Почивка в Алания със собствен транспорт

KIRMAN HOTELS ARYCANDA DE LUXE - 5*

За Хотела

от: 302.00 лв. / 154.41


Цени

STD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2024 - 11.04.2024 UAI 248.00 лв. / 126.80 335.00 лв. / 171.28 155.00 лв. / 79.25 155.00 лв. / 79.25 248.00 лв. / 126.80
12.04.2024 - 30.04.2024 UAI 261.00 лв. / 133.45 353.00 лв. / 180.49 163.00 лв. / 83.34 163.00 лв. / 83.34 261.00 лв. / 133.45
01.05.2024 - 16.05.2024 UAI 313.00 лв. / 160.03 423.00 лв. / 216.28 196.00 лв. / 100.21 196.00 лв. / 100.21 313.00 лв. / 160.03
17.05.2024 - 31.05.2024 UAI 381.00 лв. / 194.80 515.00 лв. / 263.32 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 381.00 лв. / 194.80
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 507.00 лв. / 259.22 684.00 лв. / 349.72 443.00 лв. / 226.50 443.00 лв. / 226.50 507.00 лв. / 259.22
15.06.2024 - 27.06.2024 UAI 554.00 лв. / 283.26 748.00 лв. / 382.45 485.00 лв. / 247.98 485.00 лв. / 247.98 554.00 лв. / 283.26
28.06.2024 - 10.07.2024 UAI 601.00 лв. / 307.29 812.00 лв. / 415.17 526.00 лв. / 268.94 526.00 лв. / 268.94 601.00 лв. / 307.29
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 633.00 лв. / 323.65 854.00 лв. / 436.64 554.00 лв. / 283.26 554.00 лв. / 283.26 633.00 лв. / 323.65
23.08.2024 - 05.09.2024 UAI 601.00 лв. / 307.29 812.00 лв. / 415.17 526.00 лв. / 268.94 526.00 лв. / 268.94 601.00 лв. / 307.29
06.09.2024 - 20.09.2024 UAI 554.00 лв. / 283.26 748.00 лв. / 382.45 485.00 лв. / 247.98 485.00 лв. / 247.98 554.00 лв. / 283.26
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 507.00 лв. / 259.22 684.00 лв. / 349.72 443.00 лв. / 226.50 443.00 лв. / 226.50 507.00 лв. / 259.22
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 428.00 лв. / 218.83 578.00 лв. / 295.53 268.00 лв. / 137.03 268.00 лв. / 137.03 428.00 лв. / 218.83
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 381.00 лв. / 194.80 514.00 лв. / 262.80 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 381.00 лв. / 194.80
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 318.00 лв. / 162.59 429.00 лв. / 219.34 199.00 лв. / 101.75 199.00 лв. / 101.75 318.00 лв. / 162.59
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 302.00 лв. / 154.41 408.00 лв. / 208.61 189.00 лв. / 96.63 189.00 лв. / 96.63 302.00 лв. / 154.41

STD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2024 - 11.04.2024 UAI 254.00 лв. / 129.87 342.00 лв. / 174.86 158.00 лв. / 80.78 158.00 лв. / 80.78 254.00 лв. / 129.87
12.04.2024 - 30.04.2024 UAI 266.00 лв. / 136.00 360.00 лв. / 184.07 167.00 лв. / 85.39 167.00 лв. / 85.39 266.00 лв. / 136.00
01.05.2024 - 16.05.2024 UAI 318.00 лв. / 162.59 430.00 лв. / 219.86 199.00 лв. / 101.75 199.00 лв. / 101.75 318.00 лв. / 162.59
17.05.2024 - 31.05.2024 UAI 387.00 лв. / 197.87 522.00 лв. / 266.89 242.00 лв. / 123.73 242.00 лв. / 123.73 387.00 лв. / 197.87
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 516.00 лв. / 263.83 697.00 лв. / 356.37 452.00 лв. / 231.10 452.00 лв. / 231.10 516.00 лв. / 263.83
15.06.2024 - 27.06.2024 UAI 563.00 лв. / 287.86 761.00 лв. / 389.09 493.00 лв. / 252.07 493.00 лв. / 252.07 563.00 лв. / 287.86
28.06.2024 - 10.07.2024 UAI 611.00 лв. / 312.40 824.00 лв. / 421.30 534.00 лв. / 273.03 534.00 лв. / 273.03 611.00 лв. / 312.40
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 642.00 лв. / 328.25 867.00 лв. / 443.29 562.00 лв. / 287.35 562.00 лв. / 287.35 642.00 лв. / 328.25
23.08.2024 - 05.09.2024 UAI 611.00 лв. / 312.40 824.00 лв. / 421.30 534.00 лв. / 273.03 534.00 лв. / 273.03 611.00 лв. / 312.40
06.09.2024 - 20.09.2024 UAI 563.00 лв. / 287.86 761.00 лв. / 389.09 493.00 лв. / 252.07 493.00 лв. / 252.07 563.00 лв. / 287.86
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 516.00 лв. / 263.83 697.00 лв. / 356.37 452.00 лв. / 231.10 452.00 лв. / 231.10 516.00 лв. / 263.83
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 434.00 лв. / 221.90 586.00 лв. / 299.62 271.00 лв. / 138.56 271.00 лв. / 138.56 434.00 лв. / 221.90
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 387.00 лв. / 197.87 523.00 лв. / 267.41 242.00 лв. / 123.73 242.00 лв. / 123.73 387.00 лв. / 197.87
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 324.00 лв. / 165.66 438.00 лв. / 223.95 203.00 лв. / 103.79 203.00 лв. / 103.79 324.00 лв. / 165.66
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 308.00 лв. / 157.48 416.00 лв. / 212.70 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 308.00 лв. / 157.48

STD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2024 - 11.04.2024 UAI 261.00 лв. / 133.45 353.00 лв. / 180.49 163.00 лв. / 83.34 163.00 лв. / 83.34 261.00 лв. / 133.45
12.04.2024 - 30.04.2024 UAI 274.00 лв. / 140.09 370.00 лв. / 189.18 171.00 лв. / 87.43 171.00 лв. / 87.43 274.00 лв. / 140.09
01.05.2024 - 16.05.2024 UAI 326.00 лв. / 166.68 440.00 лв. / 224.97 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 326.00 лв. / 166.68
17.05.2024 - 31.05.2024 UAI 395.00 лв. / 201.96 534.00 лв. / 273.03 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 395.00 лв. / 201.96
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 532.00 лв. / 272.01 718.00 лв. / 367.11 465.00 лв. / 237.75 465.00 лв. / 237.75 532.00 лв. / 272.01
15.06.2024 - 27.06.2024 UAI 579.00 лв. / 296.04 782.00 лв. / 399.83 507.00 лв. / 259.22 507.00 лв. / 259.22 579.00 лв. / 296.04
28.06.2024 - 10.07.2024 UAI 626.00 лв. / 320.07 846.00 лв. / 432.55 548.00 лв. / 280.19 548.00 лв. / 280.19 626.00 лв. / 320.07
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 658.00 лв. / 336.43 888.00 лв. / 454.03 576.00 лв. / 294.50 576.00 лв. / 294.50 658.00 лв. / 336.43
23.08.2024 - 05.09.2024 UAI 626.00 лв. / 320.07 846.00 лв. / 432.55 548.00 лв. / 280.19 548.00 лв. / 280.19 626.00 лв. / 320.07
06.09.2024 - 20.09.2024 UAI 579.00 лв. / 296.04 782.00 лв. / 399.83 507.00 лв. / 259.22 507.00 лв. / 259.22 579.00 лв. / 296.04
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 532.00 лв. / 272.01 718.00 лв. / 367.11 465.00 лв. / 237.75 465.00 лв. / 237.75 532.00 лв. / 272.01
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 444.00 лв. / 227.01 599.00 лв. / 306.26 277.00 лв. / 141.63 277.00 лв. / 141.63 444.00 лв. / 227.01
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 397.00 лв. / 202.98 535.00 лв. / 273.54 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80 397.00 лв. / 202.98
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 334.00 лв. / 170.77 450.00 лв. / 230.08 209.00 лв. / 106.86 209.00 лв. / 106.86 334.00 лв. / 170.77
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 318.00 лв. / 162.59 429.00 лв. / 219.34 199.00 лв. / 101.75 199.00 лв. / 101.75 318.00 лв. / 162.59

SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Двойна стая
01.04.2024 - 11.04.2024 UAI 336.00 лв. / 171.79
12.04.2024 - 30.04.2024 UAI 353.00 лв. / 180.49
01.05.2024 - 16.05.2024 UAI 417.00 лв. / 213.21
17.05.2024 - 31.05.2024 UAI 505.00 лв. / 258.20
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 693.00 лв. / 354.33
15.06.2024 - 27.06.2024 UAI 771.00 лв. / 394.21
28.06.2024 - 10.07.2024 UAI 830.00 лв. / 424.37
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 870.00 лв. / 444.82
23.08.2024 - 05.09.2024 UAI 830.00 лв. / 424.37
06.09.2024 - 20.09.2024 UAI 771.00 лв. / 394.21
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 693.00 лв. / 354.33
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 567.00 лв. / 289.90
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 508.00 лв. / 259.74
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 429.00 лв. / 219.34
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 409.00 лв. / 209.12

FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-1.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
01.04.2024 - 11.04.2024 UAI 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 380.00 лв. / 194.29 469.00 лв. / 239.80 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 349.00 лв. / 178.44 469.00 лв. / 239.80 380.00 лв. / 194.29 380.00 лв. / 194.29 469.00 лв. / 239.80 469.00 лв. / 239.80
12.04.2024 - 30.04.2024 UAI 366.00 лв. / 187.13 366.00 лв. / 187.13 400.00 лв. / 204.52 493.00 лв. / 252.07 366.00 лв. / 187.13 366.00 лв. / 187.13 366.00 лв. / 187.13 366.00 лв. / 187.13 366.00 лв. / 187.13 366.00 лв. / 187.13 493.00 лв. / 252.07 400.00 лв. / 204.52 400.00 лв. / 204.52 493.00 лв. / 252.07 493.00 лв. / 252.07
01.05.2024 - 16.05.2024 UAI 438.00 лв. / 223.95 438.00 лв. / 223.95 477.00 лв. / 243.89 589.00 лв. / 301.15 438.00 лв. / 223.95 438.00 лв. / 223.95 438.00 лв. / 223.95 438.00 лв. / 223.95 438.00 лв. / 223.95 438.00 лв. / 223.95 589.00 лв. / 301.15 477.00 лв. / 243.89 477.00 лв. / 243.89 589.00 лв. / 301.15 589.00 лв. / 301.15
17.05.2024 - 31.05.2024 UAI 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 580.00 лв. / 296.55 716.00 лв. / 366.08 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 716.00 лв. / 366.08 580.00 лв. / 296.55 580.00 лв. / 296.55 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08
01.06.2024 - 14.06.2024 UAI 852.00 лв. / 435.62 852.00 лв. / 435.62 903.00 лв. / 461.70 994.00 лв. / 508.22 852.00 лв. / 435.62 852.00 лв. / 435.62 852.00 лв. / 435.62 852.00 лв. / 435.62 852.00 лв. / 435.62 852.00 лв. / 435.62 994.00 лв. / 508.22 903.00 лв. / 461.70 903.00 лв. / 461.70 994.00 лв. / 508.22 994.00 лв. / 508.22
15.06.2024 - 27.06.2024 UAI 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50 986.00 лв. / 504.13 1085.00 лв. / 554.75 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50 1085.00 лв. / 554.75 986.00 лв. / 504.13 986.00 лв. / 504.13 1085.00 лв. / 554.75 1085.00 лв. / 554.75
28.06.2024 - 10.07.2024 UAI 1008.00 лв. / 515.38 1008.00 лв. / 515.38 1069.00 лв. / 546.57 1176.00 лв. / 601.28 1008.00 лв. / 515.38 1008.00 лв. / 515.38 1008.00 лв. / 515.38 1008.00 лв. / 515.38 1008.00 лв. / 515.38 1008.00 лв. / 515.38 1176.00 лв. / 601.28 1069.00 лв. / 546.57 1069.00 лв. / 546.57 1176.00 лв. / 601.28 1176.00 лв. / 601.28
11.07.2024 - 22.08.2024 UAI 1060.00 лв. / 541.97 1060.00 лв. / 541.97 1124.00 лв. / 574.69 1236.00 лв. / 631.96 1060.00 лв. / 541.97 1060.00 лв. / 541.97 1060.00 лв. / 541.97 1060.00 лв. / 541.97 1060.00 лв. / 541.97 1060.00 лв. / 541.97 1236.00 лв. / 631.96 1124.00 лв. / 574.69 1124.00 лв. / 574.69 1236.00 лв. / 631.96 1236.00 лв. / 631.96
23.08.2024 - 05.09.2024 UAI 1008.00 лв. / 515.38 1008.00 лв. / 515.38 1069.00 лв. / 546.57 1176.00 лв. / 601.28 1008.00 лв. / 515.38 1008.00 лв. / 515.38 1008.00 лв. / 515.38 1008.00 лв. / 515.38 1008.00 лв. / 515.38 1008.00 лв. / 515.38 1176.00 лв. / 601.28 1069.00 лв. / 546.57 1069.00 лв. / 546.57 1176.00 лв. / 601.28 1176.00 лв. / 601.28
06.09.2024 - 20.09.2024 UAI 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50 986.00 лв. / 504.13 1085.00 лв. / 554.75 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50 930.00 лв. / 475.50 1085.00 лв. / 554.75 986.00 лв. / 504.13 986.00 лв. / 504.13 1085.00 лв. / 554.75 1085.00 лв. / 554.75
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 852.00 лв. / 435.62 852.00 лв. / 435.62 903.00 лв. / 461.70 994.00 лв. / 508.22 852.00 лв. / 435.62 852.00 лв. / 435.62 852.00 лв. / 435.62 852.00 лв. / 435.62 852.00 лв. / 435.62 852.00 лв. / 435.62 994.00 лв. / 508.22 903.00 лв. / 461.70 903.00 лв. / 461.70 994.00 лв. / 508.22 994.00 лв. / 508.22
01.10.2024 - 15.10.2024 UAI 597.00 лв. / 305.24 597.00 лв. / 305.24 652.00 лв. / 333.36 804.00 лв. / 411.08 597.00 лв. / 305.24 597.00 лв. / 305.24 597.00 лв. / 305.24 597.00 лв. / 305.24 597.00 лв. / 305.24 597.00 лв. / 305.24 804.00 лв. / 411.08 652.00 лв. / 333.36 652.00 лв. / 333.36 804.00 лв. / 411.08 804.00 лв. / 411.08
16.10.2024 - 04.11.2024 UAI 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 581.00 лв. / 297.06 716.00 лв. / 366.08 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 532.00 лв. / 272.01 716.00 лв. / 366.08 581.00 лв. / 297.06 581.00 лв. / 297.06 716.00 лв. / 366.08 716.00 лв. / 366.08
05.11.2024 - 15.11.2024 UAI 446.00 лв. / 228.04 446.00 лв. / 228.04 486.00 лв. / 248.49 600.00 лв. / 306.78 446.00 лв. / 228.04 446.00 лв. / 228.04 446.00 лв. / 228.04 446.00 лв. / 228.04 446.00 лв. / 228.04 446.00 лв. / 228.04 600.00 лв. / 306.78 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 600.00 лв. / 306.78 600.00 лв. / 306.78
16.11.2024 - 26.11.2024 UAI 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 463.00 лв. / 236.73 571.00 лв. / 291.95 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 571.00 лв. / 291.95 463.00 лв. / 236.73 463.00 лв. / 236.73 571.00 лв. / 291.95 571.00 лв. / 291.95

Изпрати запитване