Почивка в Алания със собствен транспорт

SAPHIR HOTEL & VILLAS - 5*

За Хотела

от: 176.00 лв. / 89.99


Цени

HOTEL STD ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
31.03.2024 - 10.04.2024 UAI 176.00 лв. / 89.99 238.00 лв. / 121.69 88.00 лв. / 44.99 88.00 лв. / 44.99 88.00 лв. / 44.99 176.00 лв. / 89.99 176.00 лв. / 89.99 176.00 лв. / 89.99 220.00 лв. / 112.48 238.00 лв. / 121.69
11.04.2024 - 28.04.2024 UAI 204.00 лв. / 104.30 275.00 лв. / 140.61 102.00 лв. / 52.15 102.00 лв. / 52.15 102.00 лв. / 52.15 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 254.00 лв. / 129.87 275.00 лв. / 140.61
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 238.00 лв. / 121.69 321.00 лв. / 164.12 179.00 лв. / 91.52 179.00 лв. / 91.52 179.00 лв. / 91.52 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 298.00 лв. / 152.36 321.00 лв. / 164.12
13.05.2024 - 09.06.2024 UAI 273.00 лв. / 139.58 368.00 лв. / 188.16 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 273.00 лв. / 139.58 273.00 лв. / 139.58 273.00 лв. / 139.58 341.00 лв. / 174.35 368.00 лв. / 188.16
10.06.2024 - 01.07.2024 UAI 321.00 лв. / 164.12 433.00 лв. / 221.39 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 321.00 лв. / 164.12 321.00 лв. / 164.12 321.00 лв. / 164.12 401.00 лв. / 205.03 433.00 лв. / 221.39
02.07.2024 - 15.07.2024 UAI 369.00 лв. / 188.67 498.00 лв. / 254.62 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 461.00 лв. / 235.71 498.00 лв. / 254.62
16.07.2024 - 18.08.2024 UAI 417.00 лв. / 213.21 563.00 лв. / 287.86 417.00 лв. / 213.21 417.00 лв. / 213.21 417.00 лв. / 213.21 417.00 лв. / 213.21 417.00 лв. / 213.21 417.00 лв. / 213.21 522.00 лв. / 266.89 563.00 лв. / 287.86
19.08.2024 - 28.08.2024 UAI 390.00 лв. / 199.40 526.00 лв. / 268.94 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 390.00 лв. / 199.40 487.00 лв. / 249.00 526.00 лв. / 268.94
29.08.2024 - 19.09.2024 UAI 369.00 лв. / 188.67 498.00 лв. / 254.62 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 369.00 лв. / 188.67 461.00 лв. / 235.71 498.00 лв. / 254.62
20.09.2024 - 09.10.2024 UAI 321.00 лв. / 164.12 433.00 лв. / 221.39 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 321.00 лв. / 164.12 321.00 лв. / 164.12 321.00 лв. / 164.12 401.00 лв. / 205.03 433.00 лв. / 221.39
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 238.00 лв. / 121.69 321.00 лв. / 164.12 179.00 лв. / 91.52 179.00 лв. / 91.52 179.00 лв. / 91.52 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 298.00 лв. / 152.36 321.00 лв. / 164.12
22.10.2024 - 10.11.2024 UAI 204.00 лв. / 104.30 275.00 лв. / 140.61 102.00 лв. / 52.15 102.00 лв. / 52.15 102.00 лв. / 52.15 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 254.00 лв. / 129.87 275.00 лв. / 140.61
11.11.2024 - 24.11.2024 UAI 176.00 лв. / 89.99 238.00 лв. / 121.69 88.00 лв. / 44.99 88.00 лв. / 44.99 88.00 лв. / 44.99 176.00 лв. / 89.99 176.00 лв. / 89.99 176.00 лв. / 89.99 220.00 лв. / 112.48 238.00 лв. / 121.69

HOTEL STD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
31.03.2024 - 10.04.2024 UAI 183.00 лв. / 93.57 247.00 лв. / 126.29 183.00 лв. / 93.57 183.00 лв. / 93.57 183.00 лв. / 93.57 183.00 лв. / 93.57 183.00 лв. / 93.57 229.00 лв. / 117.09 247.00 лв. / 126.29
11.04.2024 - 28.04.2024 UAI 210.00 лв. / 107.37 284.00 лв. / 145.21 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 263.00 лв. / 134.47 284.00 лв. / 145.21
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 245.00 лв. / 125.27 331.00 лв. / 169.24 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 306.00 лв. / 156.46 331.00 лв. / 169.24
13.05.2024 - 09.06.2024 UAI 279.00 лв. / 142.65 377.00 лв. / 192.76 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 279.00 лв. / 142.65 349.00 лв. / 178.44 377.00 лв. / 192.76
10.06.2024 - 01.07.2024 UAI 328.00 лв. / 167.70 442.00 лв. / 225.99 328.00 лв. / 167.70 328.00 лв. / 167.70 328.00 лв. / 167.70 328.00 лв. / 167.70 328.00 лв. / 167.70 410.00 лв. / 209.63 442.00 лв. / 225.99
02.07.2024 - 15.07.2024 UAI 376.00 лв. / 192.25 508.00 лв. / 259.74 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25 470.00 лв. / 240.31 508.00 лв. / 259.74
16.07.2024 - 18.08.2024 UAI 424.00 лв. / 216.79 573.00 лв. / 292.97 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 530.00 лв. / 270.98 573.00 лв. / 292.97
19.08.2024 - 28.08.2024 UAI 397.00 лв. / 202.98 536.00 лв. / 274.05 397.00 лв. / 202.98 397.00 лв. / 202.98 397.00 лв. / 202.98 397.00 лв. / 202.98 397.00 лв. / 202.98 496.00 лв. / 253.60 536.00 лв. / 274.05
29.08.2024 - 19.09.2024 UAI 376.00 лв. / 192.25 508.00 лв. / 259.74 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25 376.00 лв. / 192.25 470.00 лв. / 240.31 508.00 лв. / 259.74
20.09.2024 - 09.10.2024 UAI 328.00 лв. / 167.70 442.00 лв. / 225.99 328.00 лв. / 167.70 328.00 лв. / 167.70 328.00 лв. / 167.70 328.00 лв. / 167.70 328.00 лв. / 167.70 410.00 лв. / 209.63 442.00 лв. / 225.99
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 245.00 лв. / 125.27 331.00 лв. / 169.24 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 245.00 лв. / 125.27 306.00 лв. / 156.46 331.00 лв. / 169.24
22.10.2024 - 10.11.2024 UAI 210.00 лв. / 107.37 284.00 лв. / 145.21 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 263.00 лв. / 134.47 284.00 лв. / 145.21
11.11.2024 - 24.11.2024 UAI 183.00 лв. / 93.57 247.00 лв. / 126.29 183.00 лв. / 93.57 183.00 лв. / 93.57 183.00 лв. / 93.57 183.00 лв. / 93.57 183.00 лв. / 93.57 229.00 лв. / 117.09 247.00 лв. / 126.29

VILLA STD ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
31.03.2024 - 10.04.2024 UAI 193.00 лв. / 98.68 261.00 лв. / 133.45 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68
11.04.2024 - 28.04.2024 UAI 221.00 лв. / 113.00 298.00 лв. / 152.36 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 255.00 лв. / 130.38 345.00 лв. / 176.40 255.00 лв. / 130.38 255.00 лв. / 130.38 255.00 лв. / 130.38 255.00 лв. / 130.38
13.05.2024 - 09.06.2024 UAI 290.00 лв. / 148.27 391.00 лв. / 199.92 290.00 лв. / 148.27 290.00 лв. / 148.27 290.00 лв. / 148.27 290.00 лв. / 148.27
10.06.2024 - 01.07.2024 UAI 338.00 лв. / 172.82 456.00 лв. / 233.15 338.00 лв. / 172.82 338.00 лв. / 172.82 338.00 лв. / 172.82 338.00 лв. / 172.82
02.07.2024 - 15.07.2024 UAI 386.00 лв. / 197.36 522.00 лв. / 266.89 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36
16.07.2024 - 18.08.2024 UAI 435.00 лв. / 222.41 587.00 лв. / 300.13 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41
19.08.2024 - 28.08.2024 UAI 407.00 лв. / 208.10 550.00 лв. / 281.21 407.00 лв. / 208.10 407.00 лв. / 208.10 407.00 лв. / 208.10 407.00 лв. / 208.10
29.08.2024 - 19.09.2024 UAI 386.00 лв. / 197.36 522.00 лв. / 266.89 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36
20.09.2024 - 09.10.2024 UAI 338.00 лв. / 172.82 456.00 лв. / 233.15 338.00 лв. / 172.82 338.00 лв. / 172.82 338.00 лв. / 172.82 338.00 лв. / 172.82
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 255.00 лв. / 130.38 345.00 лв. / 176.40 255.00 лв. / 130.38 255.00 лв. / 130.38 255.00 лв. / 130.38 255.00 лв. / 130.38
22.10.2024 - 10.11.2024 UAI 221.00 лв. / 113.00 298.00 лв. / 152.36 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00 221.00 лв. / 113.00
11.11.2024 - 24.11.2024 UAI 193.00 лв. / 98.68 261.00 лв. / 133.45 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68

VILLA STD DELUXE ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
31.03.2024 - 10.04.2024 UAI 210.00 лв. / 107.37 284.00 лв. / 145.21 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 263.00 лв. / 134.47 284.00 лв. / 145.21
11.04.2024 - 28.04.2024 UAI 238.00 лв. / 121.69 321.00 лв. / 164.12 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 298.00 лв. / 152.36 321.00 лв. / 164.12
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 273.00 лв. / 139.58 368.00 лв. / 188.16 273.00 лв. / 139.58 273.00 лв. / 139.58 273.00 лв. / 139.58 273.00 лв. / 139.58 273.00 лв. / 139.58 341.00 лв. / 174.35 368.00 лв. / 188.16
13.05.2024 - 09.06.2024 UAI 307.00 лв. / 156.97 414.00 лв. / 211.67 307.00 лв. / 156.97 307.00 лв. / 156.97 307.00 лв. / 156.97 307.00 лв. / 156.97 307.00 лв. / 156.97 384.00 лв. / 196.34 414.00 лв. / 211.67
10.06.2024 - 01.07.2024 UAI 355.00 лв. / 181.51 480.00 лв. / 245.42 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 444.00 лв. / 227.01 480.00 лв. / 245.42
02.07.2024 - 15.07.2024 UAI 404.00 лв. / 206.56 545.00 лв. / 278.65 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 505.00 лв. / 258.20 545.00 лв. / 278.65
16.07.2024 - 18.08.2024 UAI 452.00 лв. / 231.10 610.00 лв. / 311.89 452.00 лв. / 231.10 452.00 лв. / 231.10 452.00 лв. / 231.10 452.00 лв. / 231.10 452.00 лв. / 231.10 565.00 лв. / 288.88 610.00 лв. / 311.89
19.08.2024 - 28.08.2024 UAI 424.00 лв. / 216.79 573.00 лв. / 292.97 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 424.00 лв. / 216.79 530.00 лв. / 270.98 573.00 лв. / 292.97
29.08.2024 - 19.09.2024 UAI 404.00 лв. / 206.56 545.00 лв. / 278.65 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 404.00 лв. / 206.56 505.00 лв. / 258.20 545.00 лв. / 278.65
20.09.2024 - 09.10.2024 UAI 355.00 лв. / 181.51 480.00 лв. / 245.42 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 355.00 лв. / 181.51 444.00 лв. / 227.01 480.00 лв. / 245.42
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 273.00 лв. / 139.58 368.00 лв. / 188.16 273.00 лв. / 139.58 273.00 лв. / 139.58 273.00 лв. / 139.58 273.00 лв. / 139.58 273.00 лв. / 139.58 341.00 лв. / 174.35 368.00 лв. / 188.16
22.10.2024 - 10.11.2024 UAI 238.00 лв. / 121.69 321.00 лв. / 164.12 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 298.00 лв. / 152.36 321.00 лв. / 164.12
11.11.2024 - 24.11.2024 UAI 210.00 лв. / 107.37 284.00 лв. / 145.21 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 210.00 лв. / 107.37 263.00 лв. / 134.47 284.00 лв. / 145.21

VILLA FAMILY ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 5 възр. 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99)
31.03.2024 - 10.04.2024 UAI 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 410.00 лв. / 209.63 472.00 лв. / 241.33 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 398.00 лв. / 203.49 410.00 лв. / 209.63
11.04.2024 - 28.04.2024 UAI 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 459.00 лв. / 234.68 530.00 лв. / 270.98 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 447.00 лв. / 228.55 459.00 лв. / 234.68
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 522.00 лв. / 266.89 601.00 лв. / 307.29 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 507.00 лв. / 259.22 522.00 лв. / 266.89
13.05.2024 - 09.06.2024 UAI 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 584.00 лв. / 298.59 673.00 лв. / 344.10 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 486.00 лв. / 248.49 567.00 лв. / 289.90 584.00 лв. / 298.59
10.06.2024 - 01.07.2024 UAI 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 671.00 лв. / 343.08 773.00 лв. / 395.23 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 652.00 лв. / 333.36 671.00 лв. / 343.08
02.07.2024 - 15.07.2024 UAI 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 758.00 лв. / 387.56 873.00 лв. / 446.36 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 736.00 лв. / 376.31 758.00 лв. / 387.56
16.07.2024 - 18.08.2024 UAI 704.00 лв. / 359.95 704.00 лв. / 359.95 704.00 лв. / 359.95 844.00 лв. / 431.53 973.00 лв. / 497.49 704.00 лв. / 359.95 704.00 лв. / 359.95 704.00 лв. / 359.95 704.00 лв. / 359.95 704.00 лв. / 359.95 704.00 лв. / 359.95 704.00 лв. / 359.95 821.00 лв. / 419.77 844.00 лв. / 431.53
19.08.2024 - 28.08.2024 UAI 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 795.00 лв. / 406.48 916.00 лв. / 468.34 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 662.00 лв. / 338.48 773.00 лв. / 395.23 795.00 лв. / 406.48
29.08.2024 - 19.09.2024 UAI 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 758.00 лв. / 387.56 873.00 лв. / 446.36 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 631.00 лв. / 322.63 736.00 лв. / 376.31 758.00 лв. / 387.56
20.09.2024 - 09.10.2024 UAI 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 671.00 лв. / 343.08 773.00 лв. / 395.23 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 559.00 лв. / 285.81 652.00 лв. / 333.36 671.00 лв. / 343.08
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 522.00 лв. / 266.89 601.00 лв. / 307.29 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 435.00 лв. / 222.41 507.00 лв. / 259.22 522.00 лв. / 266.89
22.10.2024 - 10.11.2024 UAI 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 459.00 лв. / 234.68 530.00 лв. / 270.98 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 383.00 лв. / 195.82 447.00 лв. / 228.55 459.00 лв. / 234.68
11.11.2024 - 24.11.2024 UAI 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 410.00 лв. / 209.63 472.00 лв. / 241.33 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 342.00 лв. / 174.86 398.00 лв. / 203.49 410.00 лв. / 209.63

VILLA SENIOR DELUXE ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99)
31.03.2024 - 10.04.2024 UAI 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48
11.04.2024 - 28.04.2024 UAI 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04
29.04.2024 - 12.05.2024 UAI 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74
13.05.2024 - 09.06.2024 UAI 615.00 лв. / 314.44 615.00 лв. / 314.44 615.00 лв. / 314.44 615.00 лв. / 314.44 615.00 лв. / 314.44 615.00 лв. / 314.44 615.00 лв. / 314.44 615.00 лв. / 314.44 615.00 лв. / 314.44 615.00 лв. / 314.44
10.06.2024 - 01.07.2024 UAI 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93
02.07.2024 - 15.07.2024 UAI 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41
16.07.2024 - 18.08.2024 UAI 876.00 лв. / 447.89 876.00 лв. / 447.89 876.00 лв. / 447.89 876.00 лв. / 447.89 876.00 лв. / 447.89 876.00 лв. / 447.89 876.00 лв. / 447.89 876.00 лв. / 447.89 876.00 лв. / 447.89 876.00 лв. / 447.89
19.08.2024 - 28.08.2024 UAI 826.00 лв. / 422.33 826.00 лв. / 422.33 826.00 лв. / 422.33 826.00 лв. / 422.33 826.00 лв. / 422.33 826.00 лв. / 422.33 826.00 лв. / 422.33 826.00 лв. / 422.33 826.00 лв. / 422.33 826.00 лв. / 422.33
29.08.2024 - 19.09.2024 UAI 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41 789.00 лв. / 403.41
20.09.2024 - 09.10.2024 UAI 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93 702.00 лв. / 358.93
10.10.2024 - 21.10.2024 UAI 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74 553.00 лв. / 282.74
22.10.2024 - 10.11.2024 UAI 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04 491.00 лв. / 251.04
11.11.2024 - 24.11.2024 UAI 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48

Изпрати запитване