Почивка в Алания със собствен транспорт

ROYAL GARDEN BEACH - 5*

За Хотела

от: 121.00 лв. / 61.87


Цени

STD DBL ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99)
31.03.2024 - 18.04.2024 UAI 114.00 лв. / 58.29 71.00 лв. / 36.30 71.00 лв. / 36.30
19.04.2024 - 13.05.2024 UAI 145.00 лв. / 74.14 109.00 лв. / 55.73 109.00 лв. / 55.73
14.05.2024 - 30.05.2024 UAI 197.00 лв. / 100.72 147.00 лв. / 75.16 147.00 лв. / 75.16
31.05.2024 - 20.06.2024 UAI 230.00 лв. / 117.60 172.00 лв. / 87.94 172.00 лв. / 87.94
21.06.2024 - 08.07.2024 UAI 299.00 лв. / 152.88 224.00 лв. / 114.53 224.00 лв. / 114.53
09.07.2024 - 26.08.2024 UAI 338.00 лв. / 172.82 253.00 лв. / 129.36 253.00 лв. / 129.36
27.08.2024 - 16.09.2024 UAI 282.00 лв. / 144.18 212.00 лв. / 108.39 212.00 лв. / 108.39
17.09.2024 - 24.09.2024 UAI 260.00 лв. / 132.94 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70
25.09.2024 - 20.10.2024 UAI 216.00 лв. / 110.44 162.00 лв. / 82.83 162.00 лв. / 82.83
21.10.2024 - 04.11.2024 UAI 154.00 лв. / 78.74 115.00 лв. / 58.80 115.00 лв. / 58.80
05.11.2024 - 16.11.2024 UAI 121.00 лв. / 61.87 76.00 лв. / 38.86 76.00 лв. / 38.86

PREMIUM ROOM - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
31.03.2024 - 18.04.2024 UAI 136.00 лв. / 69.54 183.00 лв. / 93.57 85.00 лв. / 43.46 85.00 лв. / 43.46 85.00 лв. / 43.46 136.00 лв. / 69.54 136.00 лв. / 69.54
19.04.2024 - 13.05.2024 UAI 169.00 лв. / 86.41 228.00 лв. / 116.57 126.00 лв. / 64.42 126.00 лв. / 64.42 126.00 лв. / 64.42 169.00 лв. / 86.41 169.00 лв. / 86.41
14.05.2024 - 30.05.2024 UAI 224.00 лв. / 114.53 302.00 лв. / 154.41 168.00 лв. / 85.90 168.00 лв. / 85.90 168.00 лв. / 85.90 224.00 лв. / 114.53 224.00 лв. / 114.53
31.05.2024 - 20.06.2024 UAI 307.00 лв. / 156.97 415.00 лв. / 212.19 230.00 лв. / 117.60 230.00 лв. / 117.60 230.00 лв. / 117.60 307.00 лв. / 156.97 307.00 лв. / 156.97
21.06.2024 - 08.07.2024 UAI 314.00 лв. / 160.55 424.00 лв. / 216.79 236.00 лв. / 120.66 236.00 лв. / 120.66 236.00 лв. / 120.66 314.00 лв. / 160.55 314.00 лв. / 160.55
09.07.2024 - 26.08.2024 UAI 353.00 лв. / 180.49 477.00 лв. / 243.89 265.00 лв. / 135.49 265.00 лв. / 135.49 265.00 лв. / 135.49 353.00 лв. / 180.49 353.00 лв. / 180.49
27.08.2024 - 16.09.2024 UAI 297.00 лв. / 151.85 401.00 лв. / 205.03 223.00 лв. / 114.02 223.00 лв. / 114.02 223.00 лв. / 114.02 297.00 лв. / 151.85 297.00 лв. / 151.85
17.09.2024 - 24.09.2024 UAI 275.00 лв. / 140.61 371.00 лв. / 189.69 206.00 лв. / 105.33 206.00 лв. / 105.33 206.00 лв. / 105.33 275.00 лв. / 140.61 275.00 лв. / 140.61
25.09.2024 - 20.10.2024 UAI 231.00 лв. / 118.11 312.00 лв. / 159.52 173.00 лв. / 88.45 173.00 лв. / 88.45 173.00 лв. / 88.45 231.00 лв. / 118.11 231.00 лв. / 118.11
21.10.2024 - 04.11.2024 UAI 169.00 лв. / 86.41 228.00 лв. / 116.57 126.00 лв. / 64.42 126.00 лв. / 64.42 126.00 лв. / 64.42 169.00 лв. / 86.41 169.00 лв. / 86.41
05.11.2024 - 16.11.2024 UAI 136.00 лв. / 69.54 183.00 лв. / 93.57 85.00 лв. / 43.46 85.00 лв. / 43.46 85.00 лв. / 43.46 136.00 лв. / 69.54 136.00 лв. / 69.54

FAMILY ROOM SIDE BUILDING - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
31.03.2024 - 18.04.2024 UAI 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 183.00 лв. / 93.57 237.00 лв. / 121.18 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 170.00 лв. / 86.92 183.00 лв. / 93.57
19.04.2024 - 13.05.2024 UAI 162.00 лв. / 82.83 162.00 лв. / 82.83 208.00 лв. / 106.35 269.00 лв. / 137.54 162.00 лв. / 82.83 162.00 лв. / 82.83 162.00 лв. / 82.83 162.00 лв. / 82.83 162.00 лв. / 82.83 192.00 лв. / 98.17 208.00 лв. / 106.35
14.05.2024 - 30.05.2024 UAI 219.00 лв. / 111.97 219.00 лв. / 111.97 282.00 лв. / 144.18 366.00 лв. / 187.13 219.00 лв. / 111.97 219.00 лв. / 111.97 219.00 лв. / 111.97 219.00 лв. / 111.97 219.00 лв. / 111.97 261.00 лв. / 133.45 282.00 лв. / 144.18
31.05.2024 - 20.06.2024 UAI 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 393.00 лв. / 200.94 509.00 лв. / 260.25 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 334.00 лв. / 170.77 364.00 лв. / 186.11 393.00 лв. / 200.94
21.06.2024 - 08.07.2024 UAI 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 403.00 лв. / 206.05 523.00 лв. / 267.41 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 344.00 лв. / 175.88 374.00 лв. / 191.22 403.00 лв. / 206.05
09.07.2024 - 26.08.2024 UAI 422.00 лв. / 215.77 422.00 лв. / 215.77 456.00 лв. / 233.15 591.00 лв. / 302.17 422.00 лв. / 215.77 422.00 лв. / 215.77 422.00 лв. / 215.77 422.00 лв. / 215.77 422.00 лв. / 215.77 422.00 лв. / 215.77 456.00 лв. / 233.15
27.08.2024 - 16.09.2024 UAI 325.00 лв. / 166.17 325.00 лв. / 166.17 381.00 лв. / 194.80 494.00 лв. / 252.58 325.00 лв. / 166.17 325.00 лв. / 166.17 325.00 лв. / 166.17 325.00 лв. / 166.17 325.00 лв. / 166.17 353.00 лв. / 180.49 381.00 лв. / 194.80
17.09.2024 - 24.09.2024 UAI 299.00 лв. / 152.88 299.00 лв. / 152.88 351.00 лв. / 179.46 455.00 лв. / 232.64 299.00 лв. / 152.88 299.00 лв. / 152.88 299.00 лв. / 152.88 299.00 лв. / 152.88 299.00 лв. / 152.88 325.00 лв. / 166.17 351.00 лв. / 179.46
25.09.2024 - 20.10.2024 UAI 227.00 лв. / 116.06 227.00 лв. / 116.06 292.00 лв. / 149.30 378.00 лв. / 193.27 227.00 лв. / 116.06 227.00 лв. / 116.06 227.00 лв. / 116.06 227.00 лв. / 116.06 227.00 лв. / 116.06 270.00 лв. / 138.05 292.00 лв. / 149.30
21.10.2024 - 04.11.2024 UAI 162.00 лв. / 82.83 162.00 лв. / 82.83 208.00 лв. / 106.35 269.00 лв. / 137.54 162.00 лв. / 82.83 162.00 лв. / 82.83 162.00 лв. / 82.83 162.00 лв. / 82.83 162.00 лв. / 82.83 192.00 лв. / 98.17 208.00 лв. / 106.35
05.11.2024 - 16.11.2024 UAI 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 183.00 лв. / 93.57 237.00 лв. / 121.18 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 170.00 лв. / 86.92 183.00 лв. / 93.57

FAMILY ROOM MAIN B - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
31.03.2024 - 18.04.2024 UAI 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 183.00 лв. / 93.57 237.00 лв. / 121.18 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 170.00 лв. / 86.92 183.00 лв. / 93.57
19.04.2024 - 13.05.2024 UAI 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 228.00 лв. / 116.57 295.00 лв. / 150.83 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 211.00 лв. / 107.88 228.00 лв. / 116.57
14.05.2024 - 30.05.2024 UAI 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15 302.00 лв. / 154.41 391.00 лв. / 199.92 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15 279.00 лв. / 142.65 302.00 лв. / 154.41
31.05.2024 - 20.06.2024 UAI 353.00 лв. / 180.49 353.00 лв. / 180.49 415.00 лв. / 212.19 538.00 лв. / 275.08 353.00 лв. / 180.49 353.00 лв. / 180.49 353.00 лв. / 180.49 353.00 лв. / 180.49 384.00 лв. / 196.34 415.00 лв. / 212.19
21.06.2024 - 08.07.2024 UAI 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 424.00 лв. / 216.79 550.00 лв. / 281.21 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 393.00 лв. / 200.94 424.00 лв. / 216.79
09.07.2024 - 26.08.2024 UAI 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 477.00 лв. / 243.89 618.00 лв. / 315.98 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 441.00 лв. / 225.48 477.00 лв. / 243.89
27.08.2024 - 16.09.2024 UAI 341.00 лв. / 174.35 341.00 лв. / 174.35 401.00 лв. / 205.03 520.00 лв. / 265.87 341.00 лв. / 174.35 341.00 лв. / 174.35 341.00 лв. / 174.35 341.00 лв. / 174.35 371.00 лв. / 189.69 401.00 лв. / 205.03
17.09.2024 - 24.09.2024 UAI 316.00 лв. / 161.57 316.00 лв. / 161.57 371.00 лв. / 189.69 481.00 лв. / 245.93 316.00 лв. / 161.57 316.00 лв. / 161.57 316.00 лв. / 161.57 316.00 лв. / 161.57 344.00 лв. / 175.88 371.00 лв. / 189.69
25.09.2024 - 20.10.2024 UAI 242.00 лв. / 123.73 242.00 лв. / 123.73 312.00 лв. / 159.52 404.00 лв. / 206.56 242.00 лв. / 123.73 242.00 лв. / 123.73 242.00 лв. / 123.73 242.00 лв. / 123.73 289.00 лв. / 147.76 312.00 лв. / 159.52
21.10.2024 - 04.11.2024 UAI 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 228.00 лв. / 116.57 295.00 лв. / 150.83 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 177.00 лв. / 90.50 211.00 лв. / 107.88 228.00 лв. / 116.57
05.11.2024 - 16.11.2024 UAI 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 183.00 лв. / 93.57 237.00 лв. / 121.18 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 142.00 лв. / 72.60 170.00 лв. / 86.92 183.00 лв. / 93.57

Изпрати запитване