Почивка в Алания със собствен транспорт

HOLIDAY GARDEN RESORT - 5*

За Хотела

от: 145.00 лв. / 74.14


Цени

STD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
25.04.2024 - 30.04.2024 UAI 139.00 лв. / 71.07 187.00 лв. / 95.61 125.00 лв. / 63.91 125.00 лв. / 63.91 125.00 лв. / 63.91 139.00 лв. / 71.07 139.00 лв. / 71.07 139.00 лв. / 71.07 174.00 лв. / 88.96
01.05.2024 - 10.05.2024 UAI 160.00 лв. / 81.81 216.00 лв. / 110.44 144.00 лв. / 73.63 144.00 лв. / 73.63 144.00 лв. / 73.63 160.00 лв. / 81.81 160.00 лв. / 81.81 160.00 лв. / 81.81 200.00 лв. / 102.26
11.05.2024 - 20.05.2024 UAI 172.00 лв. / 87.94 232.00 лв. / 118.62 155.00 лв. / 79.25 155.00 лв. / 79.25 155.00 лв. / 79.25 172.00 лв. / 87.94 172.00 лв. / 87.94 172.00 лв. / 87.94 215.00 лв. / 109.93
21.05.2024 - 31.05.2024 UAI 181.00 лв. / 92.54 244.00 лв. / 124.76 163.00 лв. / 83.34 163.00 лв. / 83.34 163.00 лв. / 83.34 181.00 лв. / 92.54 181.00 лв. / 92.54 181.00 лв. / 92.54 226.00 лв. / 115.55
01.06.2024 - 10.06.2024 UAI 205.00 лв. / 104.81 277.00 лв. / 141.63 185.00 лв. / 94.59 185.00 лв. / 94.59 185.00 лв. / 94.59 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81 205.00 лв. / 104.81 257.00 лв. / 131.40
11.06.2024 - 20.06.2024 UAI 214.00 лв. / 109.42 289.00 лв. / 147.76 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 193.00 лв. / 98.68 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 214.00 лв. / 109.42 268.00 лв. / 137.03
21.06.2024 - 30.06.2024 UAI 220.00 лв. / 112.48 297.00 лв. / 151.85 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 220.00 лв. / 112.48 220.00 лв. / 112.48 220.00 лв. / 112.48 275.00 лв. / 140.61
01.07.2024 - 10.07.2024 UAI 248.00 лв. / 126.80 334.00 лв. / 170.77 223.00 лв. / 114.02 223.00 лв. / 114.02 223.00 лв. / 114.02 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80 248.00 лв. / 126.80 309.00 лв. / 157.99
11.07.2024 - 20.07.2024 UAI 263.00 лв. / 134.47 355.00 лв. / 181.51 236.00 лв. / 120.66 236.00 лв. / 120.66 236.00 лв. / 120.66 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47 263.00 лв. / 134.47 328.00 лв. / 167.70
21.07.2024 - 31.07.2024 UAI 275.00 лв. / 140.61 371.00 лв. / 189.69 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 275.00 лв. / 140.61 275.00 лв. / 140.61 275.00 лв. / 140.61 343.00 лв. / 175.37
01.08.2024 - 10.08.2024 UAI 290.00 лв. / 148.27 391.00 лв. / 199.92 261.00 лв. / 133.45 261.00 лв. / 133.45 261.00 лв. / 133.45 290.00 лв. / 148.27 290.00 лв. / 148.27 290.00 лв. / 148.27 362.00 лв. / 185.09
11.08.2024 - 20.08.2024 UAI 296.00 лв. / 151.34 399.00 лв. / 204.01 266.00 лв. / 136.00 266.00 лв. / 136.00 266.00 лв. / 136.00 296.00 лв. / 151.34 296.00 лв. / 151.34 296.00 лв. / 151.34 370.00 лв. / 189.18
21.08.2024 - 31.08.2024 UAI 305.00 лв. / 155.94 412.00 лв. / 210.65 274.00 лв. / 140.09 274.00 лв. / 140.09 274.00 лв. / 140.09 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 305.00 лв. / 155.94 381.00 лв. / 194.80
01.09.2024 - 10.09.2024 UAI 235.00 лв. / 120.15 318.00 лв. / 162.59 212.00 лв. / 108.39 212.00 лв. / 108.39 212.00 лв. / 108.39 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15 294.00 лв. / 150.32
11.09.2024 - 20.09.2024 UAI 229.00 лв. / 117.09 310.00 лв. / 158.50 206.00 лв. / 105.33 206.00 лв. / 105.33 206.00 лв. / 105.33 229.00 лв. / 117.09 229.00 лв. / 117.09 229.00 лв. / 117.09 287.00 лв. / 146.74
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 220.00 лв. / 112.48 297.00 лв. / 151.85 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 220.00 лв. / 112.48 220.00 лв. / 112.48 220.00 лв. / 112.48 275.00 лв. / 140.61
01.10.2024 - 10.10.2024 UAI 181.00 лв. / 92.54 244.00 лв. / 124.76 163.00 лв. / 83.34 163.00 лв. / 83.34 163.00 лв. / 83.34 181.00 лв. / 92.54 181.00 лв. / 92.54 181.00 лв. / 92.54 226.00 лв. / 115.55
11.10.2024 - 20.10.2024 UAI 145.00 лв. / 74.14 196.00 лв. / 100.21 130.00 лв. / 66.47 130.00 лв. / 66.47 130.00 лв. / 66.47 145.00 лв. / 74.14 145.00 лв. / 74.14 145.00 лв. / 74.14 181.00 лв. / 92.54

STD ROOM LATERAL SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
25.04.2024 - 30.04.2024 UAI 145.00 лв. / 74.14 196.00 лв. / 100.21 130.00 лв. / 66.47 130.00 лв. / 66.47 130.00 лв. / 66.47 145.00 лв. / 74.14 145.00 лв. / 74.14 145.00 лв. / 74.14 181.00 лв. / 92.54
01.05.2024 - 10.05.2024 UAI 166.00 лв. / 84.87 224.00 лв. / 114.53 149.00 лв. / 76.18 149.00 лв. / 76.18 149.00 лв. / 76.18 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 166.00 лв. / 84.87 208.00 лв. / 106.35
11.05.2024 - 20.05.2024 UAI 178.00 лв. / 91.01 240.00 лв. / 122.71 160.00 лв. / 81.81 160.00 лв. / 81.81 160.00 лв. / 81.81 178.00 лв. / 91.01 178.00 лв. / 91.01 178.00 лв. / 91.01 223.00 лв. / 114.02
21.05.2024 - 31.05.2024 UAI 187.00 лв. / 95.61 253.00 лв. / 129.36 168.00 лв. / 85.90 168.00 лв. / 85.90 168.00 лв. / 85.90 187.00 лв. / 95.61 187.00 лв. / 95.61 187.00 лв. / 95.61 234.00 лв. / 119.64
01.06.2024 - 10.06.2024 UAI 211.00 лв. / 107.88 285.00 лв. / 145.72 190.00 лв. / 97.15 190.00 лв. / 97.15 190.00 лв. / 97.15 211.00 лв. / 107.88 211.00 лв. / 107.88 211.00 лв. / 107.88 264.00 лв. / 134.98
11.06.2024 - 20.06.2024 UAI 220.00 лв. / 112.48 297.00 лв. / 151.85 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 198.00 лв. / 101.24 220.00 лв. / 112.48 220.00 лв. / 112.48 220.00 лв. / 112.48 275.00 лв. / 140.61
21.06.2024 - 30.06.2024 UAI 226.00 лв. / 115.55 306.00 лв. / 156.46 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 226.00 лв. / 115.55 226.00 лв. / 115.55 226.00 лв. / 115.55 283.00 лв. / 144.70
01.07.2024 - 10.07.2024 UAI 254.00 лв. / 129.87 342.00 лв. / 174.86 228.00 лв. / 116.57 228.00 лв. / 116.57 228.00 лв. / 116.57 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87 254.00 лв. / 129.87 317.00 лв. / 162.08
11.07.2024 - 20.07.2024 UAI 269.00 лв. / 137.54 363.00 лв. / 185.60 242.00 лв. / 123.73 242.00 лв. / 123.73 242.00 лв. / 123.73 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 269.00 лв. / 137.54 336.00 лв. / 171.79
21.07.2024 - 31.07.2024 UAI 281.00 лв. / 143.67 379.00 лв. / 193.78 253.00 лв. / 129.36 253.00 лв. / 129.36 253.00 лв. / 129.36 281.00 лв. / 143.67 281.00 лв. / 143.67 281.00 лв. / 143.67 351.00 лв. / 179.46
01.08.2024 - 10.08.2024 UAI 296.00 лв. / 151.34 399.00 лв. / 204.01 266.00 лв. / 136.00 266.00 лв. / 136.00 266.00 лв. / 136.00 296.00 лв. / 151.34 296.00 лв. / 151.34 296.00 лв. / 151.34 370.00 лв. / 189.18
11.08.2024 - 20.08.2024 UAI 302.00 лв. / 154.41 407.00 лв. / 208.10 272.00 лв. / 139.07 272.00 лв. / 139.07 272.00 лв. / 139.07 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 377.00 лв. / 192.76
21.08.2024 - 31.08.2024 UAI 311.00 лв. / 159.01 420.00 лв. / 214.74 280.00 лв. / 143.16 280.00 лв. / 143.16 280.00 лв. / 143.16 311.00 лв. / 159.01 311.00 лв. / 159.01 311.00 лв. / 159.01 389.00 лв. / 198.89
01.09.2024 - 10.09.2024 UAI 241.00 лв. / 123.22 326.00 лв. / 166.68 217.00 лв. / 110.95 217.00 лв. / 110.95 217.00 лв. / 110.95 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 241.00 лв. / 123.22 302.00 лв. / 154.41
11.09.2024 - 20.09.2024 UAI 235.00 лв. / 120.15 318.00 лв. / 162.59 212.00 лв. / 108.39 212.00 лв. / 108.39 212.00 лв. / 108.39 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15 294.00 лв. / 150.32
21.09.2024 - 30.09.2024 UAI 226.00 лв. / 115.55 306.00 лв. / 156.46 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 204.00 лв. / 104.30 226.00 лв. / 115.55 226.00 лв. / 115.55 226.00 лв. / 115.55 283.00 лв. / 144.70
01.10.2024 - 10.10.2024 UAI 187.00 лв. / 95.61 253.00 лв. / 129.36 168.00 лв. / 85.90 168.00 лв. / 85.90 168.00 лв. / 85.90 187.00 лв. / 95.61 187.00 лв. / 95.61 187.00 лв. / 95.61 234.00 лв. / 119.64
11.10.2024 - 20.10.2024 UAI 151.00 лв. / 77.21 204.00 лв. / 104.30 136.00 лв. / 69.54 136.00 лв. / 69.54 136.00 лв. / 69.54 151.00 лв. / 77.21 151.00 лв. / 77.21 151.00 лв. / 77.21 189.00 лв. / 96.63

Изпрати запитване