Почивка в Алания със собствен транспорт

BOTANIK PLATINIUM - 5*

За Хотела

от: 293.00 лв. / 149.81


Описание

Стаи
Общият брой на стаите в петзвездния хотел е 447. Стандартните и фамилни стаи са оборудвани с централна климатична система, сателитна телевизия, минибар, сейф, телефон. Помещенията са с балкони.

Плаж
Хотелът е заобиколен от красиви градини и разполага със собствен плаж.

Ресторант
Хотелският комплекс разполага с основен ресторант, в който се сервират всички ястия на база All Inclusive, както и 5 а-ла карт ресторанта - за мексиканска кухня, за италианска, гръцка таверна, за далечноизточна кухня. Освен заведения за хранене, в хотела има и няколко бара

СПА
В модерния СПА център на комплекса се предлагат разнообразни терапии и процедури за грижа за кожата и тялото, масажи, турска баня.

Спорт
Delphin Botanik Platinum има 4 външни басейна с различни размери, както и 1 вътрешен. Гостите на хотела могат да използват и тенис корт, а през деня се организират различни спортни състезания и игри.

Развлечения
Освен състезателните игри, за забавлението на гостите се грижат професионални аниматори, провеждат се тематични вечери. За децата има специални забавления, съобразени с възрастта им.




Цени

STD ROOM LAND SIDE - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-14.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99)
01.04.2024 - 25.04.2024 AI 238.00 лв. / 121.69 322.00 лв. / 164.64 179.00 лв. / 91.52 179.00 лв. / 91.52 238.00 лв. / 121.69 179.00 лв. / 91.52 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 238.00 лв. / 121.69 298.00 лв. / 152.36 238.00 лв. / 121.69 298.00 лв. / 152.36 357.00 лв. / 182.53 298.00 лв. / 152.36 322.00 лв. / 164.64 381.00 лв. / 194.80
26.04.2024 - 20.05.2024 AI 330.00 лв. / 168.73 445.00 лв. / 227.52 247.00 лв. / 126.29 247.00 лв. / 126.29 330.00 лв. / 168.73 247.00 лв. / 126.29 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 330.00 лв. / 168.73 412.00 лв. / 210.65 330.00 лв. / 168.73 412.00 лв. / 210.65 495.00 лв. / 253.09 412.00 лв. / 210.65 445.00 лв. / 227.52 528.00 лв. / 269.96
21.05.2024 - 05.06.2024 AI 403.00 лв. / 206.05 544.00 лв. / 278.14 302.00 лв. / 154.41 302.00 лв. / 154.41 403.00 лв. / 206.05 302.00 лв. / 154.41 403.00 лв. / 206.05 403.00 лв. / 206.05 403.00 лв. / 206.05 504.00 лв. / 257.69 403.00 лв. / 206.05 504.00 лв. / 257.69 605.00 лв. / 309.33 504.00 лв. / 257.69 544.00 лв. / 278.14 645.00 лв. / 329.78
06.06.2024 - 05.07.2024 AI 505.00 лв. / 258.20 681.00 лв. / 348.19 378.00 лв. / 193.27 378.00 лв. / 193.27 505.00 лв. / 258.20 378.00 лв. / 193.27 505.00 лв. / 258.20 505.00 лв. / 258.20 505.00 лв. / 258.20 631.00 лв. / 322.63 505.00 лв. / 258.20 631.00 лв. / 322.63 757.00 лв. / 387.05 631.00 лв. / 322.63 681.00 лв. / 348.19 807.00 лв. / 412.61
06.07.2024 - 19.07.2024 AI 550.00 лв. / 281.21 742.00 лв. / 379.38 412.00 лв. / 210.65 412.00 лв. / 210.65 550.00 лв. / 281.21 412.00 лв. / 210.65 550.00 лв. / 281.21 550.00 лв. / 281.21 550.00 лв. / 281.21 687.00 лв. / 351.26 550.00 лв. / 281.21 687.00 лв. / 351.26 825.00 лв. / 421.82 687.00 лв. / 351.26 742.00 лв. / 379.38 880.00 лв. / 449.94
20.07.2024 - 25.08.2024 AI 568.00 лв. / 290.41 767.00 лв. / 392.16 426.00 лв. / 217.81 426.00 лв. / 217.81 568.00 лв. / 290.41 426.00 лв. / 217.81 568.00 лв. / 290.41 568.00 лв. / 290.41 568.00 лв. / 290.41 710.00 лв. / 363.02 568.00 лв. / 290.41 710.00 лв. / 363.02 852.00 лв. / 435.62 710.00 лв. / 363.02 767.00 лв. / 392.16 909.00 лв. / 464.76
26.08.2024 - 22.09.2024 AI 483.00 лв. / 246.95 652.00 лв. / 333.36 362.00 лв. / 185.09 362.00 лв. / 185.09 483.00 лв. / 246.95 362.00 лв. / 185.09 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 483.00 лв. / 246.95 604.00 лв. / 308.82 483.00 лв. / 246.95 604.00 лв. / 308.82 724.00 лв. / 370.18 604.00 лв. / 308.82 652.00 лв. / 333.36 773.00 лв. / 395.23
23.09.2024 - 20.10.2024 AI 379.00 лв. / 193.78 512.00 лв. / 261.78 285.00 лв. / 145.72 285.00 лв. / 145.72 379.00 лв. / 193.78 285.00 лв. / 145.72 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 379.00 лв. / 193.78 474.00 лв. / 242.35 379.00 лв. / 193.78 474.00 лв. / 242.35 569.00 лв. / 290.93 474.00 лв. / 242.35 512.00 лв. / 261.78 607.00 лв. / 310.35
21.10.2024 - 31.10.2024 AI 293.00 лв. / 149.81 396.00 лв. / 202.47 220.00 лв. / 112.48 220.00 лв. / 112.48 293.00 лв. / 149.81 220.00 лв. / 112.48 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 293.00 лв. / 149.81 367.00 лв. / 187.64 293.00 лв. / 149.81 367.00 лв. / 187.64 440.00 лв. / 224.97 367.00 лв. / 187.64 396.00 лв. / 202.47 469.00 лв. / 239.80

STD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-14.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99)
01.04.2024 - 25.04.2024 AI 246.00 лв. / 125.78 332.00 лв. / 169.75 184.00 лв. / 94.08 184.00 лв. / 94.08 246.00 лв. / 125.78 184.00 лв. / 94.08 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 246.00 лв. / 125.78 307.00 лв. / 156.97 246.00 лв. / 125.78 307.00 лв. / 156.97 368.00 лв. / 188.16 307.00 лв. / 156.97 332.00 лв. / 169.75 393.00 лв. / 200.94
26.04.2024 - 20.05.2024 AI 337.00 лв. / 172.31 455.00 лв. / 232.64 253.00 лв. / 129.36 253.00 лв. / 129.36 337.00 лв. / 172.31 253.00 лв. / 129.36 337.00 лв. / 172.31 337.00 лв. / 172.31 337.00 лв. / 172.31 422.00 лв. / 215.77 337.00 лв. / 172.31 422.00 лв. / 215.77 506.00 лв. / 258.71 422.00 лв. / 215.77 455.00 лв. / 232.64 540.00 лв. / 276.10
21.05.2024 - 05.06.2024 AI 411.00 лв. / 210.14 554.00 лв. / 283.26 308.00 лв. / 157.48 308.00 лв. / 157.48 411.00 лв. / 210.14 308.00 лв. / 157.48 411.00 лв. / 210.14 411.00 лв. / 210.14 411.00 лв. / 210.14 513.00 лв. / 262.29 411.00 лв. / 210.14 513.00 лв. / 262.29 616.00 лв. / 314.96 513.00 лв. / 262.29 554.00 лв. / 283.26 657.00 лв. / 335.92
06.06.2024 - 05.07.2024 AI 512.00 лв. / 261.78 692.00 лв. / 353.81 384.00 лв. / 196.34 384.00 лв. / 196.34 512.00 лв. / 261.78 384.00 лв. / 196.34 512.00 лв. / 261.78 512.00 лв. / 261.78 512.00 лв. / 261.78 640.00 лв. / 327.23 512.00 лв. / 261.78 640.00 лв. / 327.23 768.00 лв. / 392.67 640.00 лв. / 327.23 692.00 лв. / 353.81 820.00 лв. / 419.26
06.07.2024 - 19.07.2024 AI 557.00 лв. / 284.79 752.00 лв. / 384.49 418.00 лв. / 213.72 418.00 лв. / 213.72 557.00 лв. / 284.79 418.00 лв. / 213.72 557.00 лв. / 284.79 557.00 лв. / 284.79 557.00 лв. / 284.79 696.00 лв. / 355.86 557.00 лв. / 284.79 696.00 лв. / 355.86 836.00 лв. / 427.44 696.00 лв. / 355.86 752.00 лв. / 384.49 891.00 лв. / 455.56
20.07.2024 - 25.08.2024 AI 575.00 лв. / 293.99 777.00 лв. / 397.27 432.00 лв. / 220.88 432.00 лв. / 220.88 575.00 лв. / 293.99 432.00 лв. / 220.88 575.00 лв. / 293.99 575.00 лв. / 293.99 575.00 лв. / 293.99 719.00 лв. / 367.62 575.00 лв. / 293.99 719.00 лв. / 367.62 863.00 лв. / 441.24 719.00 лв. / 367.62 777.00 лв. / 397.27 921.00 лв. / 470.90
26.08.2024 - 22.09.2024 AI 490.00 лв. / 250.53 661.00 лв. / 337.96 367.00 лв. / 187.64 367.00 лв. / 187.64 490.00 лв. / 250.53 367.00 лв. / 187.64 490.00 лв. / 250.53 490.00 лв. / 250.53 490.00 лв. / 250.53 612.00 лв. / 312.91 490.00 лв. / 250.53 612.00 лв. / 312.91 735.00 лв. / 375.80 612.00 лв. / 312.91 661.00 лв. / 337.96 784.00 лв. / 400.85
23.09.2024 - 20.10.2024 AI 386.00 лв. / 197.36 522.00 лв. / 266.89 290.00 лв. / 148.27 290.00 лв. / 148.27 386.00 лв. / 197.36 290.00 лв. / 148.27 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36 386.00 лв. / 197.36 483.00 лв. / 246.95 386.00 лв. / 197.36 483.00 лв. / 246.95 580.00 лв. / 296.55 483.00 лв. / 246.95 522.00 лв. / 266.89 618.00 лв. / 315.98
21.10.2024 - 31.10.2024 AI 300.00 лв. / 153.39 405.00 лв. / 207.07 225.00 лв. / 115.04 225.00 лв. / 115.04 300.00 лв. / 153.39 225.00 лв. / 115.04 300.00 лв. / 153.39 300.00 лв. / 153.39 300.00 лв. / 153.39 375.00 лв. / 191.73 300.00 лв. / 153.39 375.00 лв. / 191.73 450.00 лв. / 230.08 375.00 лв. / 191.73 405.00 лв. / 207.07 480.00 лв. / 245.42

STD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-14.99) 1 възр. + 2 деца (2-14.99)(2-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99)
01.04.2024 - 25.04.2024 AI 260.00 лв. / 132.94 351.00 лв. / 179.46 195.00 лв. / 99.70 195.00 лв. / 99.70 260.00 лв. / 132.94 195.00 лв. / 99.70 260.00 лв. / 132.94 260.00 лв. / 132.94 260.00 лв. / 132.94 325.00 лв. / 166.17 260.00 лв. / 132.94 325.00 лв. / 166.17 390.00 лв. / 199.40 325.00 лв. / 166.17 351.00 лв. / 179.46 416.00 лв. / 212.70
26.04.2024 - 20.05.2024 AI 352.00 лв. / 179.97 475.00 лв. / 242.86 264.00 лв. / 134.98 264.00 лв. / 134.98 352.00 лв. / 179.97 264.00 лв. / 134.98 352.00 лв. / 179.97 352.00 лв. / 179.97 352.00 лв. / 179.97 440.00 лв. / 224.97 352.00 лв. / 179.97 440.00 лв. / 224.97 528.00 лв. / 269.96 440.00 лв. / 224.97 475.00 лв. / 242.86 563.00 лв. / 287.86
21.05.2024 - 05.06.2024 AI 425.00 лв. / 217.30 574.00 лв. / 293.48 319.00 лв. / 163.10 319.00 лв. / 163.10 425.00 лв. / 217.30 319.00 лв. / 163.10 425.00 лв. / 217.30 425.00 лв. / 217.30 425.00 лв. / 217.30 531.00 лв. / 271.50 425.00 лв. / 217.30 531.00 лв. / 271.50 638.00 лв. / 326.20 531.00 лв. / 271.50 574.00 лв. / 293.48 680.00 лв. / 347.68
06.06.2024 - 05.07.2024 AI 528.00 лв. / 269.96 713.00 лв. / 364.55 396.00 лв. / 202.47 396.00 лв. / 202.47 528.00 лв. / 269.96 396.00 лв. / 202.47 528.00 лв. / 269.96 528.00 лв. / 269.96 528.00 лв. / 269.96 660.00 лв. / 337.45 528.00 лв. / 269.96 660.00 лв. / 337.45 792.00 лв. / 404.94 660.00 лв. / 337.45 713.00 лв. / 364.55 844.00 лв. / 431.53
06.07.2024 - 19.07.2024 AI 572.00 лв. / 292.46 772.00 лв. / 394.72 429.00 лв. / 219.34 429.00 лв. / 219.34 572.00 лв. / 292.46 429.00 лв. / 219.34 572.00 лв. / 292.46 572.00 лв. / 292.46 572.00 лв. / 292.46 715.00 лв. / 365.57 572.00 лв. / 292.46 715.00 лв. / 365.57 858.00 лв. / 438.69 715.00 лв. / 365.57 772.00 лв. / 394.72 915.00 лв. / 467.83
20.07.2024 - 25.08.2024 AI 590.00 лв. / 301.66 797.00 лв. / 407.50 443.00 лв. / 226.50 443.00 лв. / 226.50 590.00 лв. / 301.66 443.00 лв. / 226.50 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 738.00 лв. / 377.33 590.00 лв. / 301.66 738.00 лв. / 377.33 885.00 лв. / 452.49 738.00 лв. / 377.33 797.00 лв. / 407.50 944.00 лв. / 482.66
26.08.2024 - 22.09.2024 AI 504.00 лв. / 257.69 680.00 лв. / 347.68 378.00 лв. / 193.27 378.00 лв. / 193.27 504.00 лв. / 257.69 378.00 лв. / 193.27 504.00 лв. / 257.69 504.00 лв. / 257.69 504.00 лв. / 257.69 630.00 лв. / 322.11 504.00 лв. / 257.69 630.00 лв. / 322.11 755.00 лв. / 386.03 630.00 лв. / 322.11 680.00 лв. / 347.68 806.00 лв. / 412.10
23.09.2024 - 20.10.2024 AI 400.00 лв. / 204.52 540.00 лв. / 276.10 300.00 лв. / 153.39 300.00 лв. / 153.39 400.00 лв. / 204.52 300.00 лв. / 153.39 400.00 лв. / 204.52 400.00 лв. / 204.52 400.00 лв. / 204.52 500.00 лв. / 255.65 400.00 лв. / 204.52 500.00 лв. / 255.65 600.00 лв. / 306.78 500.00 лв. / 255.65 540.00 лв. / 276.10 640.00 лв. / 327.23
21.10.2024 - 31.10.2024 AI 314.00 лв. / 160.55 424.00 лв. / 216.79 235.00 лв. / 120.15 235.00 лв. / 120.15 314.00 лв. / 160.55 235.00 лв. / 120.15 314.00 лв. / 160.55 314.00 лв. / 160.55 314.00 лв. / 160.55 392.00 лв. / 200.43 314.00 лв. / 160.55 392.00 лв. / 200.43 471.00 лв. / 240.82 392.00 лв. / 200.43 424.00 лв. / 216.79 502.00 лв. / 256.67

FAMILY ROOM - AI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99)
01.04.2024 - 25.04.2024 AI 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86 430.00 лв. / 219.86
26.04.2024 - 20.05.2024 AI 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66 590.00 лв. / 301.66
21.05.2024 - 05.06.2024 AI 718.00 лв. / 367.11 718.00 лв. / 367.11 718.00 лв. / 367.11 718.00 лв. / 367.11 718.00 лв. / 367.11 718.00 лв. / 367.11 718.00 лв. / 367.11 718.00 лв. / 367.11 718.00 лв. / 367.11
06.06.2024 - 05.07.2024 AI 896.00 лв. / 458.12 896.00 лв. / 458.12 896.00 лв. / 458.12 896.00 лв. / 458.12 896.00 лв. / 458.12 896.00 лв. / 458.12 896.00 лв. / 458.12 896.00 лв. / 458.12 896.00 лв. / 458.12
06.07.2024 - 19.07.2024 AI 975.00 лв. / 498.51 975.00 лв. / 498.51 975.00 лв. / 498.51 975.00 лв. / 498.51 975.00 лв. / 498.51 975.00 лв. / 498.51 975.00 лв. / 498.51 975.00 лв. / 498.51 975.00 лв. / 498.51
20.07.2024 - 25.08.2024 AI 1007.00 лв. / 514.87 1007.00 лв. / 514.87 1007.00 лв. / 514.87 1007.00 лв. / 514.87 1007.00 лв. / 514.87 1007.00 лв. / 514.87 1007.00 лв. / 514.87 1007.00 лв. / 514.87 1007.00 лв. / 514.87
26.08.2024 - 22.09.2024 AI 857.00 лв. / 438.18 857.00 лв. / 438.18 857.00 лв. / 438.18 857.00 лв. / 438.18 857.00 лв. / 438.18 857.00 лв. / 438.18 857.00 лв. / 438.18 857.00 лв. / 438.18 857.00 лв. / 438.18
23.09.2024 - 20.10.2024 AI 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63 676.00 лв. / 345.63
21.10.2024 - 31.10.2024 AI 525.00 лв. / 268.43 525.00 лв. / 268.43 525.00 лв. / 268.43 525.00 лв. / 268.43 525.00 лв. / 268.43 525.00 лв. / 268.43 525.00 лв. / 268.43 525.00 лв. / 268.43 525.00 лв. / 268.43

Изпрати запитване