Почивки на Ситония – Лято 2025

ХОТЕЛ BLUE DOLPHIN - 4*

За Хотела

от: 964 лв.


Описание

ХОТЕЛ “BLUE DOLPHIN” **** – МЕТАМОРФОСИ – СИТОНИЯ
Разположение: Разположен е на брега на морето на п-ов Ситония, на 50 м от плажа, на 1 км от селището Метаморфоси и на 85 км от Солун.
Хотелски услуги: Основен ресторант на хотела, а ла карт ресторант, лоби със сателитна телевизия, стая за багаж, лекар (на повикване), таверна , бар на хотела, бар край басейна, бар на плажа, анимационни програми с фолклорна музика два пъти седмично, сейф на рецепцията, магазини, мини-маркет, паркинг, безплатен WIFI.
Стаи: 171 стаи, всички с балкон или тераса, климатик, отопление, санитарен възел, хладилник, радио, сешоар, телефон, мрежа против комари, и телевизор със сателитни канали.
Спорт и развлечения: Открит басейн, аеробика, йога, колела под наем, билярд, шах, дарц, мини голф, тенис корт, баскетболно игрище, тенис на маса, плажен волейбол и водни спортове на плажа. Безплатни шезлонги и чадъри край басейна и на плажа. За децата: площадка за деца, детски басейн, детски клуб и анимация за деца
 


Цени


Дата База В двойна стая изглед градина (първи етаж) В двойна Делукс стая изглед градина В двойна Делукс стая изглед море В Делукс Фемилна изглед градина 3-ти възрастен в Делукс Фамилна изглед градина Единична стая 1-во дете (0-11.99) в Делукс Фамилна стая 2-ро дете (2-11.99)  в Делукс Фамилна стая
24.05.2025 - 31.05.2025 964 лв. 1065 лв. 1147 лв. 1188 лв. 908 лв. 1429 лв. 0 лв. 662 лв.
31.05.2025 - 07.06.2025 1001 лв. 1122 лв. 1210 лв. 1254 лв. 954 лв. 1495 лв. 0 лв. 695 лв.
07.06.2025 - 14.06.2025 1028 лв. 1147 лв. 1233 лв. 1279 лв. 972 лв. 1542 лв. 0 лв. 708 лв.
14.06.2025 - 21.06.2025 1188 лв. 1298 лв. 1374 лв. 1429 лв. 1077 лв. 1824 лв. 0 лв. 783 лв.
21.06.2025 - 28.06.2025 1188 лв. 1298 лв. 1374 лв. 1429 лв. 1077 лв. 1824 лв. 0 лв. 783 лв.
28.06.2025 - 05.07.2025 1263 лв. 1373 лв. 1468 лв. 1530 лв. 1147 лв. 1925 лв. 0 лв. 833 лв.
05.07.2025 - 12.07.2025 1349 лв. 1462 лв. 1575 лв. 1642 лв. 1226 лв. 2047 лв. 0 лв. 890 лв.
12.07.2025 - 19.07.2025 1528 лв. 1660 лв. 1791 лв. 1868 лв. 1384 лв. 2329 лв. 0 лв. 1003 лв.
19.07.2025 - 26.07.2025 1528 лв. 1660 лв. 1791 лв. 1868 лв. 1384 лв. 2329 лв. 0 лв. 1003 лв.
26.07.2025 - 02.08.2025 1528 лв. 1660 лв. 1791 лв. 1868 лв. 1384 лв. 2329 лв. 0 лв. 1003 лв.
02.08.2025 - 09.08.2025 1528 лв. 1660 лв. 1791 лв. 1868 лв. 1384 лв. 2329 лв. 0 лв. 1003 лв.
09.08.2025 - 16.08.2025 1528 лв. 1660 лв. 1791 лв. 1868 лв. 1384 лв. 2329 лв. 0 лв. 1003 лв.
16.08.2025 - 23.08.2025 1528 лв. 1660 лв. 1791 лв. 1868 лв. 1384 лв. 2329 лв. 0 лв. 1003 лв.
23.08.2025 - 30.08.2025 1379 лв. 1495 лв. 1611 лв. 1680 лв. 1253 лв. 2094 лв. 0 лв. 909 лв.
30.08.2025 - 06.09.2025 1319 лв. 1429 лв. 1539 лв. 1605 лв. 1200 лв. 2000 лв. 140 лв. 871 лв.
06.09.2025 - 13.09.2025 1319 лв. 1429 лв. 1539 лв. 1605 лв. 1200 лв. 2000 лв. 140 лв. 871 лв.
13.09.2025 - 20.09.2025 1319 лв. 1429 лв. 1539 лв. 1605 лв. 1200 лв. 2000 лв. 140 лв. 871 лв.
20.09.2025 - 27.09.2025 1188 лв. 1287 лв. 1374 лв. 1429 лв. 1077 лв. 1824 лв. 140 лв. 783 лв.

Изпрати запитване