Hotel

Asteria Resort Belek 5* - 5*

За Хотела

от: 927.48 €


Цени

AQUA STANDARD ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
28.05.2026 All Inclusive 927.48 € 1345.21 € 1349.81 € 1576.31 € 2092.72 € 1866.22 € 1639.20 € 1854.46 € 1859.06 € 2085.56 € 2642.36 €
04.06.2026 All Inclusive 1062.98 € 1562.51 € 1566.60 € 1793.61 € 2365.24 € 2138.73 € 1911.72 € 2125.95 € 2130.04 € 2356.54 € 3021.74 €
11.06.2026 All Inclusive 1085.47 € 1597.79 € 1602.39 € 1828.89 € 2410.23 € 2183.73 € 1957.23 € 2170.43 € 2175.55 € 2402.05 € 3085.65 €
18.06.2026 All Inclusive 1146.83 € 1659.14 € 1725.10 € 1951.60 € 2594.30 € 2367.79 € 2141.29 € 2293.14 € 2359.61 € 2586.11 € 3269.71 €
25.06.2026 All Inclusive 979.12 € 1390.71 € 1456.67 € 1683.17 € 2257.35 € 2030.85 € 1804.35 € 1957.74 € 2023.69 € 2250.20 € 2799.83 €
03.09.2026 All Inclusive 1625.91 € 2403.07 € 2434.77 € 2733.88 € 3595.92 € 3296.81 € 2997.70 € 3251.82 € 3284.03 € 3583.13 € 4619.52 €
10.09.2026 All Inclusive 1600.34 € 2377.51 € 2383.64 € 2682.75 € 3519.22 € 3220.12 € 2921.01 € 3200.69 € 3207.33 € 3506.44 € 4542.83 €
17.09.2026 All Inclusive 1576.82 € 2339.16 € 2345.30 € 2644.91 € 3471.16 € 3172.05 € 2872.95 € 3153.65 € 3159.27 € 3458.38 € 4475.85 €
24.09.2026 All Inclusive 1433.15 € 2110.10 € 2116.24 € 2415.34 € 3182.79 € 2883.69 € 2584.58 € 2866.30 € 2872.95 € 3172.05 € 4075.00 €
01.10.2026 All Inclusive 1373.84 € 2015.00 € 2021.14 € 2320.24 € 3063.66 € 2764.04 € 2464.94 € 2747.68 € 2753.31 € 3052.92 € 3907.29 €
08.10.2026 All Inclusive 1224.54 € 1776.23 € 1782.36 € 2081.47 € 2763.53 € 2464.43 € 2164.81 € 2449.09 € 2454.71 € 2754.33 € 3489.57 €
15.10.2026 All Inclusive 1152.96 € 1661.70 € 1667.32 € 1966.43 € 2619.35 € 2320.24 € 2021.14 € 2305.42 € 2312.06 € 2611.17 € 3288.63 €

AQUA STANDARD SEA VIEW ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 3дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-1.99) 3 възр. + дете (2-11.99)
28.05.2026 All Inclusive 959.18 € 1395.32 € 1190.29 € 967.88 € 972.48 € 1917.86 € 1922.46 € 1927.06 € 2731.32 € 2153.56 € 2380.06 €
04.06.2026 All Inclusive 1094.68 € 1612.10 € 1325.78 € 1103.37 € 1107.46 € 2189.35 € 2193.44 € 2197.53 € 3110.70 € 2424.55 € 2651.05 €
11.06.2026 All Inclusive 1117.17 € 1648.41 € 1348.28 € 1126.38 € 1130.47 € 2233.83 € 2238.44 € 2243.55 € 3174.10 € 2470.05 € 2696.55 €
18.06.2026 All Inclusive 1178.53 € 1709.76 € 1470.99 € 1310.44 € 1375.89 € 2356.54 € 2422.50 € 2488.97 € 3358.17 € 2715.47 € 2941.97 €
25.06.2026 All Inclusive 1001.11 € 1717.43 € 1293.57 € 1133.02 € 1198.98 € 2002.22 € 2068.69 € 2134.13 € 2861.70 € 2361.15 € 2587.65 €
03.09.2026 All Inclusive 1668.35 € 2470.05 € 1998.64 € 1730.72 € 1762.42 € 3336.18 € 3367.37 € 3399.07 € 4736.10 € 3698.17 € 3997.79 €
10.09.2026 All Inclusive 1642.78 € 2444.49 € 1947.51 € 1654.03 € 1660.16 € 3285.05 € 3290.67 € 3296.81 € 4659.40 € 3595.92 € 3895.53 €
17.09.2026 All Inclusive 1618.75 € 2406.14 € 1923.48 € 1630.00 € 1636.13 € 3236.99 € 3243.12 € 3248.75 € 4592.42 € 3548.37 € 3847.47 €
24.09.2026 All Inclusive 1475.08 € 2177.08 € 1780.32 € 1487.35 € 1492.97 € 2950.15 € 2956.29 € 2962.43 € 4191.57 € 3261.53 € 3560.64 €
01.10.2026 All Inclusive 1415.77 € 2081.47 € 1720.50 € 1427.02 € 1433.66 € 2831.02 € 2837.67 € 2843.29 € 4024.38 € 3142.40 € 3441.51 €
08.10.2026 All Inclusive 1266.47 € 1842.70 € 1571.71 € 1278.23 € 1284.37 € 2532.43 € 2538.56 € 2544.70 € 3606.65 € 2843.81 € 3142.91 €
15.10.2026 All Inclusive 1194.38 € 1728.17 € 1499.62 € 1206.65 € 1212.27 € 2388.76 € 2394.89 € 2401.03 € 3405.72 € 2700.13 € 2999.24 €

NATURE STANDARD ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) 2 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99)
08.10.2026 All Inclusive 1162.68 € 1673.46 € 1686.24 € 1976.65 € 1976.65 € 2279.85 € 1989.44 € 2279.85 € 1989.44 € 1699.02 € 2620.88 € 2324.84 € 2337.63 € 2628.04 € 2628.04 € 3612.79 € 2931.24 € 2640.82 € 2931.24 € 2640.82 €

STANDARD HILL ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) 2 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99)
08.10.2026 All Inclusive 1203.07 € 1738.39 € 1751.17 € 2041.59 € 2041.59 € 2344.78 € 2054.37 € 2344.78 € 2054.37 € 1763.96 € 2344.78 € 2405.63 € 2418.41 € 2708.82 € 2708.82 € 3012.02 € 3012.02 € 2721.61 € 3012.02 € 2721.61 €

STANDARD HILL ROOM SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 1 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-6.99) 1 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) 2 възр. + 2дете (7-11.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (2-6.99) 2 възр. + дете (7-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-6.99) 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99)
08.10.2026 All Inclusive 1243.46 € 1802.82 € 1815.60 € 2106.01 € 2106.01 € 2409.72 € 2118.79 € 2409.72 € 2118.79 € 1828.38 € 2409.72 € 2486.92 € 2499.71 € 2790.12 € 2790.12 € 3093.32 € 3093.32 € 2802.90 € 3093.32 € 2802.90 €

NATURE FAMILY ROOM - All Inclusive
Дата База 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) 1 възр. + 4дете (0-1.99) 1 възр. + 4дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) 2 възр. + 2дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99)
28.05.2026 All Inclusive 2034.43 € 1133.02 € 1591.14 € 1368.73 € 1146.32 € 2052.84 € 3158.25 € 2265.53 € 2496.64 € 2723.14 € 3385.26 € 3619.95 €
04.06.2026 All Inclusive 2402.56 € 1315.55 € 1773.16 € 1551.26 € 1329.36 € 2235.37 € 3706.87 € 2631.62 € 2862.21 € 3089.23 € 3933.88 € 4169.59 €
11.06.2026 All Inclusive 2463.40 € 1346.23 € 1804.35 € 1581.94 € 1359.53 € 2266.05 € 3798.90 € 2692.97 € 2924.08 € 3150.58 € 4025.40 € 4261.11 €
18.06.2026 All Inclusive 2524.76 € 1468.94 € 1988.41 € 1827.36 € 1666.30 € 2572.82 € 3982.96 € 2938.39 € 3230.85 € 3457.36 € 4209.47 € 4567.88 €
25.06.2026 All Inclusive 2095.79 € 1255.22 € 1774.69 € 1613.64 € 1452.58 € 2359.10 € 3341.80 € 2510.95 € 2803.41 € 3029.92 € 3568.31 € 3926.72 €
03.09.2026 All Inclusive 3732.43 € 2054.88 € 2684.79 € 2416.88 € 2149.47 € 3345.89 € 5769.93 € 4109.25 € 4440.57 € 4739.68 € 6069.55 € 6431.54 €
10.09.2026 All Inclusive 3706.87 € 2003.75 € 2608.10 € 2314.62 € 2021.65 € 3218.07 € 5693.24 € 4006.99 € 4312.75 € 4611.85 € 5992.85 € 6303.72 €
17.09.2026 All Inclusive 3641.93 € 1971.03 € 2575.89 € 2282.41 € 1988.93 € 3186.37 € 5596.60 € 3942.57 € 4247.81 € 4546.92 € 5895.71 € 6207.08 €
24.09.2026 All Inclusive 3252.84 € 1777.76 € 2382.62 € 2089.14 € 1795.66 € 2992.59 € 5016.28 € 3556.04 € 3861.28 € 4160.38 € 5315.39 € 5626.77 €
01.10.2026 All Inclusive 3090.76 € 1697.49 € 2301.32 € 2008.35 € 1715.38 € 2912.32 € 4774.44 € 3393.96 € 3699.71 € 3998.81 € 5073.55 € 5384.93 €
08.10.2026 All Inclusive 2686.33 € 1496.04 € 2100.90 € 1807.42 € 1513.94 € 2710.87 € 4170.61 € 2991.57 € 3296.81 € 3595.92 € 4470.22 € 4780.58 €
15.10.2026 All Inclusive 2492.04 € 1399.41 € 2003.75 € 1710.27 € 1417.30 € 2614.24 € 3880.19 € 2798.30 € 3103.54 € 3402.65 € 4179.30 € 4490.68 €

FAMILY DUBLEX - All Inclusive
Дата База 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 3дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 2 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) + 2дете (0-1.99) 3 възр. 3 възр. + дете (2-11.99) 3 възр. + 2дете (0-1.99) 3 възр. + 2дете (2-11.99) 4 възр. 4 възр. + дете (0-1.99)
28.05.2026 All Inclusive 2520.67 € 1374.86 € 1601.37 € 1379.47 € 1605.97 € 1383.56 € 1837.07 € 1841.67 € 2971.63 € 2749.22 € 2976.23 € 2980.32 € 4110.79 € 4342.40 € 4119.99 € 4572.99 € 4911.47 € 4346.49 €
04.06.2026 All Inclusive 2929.70 € 1578.36 € 1804.86 € 1582.96 € 1809.46 € 1587.56 € 2041.08 € 2045.17 € 3378.62 € 3156.20 € 3382.71 € 3387.31 € 4720.76 € 4952.37 € 4729.96 € 5183.48 € 5623.70 € 4956.46 €
11.06.2026 All Inclusive 2998.22 € 1611.59 € 1838.09 € 1616.70 € 1843.21 € 1621.31 € 2074.31 € 2078.91 € 3446.11 € 3224.72 € 3451.22 € 3455.82 € 4823.02 € 5054.12 € 4831.71 € 5285.22 € 5742.32 € 5058.72 €
18.06.2026 All Inclusive 3059.57 € 1734.30 € 1960.80 € 1800.77 € 2027.27 € 1866.73 € 2319.73 € 2385.69 € 3630.17 € 3470.14 € 3696.64 € 3762.60 € 5007.08 € 5299.54 € 5138.48 € 5592.00 € 5987.74 € 5365.50 €
25.06.2026 All Inclusive 2496.13 € 1454.63 € 1681.13 € 1520.58 € 1747.08 € 1586.54 € 2039.54 € 2104.99 € 3070.31 € 2909.76 € 3136.26 € 3202.22 € 4166.52 € 4458.98 € 4298.43 € 4751.44 € 5007.59 € 4524.93 €
03.09.2026 All Inclusive 4488.12 € 2430.68 € 2729.79 € 2462.38 € 2761.49 € 2493.57 € 3091.78 € 3123.99 € 5128.77 € 4860.85 € 5160.47 € 5191.66 € 7197.97 € 7528.26 € 7260.34 € 7859.07 € 8562.61 € 7559.96 €
10.09.2026 All Inclusive 4462.56 € 2379.55 € 2678.66 € 2385.69 € 2684.79 € 2391.31 € 2989.52 € 2996.17 € 5052.08 € 4758.59 € 5058.21 € 5063.83 € 7121.27 € 7426.00 € 7132.52 € 7731.24 € 8460.35 € 7432.14 €
17.09.2026 All Inclusive 4390.97 € 2343.76 € 2642.87 € 2349.39 € 2649.00 € 2355.52 € 2953.73 € 2959.87 € 4981.01 € 4687.52 € 4986.63 € 4992.77 € 7013.39 € 7318.63 € 7025.15 € 7623.36 € 8334.57 € 7324.26 €
24.09.2026 All Inclusive 3958.93 € 2128.51 € 2427.61 € 2134.64 € 2434.26 € 2140.78 € 2738.99 € 2745.13 € 4551.01 € 4258.04 € 4557.14 € 4563.28 € 6368.65 € 6673.89 € 6380.41 € 6979.13 € 7582.97 € 6680.03 €
01.10.2026 All Inclusive 3778.45 € 2039.54 € 2338.65 € 2045.68 € 2344.78 € 2051.30 € 2650.03 € 2655.65 € 4371.55 € 4078.06 € 4377.68 € 4383.82 € 6099.71 € 6405.46 € 6111.98 € 6710.19 € 7269.04 € 6411.09 €
08.10.2026 All Inclusive 3328.51 € 1815.60 € 2114.70 € 1821.73 € 2120.84 € 1827.36 € 2426.08 € 2432.22 € 3924.17 € 3630.68 € 3930.30 € 3935.92 € 5428.39 € 5734.14 € 5440.66 € 6038.87 € 6485.74 € 5739.76 €
15.10.2026 All Inclusive 3112.74 € 1707.71 € 2006.82 € 1714.36 € 2013.47 € 1719.99 € 2318.20 € 2324.33 € 3708.91 € 3415.94 € 3715.56 € 3721.18 € 5105.76 € 5411.00 € 5118.03 € 5716.75 € 6109.43 € 5417.14 €

Изпрати запитване