8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от София 2026

Rubi Platinum Sign - 5*

За Хотела

от: 2488.00 лв. / 1272.09


Описание


Местоположение
Разположен на 60 километра от летище Анталия, в района на град Кемер.
Хотелът
Хотел Saint Star предлага невероятни концерти, отлични парти забавления, развлекателни програми и танцови шоута, придружени от световноизвестни диджеи.
Плаж - собствен – чакълест, разположен  на 2 км. от хотела с осигурен шатъл. Бар на плажа. Чадъри, шезлонги и кърпи – безплатно.
  • Ежедневно почистване
  • Частен плаж
  • 3 ресторанта и 2 бара край басейна
  • СПА център с пълно обслужване
  • Безплатен трансфер до плажа
  • Плажни чадъри
  • Плажни шезлонги
  • Безплатен плажен клуб наблизо
  • Плажни кърпи
  • Сезонен външен басейн
  • Бар на плажа

Стаите
Хотелът разполага с общо 194 стаи, от които 44 стандартни стаи (без тераси) , 124 комфортни стаи, 5 swim-up, 19 comfort suite и 2 superior pool suite. Всички стаи са оборудвани с: централен климатик, сателитна телевизия, телефон, безжичен интернет, баня с душ, сешоар, мини бар – (зарежда се ежедневно с вода и безалкохолни напитки) , сейф, балкон.
Standard Double Room - 16 m²
Comfort Standard Triple Room - 22 m²
Double or Twin Room Swimming Pool Access - 22 m²
Comfort Suite Room - 35 m²
РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ
 
Ultra All Inclusive – закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса с  местни и безалкохолни напитки без лимит – съгласно концепцията на хотела.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
 


Цени

Family Room - All Inclusive
Дата База 1 възр 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр 3 възр + дете (2-11.99) 4 възр
14.05.2026 All Inclusive 5567.00 лв. / 2846.36 6147.00 лв. / 3142.91 7167.00 лв. / 3664.43 7910.00 лв. / 4044.32 8490.00 лв. / 4340.87 8931.00 лв. / 4566.35
17.05.2026 All Inclusive 5567.00 лв. / 2846.36 6147.00 лв. / 3142.91 7167.00 лв. / 3664.43 7910.00 лв. / 4044.32 8490.00 лв. / 4340.87 8931.00 лв. / 4566.35
21.05.2026 All Inclusive 5617.00 лв. / 2871.93 6197.00 лв. / 3168.48 7222.00 лв. / 3692.55 7980.00 лв. / 4080.11 8559.00 лв. / 4376.15 9006.00 лв. / 4604.69
24.05.2026 All Inclusive 5767.00 лв. / 2948.62 6347.00 лв. / 3245.17 7388.00 лв. / 3777.42 8190.00 лв. / 4187.48 8769.00 лв. / 4483.52 9231.00 лв. / 4719.74
28.05.2026 All Inclusive 5967.00 лв. / 3050.88 6547.00 лв. / 3347.43 7607.00 лв. / 3889.40 8469.00 лв. / 4330.13 9049.00 лв. / 4626.68 9531.00 лв. / 4873.12
31.05.2026 All Inclusive 6117.00 лв. / 3127.57 6697.00 лв. / 3424.12 7772.00 лв. / 3973.76 8680.00 лв. / 4438.01 9259.00 лв. / 4734.05 9756.00 лв. / 4988.16
04.06.2026 All Inclusive 6292.00 лв. / 3217.05 6872.00 лв. / 3513.60 7965.00 лв. / 4072.44 8925.00 лв. / 4563.28 9505.00 лв. / 4859.83 10017.00 лв. / 5121.61
07.06.2026 All Inclusive 6367.00 лв. / 3255.40 6947.00 лв. / 3551.94 8047.00 лв. / 4114.37 9030.00 лв. / 4616.97 9609.00 лв. / 4913.00 10130.00 лв. / 5179.39
11.06.2026 All Inclusive 6442.00 лв. / 3293.74 7022.00 лв. / 3590.29 8130.00 лв. / 4156.80 9134.00 лв. / 4670.14 9714.00 лв. / 4966.69 10242.00 лв. / 5236.65
14.06.2026 All Inclusive 6442.00 лв. / 3293.74 7022.00 лв. / 3590.29 8130.00 лв. / 4156.80 9134.00 лв. / 4670.14 9714.00 лв. / 4966.69 10242.00 лв. / 5236.65
18.06.2026 All Inclusive 6467.00 лв. / 3306.52 7047.00 лв. / 3603.07 8157.00 лв. / 4170.61 9169.00 лв. / 4688.04 9749.00 лв. / 4984.58 10280.00 лв. / 5256.08
21.06.2026 All Inclusive 6542.00 лв. / 3344.87 7122.00 лв. / 3641.42 8240.00 лв. / 4213.05 9275.00 лв. / 4742.23 9855.00 лв. / 5038.78 10392.00 лв. / 5313.35
25.06.2026 All Inclusive 6642.00 лв. / 3396.00 7222.00 лв. / 3692.55 8349.00 лв. / 4268.78 9415.00 лв. / 4813.81 9994.00 лв. / 5109.85 10542.00 лв. / 5390.04
28.06.2026 All Inclusive 6717.00 лв. / 3434.35 7297.00 лв. / 3730.90 8432.00 лв. / 4311.21 9519.00 лв. / 4866.99 10099.00 лв. / 5163.54 10655.00 лв. / 5447.81
05.07.2026 All Inclusive 6792.00 лв. / 3472.69 7372.00 лв. / 3769.24 8514.00 лв. / 4353.14 9624.00 лв. / 4920.67 10203.00 лв. / 5216.71 10767.00 лв. / 5505.08
12.07.2026 All Inclusive 6992.00 лв. / 3574.95 7572.00 лв. / 3871.50 8734.00 лв. / 4465.62 9905.00 лв. / 5064.35 10484.00 лв. / 5360.38 11067.00 лв. / 5658.47
19.07.2026 All Inclusive 7142.00 лв. / 3651.65 7722.00 лв. / 3948.20 8899.00 лв. / 4549.99 10114.00 лв. / 5171.21 10693.00 лв. / 5467.24 11292.00 лв. / 5773.51
26.07.2026 All Inclusive 7142.00 лв. / 3651.65 7722.00 лв. / 3948.20 8899.00 лв. / 4549.99 10114.00 лв. / 5171.21 10693.00 лв. / 5467.24 11292.00 лв. / 5773.51
02.08.2026 All Inclusive 7142.00 лв. / 3651.65 7722.00 лв. / 3948.20 8899.00 лв. / 4549.99 10114.00 лв. / 5171.21 10693.00 лв. / 5467.24 11292.00 лв. / 5773.51
09.08.2026 All Inclusive 7142.00 лв. / 3651.65 7722.00 лв. / 3948.20 8899.00 лв. / 4549.99 10114.00 лв. / 5171.21 10693.00 лв. / 5467.24 11292.00 лв. / 5773.51
16.08.2026 All Inclusive 7142.00 лв. / 3651.65 7722.00 лв. / 3948.20 8899.00 лв. / 4549.99 10114.00 лв. / 5171.21 10693.00 лв. / 5467.24 11292.00 лв. / 5773.51
23.08.2026 All Inclusive 6942.00 лв. / 3549.39 7522.00 лв. / 3845.94 8680.00 лв. / 4438.01 9834.00 лв. / 5028.04 10414.00 лв. / 5324.59 10992.00 лв. / 5620.12
30.08.2026 All Inclusive 6692.00 лв. / 3421.57 7272.00 лв. / 3718.11 8405.00 лв. / 4297.41 9484.00 лв. / 4849.09 10064.00 лв. / 5145.64 10617.00 лв. / 5428.39
03.09.2026 All Inclusive 6592.00 лв. / 3370.44 7172.00 лв. / 3666.99 8294.00 лв. / 4240.65 9344.00 лв. / 4777.51 9924.00 лв. / 5074.06 10467.00 лв. / 5351.69
06.09.2026 All Inclusive 6517.00 лв. / 3332.09 7097.00 лв. / 3628.64 8211.00 лв. / 4198.22 9240.00 лв. / 4724.34 9819.00 лв. / 5020.37 10355.00 лв. / 5294.43
10.09.2026 All Inclusive 6442.00 лв. / 3293.74 7022.00 лв. / 3590.29 8130.00 лв. / 4156.80 9134.00 лв. / 4670.14 9714.00 лв. / 4966.69 10242.00 лв. / 5236.65
13.09.2026 All Inclusive 6442.00 лв. / 3293.74 7022.00 лв. / 3590.29 8130.00 лв. / 4156.80 9134.00 лв. / 4670.14 9714.00 лв. / 4966.69 10242.00 лв. / 5236.65
17.09.2026 All Inclusive 6442.00 лв. / 3293.74 7022.00 лв. / 3590.29 8130.00 лв. / 4156.80 9134.00 лв. / 4670.14 9714.00 лв. / 4966.69 10242.00 лв. / 5236.65
20.09.2026 All Inclusive 6442.00 лв. / 3293.74 7022.00 лв. / 3590.29 8130.00 лв. / 4156.80 9134.00 лв. / 4670.14 9714.00 лв. / 4966.69 10242.00 лв. / 5236.65
24.09.2026 All Inclusive 6417.00 лв. / 3280.96 6997.00 лв. / 3577.51 8102.00 лв. / 4142.49 9100.00 лв. / 4652.76 9680.00 лв. / 4949.31 10205.00 лв. / 5217.73
27.09.2026 All Inclusive 6342.00 лв. / 3242.61 6922.00 лв. / 3539.16 8019.00 лв. / 4100.05 8994.00 лв. / 4598.56 9574.00 лв. / 4895.11 10092.00 лв. / 5159.96
01.10.2026 All Inclusive 6217.00 лв. / 3178.70 6797.00 лв. / 3475.25 7882.00 лв. / 4030.00 8819.00 лв. / 4509.08 9399.00 лв. / 4805.63 9905.00 лв. / 5064.35
04.10.2026 All Inclusive 6067.00 лв. / 3102.01 6647.00 лв. / 3398.56 7717.00 лв. / 3945.64 8610.00 лв. / 4402.22 9190.00 лв. / 4698.77 9681.00 лв. / 4949.82
08.10.2026 All Inclusive 5917.00 лв. / 3025.31 6497.00 лв. / 3321.86 7552.00 лв. / 3861.28 8400.00 лв. / 4294.85 8980.00 лв. / 4591.40 9456.00 лв. / 4834.78
11.10.2026 All Inclusive 5917.00 лв. / 3025.31 6497.00 лв. / 3321.86 7552.00 лв. / 3861.28 8400.00 лв. / 4294.85 8980.00 лв. / 4591.40 9456.00 лв. / 4834.78
15.10.2026 All Inclusive 5867.00 лв. / 2999.75 6447.00 лв. / 3296.30 7497.00 лв. / 3833.16 8330.00 лв. / 4259.06 8909.00 лв. / 4555.10 9381.00 лв. / 4796.43
18.10.2026 All Inclusive 5717.00 лв. / 2923.06 6297.00 лв. / 3219.60 7332.00 лв. / 3748.79 8120.00 лв. / 4151.69 8700.00 лв. / 4448.24 9156.00 лв. / 4681.39

DELUXE LAND VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99)
14.05.2026 All Inclusive 2488.00 лв. / 1272.09 4015.00 лв. / 2052.84 4594.00 лв. / 2348.87 5174.00 лв. / 2645.42 4976.00 лв. / 2544.19 5556.00 лв. / 2840.74
17.05.2026 All Inclusive 2488.00 лв. / 1272.09 4015.00 лв. / 2052.84 4594.00 лв. / 2348.87 5174.00 лв. / 2645.42 4976.00 лв. / 2544.19 5556.00 лв. / 2840.74
21.05.2026 All Inclusive 2511.00 лв. / 1283.85 4056.00 лв. / 2073.80 4635.00 лв. / 2369.84 5215.00 лв. / 2666.39 5022.00 лв. / 2567.71 5601.00 лв. / 2863.75
24.05.2026 All Inclusive 2579.00 лв. / 1318.62 4178.00 лв. / 2136.18 4758.00 лв. / 2432.73 5338.00 лв. / 2729.28 5158.00 лв. / 2637.24 5738.00 лв. / 2933.79
28.05.2026 All Inclusive 2670.00 лв. / 1365.15 4342.00 лв. / 2220.03 4922.00 лв. / 2516.58 5501.00 лв. / 2812.62 5340.00 лв. / 2730.30 5919.00 лв. / 3026.34
31.05.2026 All Inclusive 2738.00 лв. / 1399.92 4465.00 лв. / 2282.92 5044.00 лв. / 2578.96 5624.00 лв. / 2875.51 5475.00 лв. / 2799.32 6055.00 лв. / 3095.87
04.06.2026 All Inclusive 2817.00 лв. / 1440.31 4608.00 лв. / 2356.03 5188.00 лв. / 2652.58 5767.00 лв. / 2948.62 5634.00 лв. / 2880.62 6214.00 лв. / 3177.17
07.06.2026 All Inclusive 2851.00 лв. / 1457.69 4669.00 лв. / 2387.22 5249.00 лв. / 2683.77 5828.00 лв. / 2979.81 5702.00 лв. / 2915.39 6282.00 лв. / 3211.94
11.06.2026 All Inclusive 2885.00 лв. / 1475.08 4731.00 лв. / 2418.92 5310.00 лв. / 2714.96 5890.00 лв. / 3011.51 5770.00 лв. / 2950.15 6350.00 лв. / 3246.70
14.06.2026 All Inclusive 2885.00 лв. / 1475.08 4731.00 лв. / 2418.92 5310.00 лв. / 2714.96 5890.00 лв. / 3011.51 5770.00 лв. / 2950.15 6350.00 лв. / 3246.70
18.06.2026 All Inclusive 2897.00 лв. / 1481.21 4751.00 лв. / 2429.15 5331.00 лв. / 2725.70 5910.00 лв. / 3021.74 5793.00 лв. / 2961.91 6373.00 лв. / 3258.46
21.06.2026 All Inclusive 2931.00 лв. / 1498.60 4813.00 лв. / 2460.85 5392.00 лв. / 2756.89 5972.00 лв. / 3053.44 5861.00 лв. / 2996.68 6441.00 лв. / 3293.23
25.06.2026 All Inclusive 2976.00 лв. / 1521.60 4893.00 лв. / 2501.75 5473.00 лв. / 2798.30 6052.00 лв. / 3094.34 5952.00 лв. / 3043.21 6532.00 лв. / 3339.76
28.06.2026 All Inclusive 3010.00 лв. / 1538.99 4955.00 лв. / 2533.45 5534.00 лв. / 2829.49 6114.00 лв. / 3126.04 6020.00 лв. / 3077.98 6600.00 лв. / 3374.53
05.07.2026 All Inclusive 3045.00 лв. / 1556.88 5016.00 лв. / 2564.64 5595.00 лв. / 2860.68 6175.00 лв. / 3157.23 6089.00 лв. / 3113.26 6668.00 лв. / 3409.29
12.07.2026 All Inclusive 3135.00 лв. / 1602.90 5180.00 лв. / 2648.49 5759.00 лв. / 2944.53 6339.00 лв. / 3241.08 6270.00 лв. / 3205.80 6850.00 лв. / 3502.35
19.07.2026 All Inclusive 3204.00 лв. / 1638.18 5302.00 лв. / 2710.87 5882.00 лв. / 3007.42 6461.00 лв. / 3303.46 6407.00 лв. / 3275.85 6986.00 лв. / 3571.89
26.07.2026 All Inclusive 3204.00 лв. / 1638.18 5302.00 лв. / 2710.87 5882.00 лв. / 3007.42 6461.00 лв. / 3303.46 6407.00 лв. / 3275.85 6986.00 лв. / 3571.89
02.08.2026 All Inclusive 3204.00 лв. / 1638.18 5302.00 лв. / 2710.87 5882.00 лв. / 3007.42 6461.00 лв. / 3303.46 6407.00 лв. / 3275.85 6986.00 лв. / 3571.89
09.08.2026 All Inclusive 3204.00 лв. / 1638.18 5302.00 лв. / 2710.87 5882.00 лв. / 3007.42 6461.00 лв. / 3303.46 6407.00 лв. / 3275.85 6986.00 лв. / 3571.89
16.08.2026 All Inclusive 3204.00 лв. / 1638.18 5302.00 лв. / 2710.87 5882.00 лв. / 3007.42 6461.00 лв. / 3303.46 6407.00 лв. / 3275.85 6986.00 лв. / 3571.89
23.08.2026 All Inclusive 3113.00 лв. / 1591.65 5139.00 лв. / 2627.53 5718.00 лв. / 2923.57 6298.00 лв. / 3220.12 6225.00 лв. / 3182.79 6805.00 лв. / 3479.34
30.08.2026 All Inclusive 2999.00 лв. / 1533.36 4934.00 лв. / 2522.71 5514.00 лв. / 2819.26 6093.00 лв. / 3115.30 5998.00 лв. / 3066.73 6577.00 лв. / 3362.77
03.09.2026 All Inclusive 2954.00 лв. / 1510.36 4853.00 лв. / 2481.30 5433.00 лв. / 2777.85 6013.00 лв. / 3074.40 5907.00 лв. / 3020.20 6486.00 лв. / 3316.24
06.09.2026 All Inclusive 2920.00 лв. / 1492.97 4792.00 лв. / 2450.11 5372.00 лв. / 2746.66 5951.00 лв. / 3042.70 5839.00 лв. / 2985.43 6418.00 лв. / 3281.47
10.09.2026 All Inclusive 2885.00 лв. / 1475.08 4731.00 лв. / 2418.92 5310.00 лв. / 2714.96 5890.00 лв. / 3011.51 5770.00 лв. / 2950.15 6350.00 лв. / 3246.70
13.09.2026 All Inclusive 2885.00 лв. / 1475.08 4731.00 лв. / 2418.92 5310.00 лв. / 2714.96 5890.00 лв. / 3011.51 5770.00 лв. / 2950.15 6350.00 лв. / 3246.70
17.09.2026 All Inclusive 2885.00 лв. / 1475.08 4731.00 лв. / 2418.92 5310.00 лв. / 2714.96 5890.00 лв. / 3011.51 5770.00 лв. / 2950.15 6350.00 лв. / 3246.70
20.09.2026 All Inclusive 2885.00 лв. / 1475.08 4731.00 лв. / 2418.92 5310.00 лв. / 2714.96 5890.00 лв. / 3011.51 5770.00 лв. / 2950.15 6350.00 лв. / 3246.70
24.09.2026 All Inclusive 2874.00 лв. / 1469.45 4710.00 лв. / 2408.18 5290.00 лв. / 2704.73 5869.00 лв. / 3000.77 5748.00 лв. / 2938.91 6327.00 лв. / 3234.94
27.09.2026 All Inclusive 2840.00 лв. / 1452.07 4649.00 лв. / 2377.00 5228.00 лв. / 2673.03 5808.00 лв. / 2969.58 5680.00 лв. / 2904.14 6259.00 лв. / 3200.18
01.10.2026 All Inclusive 2783.00 лв. / 1422.93 4547.00 лв. / 2324.84 5126.00 лв. / 2620.88 5706.00 лв. / 2917.43 5566.00 лв. / 2845.85 6145.00 лв. / 3141.89
04.10.2026 All Inclusive 2716.00 лв. / 1388.67 4424.00 лв. / 2261.96 5003.00 лв. / 2557.99 5583.00 лв. / 2854.54 5431.00 лв. / 2776.83 6010.00 лв. / 3072.86
08.10.2026 All Inclusive 2647.00 лв. / 1353.39 4301.00 лв. / 2199.07 4881.00 лв. / 2495.62 5460.00 лв. / 2791.65 5294.00 лв. / 2706.78 5874.00 лв. / 3003.33
11.10.2026 All Inclusive 2647.00 лв. / 1353.39 4301.00 лв. / 2199.07 4881.00 лв. / 2495.62 5460.00 лв. / 2791.65 5294.00 лв. / 2706.78 5874.00 лв. / 3003.33
15.10.2026 All Inclusive 2625.00 лв. / 1342.14 4260.00 лв. / 2178.10 4840.00 лв. / 2474.65 5419.00 лв. / 2770.69 5249.00 лв. / 2683.77 5828.00 лв. / 2979.81
18.10.2026 All Inclusive 2557.00 лв. / 1307.37 4138.00 лв. / 2115.73 4717.00 лв. / 2411.76 5297.00 лв. / 2708.31 5113.00 лв. / 2614.24 5692.00 лв. / 2910.27

DELUXE SEA VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99)
14.05.2026 All Inclusive 2584.00 лв. / 1321.18 4186.00 лв. / 2140.27 4766.00 лв. / 2436.82 5345.00 лв. / 2732.86 5167.00 лв. / 2641.85 5747.00 лв. / 2938.39
17.05.2026 All Inclusive 2584.00 лв. / 1321.18 4186.00 лв. / 2140.27 4766.00 лв. / 2436.82 5345.00 лв. / 2732.86 5167.00 лв. / 2641.85 5747.00 лв. / 2938.39
21.05.2026 All Inclusive 2607.00 лв. / 1332.94 4227.00 лв. / 2161.23 4807.00 лв. / 2457.78 5386.00 лв. / 2753.82 5213.00 лв. / 2665.36 5792.00 лв. / 2961.40
24.05.2026 All Inclusive 2675.00 лв. / 1367.71 4350.00 лв. / 2224.12 4930.00 лв. / 2520.67 5509.00 лв. / 2816.71 5349.00 лв. / 2734.90 5928.00 лв. / 3030.94
28.05.2026 All Inclusive 2765.00 лв. / 1413.72 4514.00 лв. / 2307.97 5093.00 лв. / 2604.01 5673.00 лв. / 2900.56 5530.00 лв. / 2827.44 6109.00 лв. / 3123.48
31.05.2026 All Inclusive 2833.00 лв. / 1448.49 4636.00 лв. / 2370.35 5216.00 лв. / 2666.90 5795.00 лв. / 2962.94 5666.00 лв. / 2896.98 6245.00 лв. / 3193.02
04.06.2026 All Inclusive 2913.00 лв. / 1489.39 4780.00 лв. / 2443.98 5359.00 лв. / 2740.01 5939.00 лв. / 3036.56 5825.00 лв. / 2978.28 6405.00 лв. / 3274.82
07.06.2026 All Inclusive 2947.00 лв. / 1506.78 4841.00 лв. / 2475.16 5420.00 лв. / 2771.20 6000.00 лв. / 3067.75 5893.00 лв. / 3013.04 6473.00 лв. / 3309.59
11.06.2026 All Inclusive 2981.00 лв. / 1524.16 4902.00 лв. / 2506.35 5482.00 лв. / 2802.90 6061.00 лв. / 3098.94 5961.00 лв. / 3047.81 6541.00 лв. / 3344.36
14.06.2026 All Inclusive 2981.00 лв. / 1524.16 4902.00 лв. / 2506.35 5482.00 лв. / 2802.90 6061.00 лв. / 3098.94 5961.00 лв. / 3047.81 6541.00 лв. / 3344.36
18.06.2026 All Inclusive 2992.00 лв. / 1529.79 4923.00 лв. / 2517.09 5502.00 лв. / 2813.13 6082.00 лв. / 3109.68 5984.00 лв. / 3059.57 6564.00 лв. / 3356.12
21.06.2026 All Inclusive 3026.00 лв. / 1547.17 4984.00 лв. / 2548.28 5564.00 лв. / 2844.83 6143.00 лв. / 3140.87 6052.00 лв. / 3094.34 6632.00 лв. / 3390.89
25.06.2026 All Inclusive 3072.00 лв. / 1570.69 5066.00 лв. / 2590.20 5645.00 лв. / 2886.24 6225.00 лв. / 3182.79 6143.00 лв. / 3140.87 6723.00 лв. / 3437.42
28.06.2026 All Inclusive 3106.00 лв. / 1588.07 5127.00 лв. / 2621.39 5707.00 лв. / 2917.94 6286.00 лв. / 3213.98 6211.00 лв. / 3175.63 6791.00 лв. / 3472.18
05.07.2026 All Inclusive 3140.00 лв. / 1605.46 5189.00 лв. / 2653.09 5768.00 лв. / 2949.13 6348.00 лв. / 3245.68 6280.00 лв. / 3210.91 6859.00 лв. / 3506.95
12.07.2026 All Inclusive 3231.00 лв. / 1651.98 5352.00 лв. / 2736.43 5932.00 лв. / 3032.98 6511.00 лв. / 3329.02 6461.00 лв. / 3303.46 7041.00 лв. / 3600.01
19.07.2026 All Inclusive 3299.00 лв. / 1686.75 5474.00 лв. / 2798.81 6053.00 лв. / 3094.85 6633.00 лв. / 3391.40 6598.00 лв. / 3373.50 7177.00 лв. / 3669.54
26.07.2026 All Inclusive 3299.00 лв. / 1686.75 5474.00 лв. / 2798.81 6053.00 лв. / 3094.85 6633.00 лв. / 3391.40 6598.00 лв. / 3373.50 7177.00 лв. / 3669.54
02.08.2026 All Inclusive 3299.00 лв. / 1686.75 5474.00 лв. / 2798.81 6053.00 лв. / 3094.85 6633.00 лв. / 3391.40 6598.00 лв. / 3373.50 7177.00 лв. / 3669.54
09.08.2026 All Inclusive 3299.00 лв. / 1686.75 5474.00 лв. / 2798.81 6053.00 лв. / 3094.85 6633.00 лв. / 3391.40 6598.00 лв. / 3373.50 7177.00 лв. / 3669.54
16.08.2026 All Inclusive 3299.00 лв. / 1686.75 5474.00 лв. / 2798.81 6053.00 лв. / 3094.85 6633.00 лв. / 3391.40 6598.00 лв. / 3373.50 7177.00 лв. / 3669.54
23.08.2026 All Inclusive 3208.00 лв. / 1640.22 5311.00 лв. / 2715.47 5891.00 лв. / 3012.02 6470.00 лв. / 3308.06 6416.00 лв. / 3280.45 6995.00 лв. / 3576.49
30.08.2026 All Inclusive 3095.00 лв. / 1582.45 5107.00 лв. / 2611.17 5686.00 лв. / 2907.21 6266.00 лв. / 3203.75 6189.00 лв. / 3164.39 6768.00 лв. / 3460.42
03.09.2026 All Inclusive 3049.00 лв. / 1558.93 5025.00 лв. / 2569.24 5605.00 лв. / 2865.79 6184.00 лв. / 3161.83 6098.00 лв. / 3117.86 6677.00 лв. / 3413.90
06.09.2026 All Inclusive 3015.00 лв. / 1541.55 4964.00 лв. / 2538.05 5543.00 лв. / 2834.09 6123.00 лв. / 3130.64 6030.00 лв. / 3083.09 6609.00 лв. / 3379.13
10.09.2026 All Inclusive 2981.00 лв. / 1524.16 4902.00 лв. / 2506.35 5482.00 лв. / 2802.90 6061.00 лв. / 3098.94 5961.00 лв. / 3047.81 6541.00 лв. / 3344.36
13.09.2026 All Inclusive 2981.00 лв. / 1524.16 4902.00 лв. / 2506.35 5482.00 лв. / 2802.90 6061.00 лв. / 3098.94 5961.00 лв. / 3047.81 6541.00 лв. / 3344.36
17.09.2026 All Inclusive 2981.00 лв. / 1524.16 4902.00 лв. / 2506.35 5482.00 лв. / 2802.90 6061.00 лв. / 3098.94 5961.00 лв. / 3047.81 6541.00 лв. / 3344.36
20.09.2026 All Inclusive 2981.00 лв. / 1524.16 4902.00 лв. / 2506.35 5482.00 лв. / 2802.90 6061.00 лв. / 3098.94 5961.00 лв. / 3047.81 6541.00 лв. / 3344.36
24.09.2026 All Inclusive 2970.00 лв. / 1518.54 4882.00 лв. / 2496.13 5461.00 лв. / 2792.16 6041.00 лв. / 3088.71 5939.00 лв. / 3036.56 6518.00 лв. / 3332.60
27.09.2026 All Inclusive 2935.00 лв. / 1500.64 4820.00 лв. / 2464.43 5400.00 лв. / 2760.98 5980.00 лв. / 3057.53 5870.00 лв. / 3001.28 6450.00 лв. / 3297.83
01.10.2026 All Inclusive 2879.00 лв. / 1472.01 4718.00 лв. / 2412.28 5298.00 лв. / 2708.82 5877.00 лв. / 3004.86 5757.00 лв. / 2943.51 6336.00 лв. / 3239.55
04.10.2026 All Inclusive 2810.00 лв. / 1436.73 4595.00 лв. / 2349.39 5175.00 лв. / 2645.94 5755.00 лв. / 2942.48 5620.00 лв. / 2873.46 6200.00 лв. / 3170.01
08.10.2026 All Inclusive 2742.00 лв. / 1401.96 4473.00 лв. / 2287.01 5052.00 лв. / 2583.05 5632.00 лв. / 2879.60 5484.00 лв. / 2803.92 6064.00 лв. / 3100.47
11.10.2026 All Inclusive 2742.00 лв. / 1401.96 4473.00 лв. / 2287.01 5052.00 лв. / 2583.05 5632.00 лв. / 2879.60 5484.00 лв. / 2803.92 6064.00 лв. / 3100.47
15.10.2026 All Inclusive 2720.00 лв. / 1390.71 4432.00 лв. / 2266.05 5011.00 лв. / 2562.08 5591.00 лв. / 2858.63 5439.00 лв. / 2780.92 6018.00 лв. / 3076.95
18.10.2026 All Inclusive 2652.00 лв. / 1355.95 4309.00 лв. / 2203.16 4889.00 лв. / 2499.71 5468.00 лв. / 2795.74 5303.00 лв. / 2711.38 5883.00 лв. / 3007.93

Изпрати запитване