All Inclusive почивка в Хургада с полет от София - ПРОЛЕТ 2026

Mercure Hurghada - 4*

За Хотела

от: 1187.00 лв. / 606.90


Цени

Standard Garden View room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
26.03.2026 All Inclusive 1187.00 лв. / 606.90 2373.00 лв. / 1213.30
02.04.2026 All Inclusive 1187.00 лв. / 606.90 2373.00 лв. / 1213.30
09.04.2026 All Inclusive 1237.00 лв. / 632.47 2473.00 лв. / 1264.42
16.04.2026 All Inclusive 1260.00 лв. / 644.23 2520.00 лв. / 1288.46
23.04.2026 All Inclusive 1246.00 лв. / 637.07 2492.00 лв. / 1274.14
30.04.2026 All Inclusive 1187.00 лв. / 606.90 2373.00 лв. / 1213.30
07.05.2026 All Inclusive 1187.00 лв. / 606.90 2373.00 лв. / 1213.30
14.05.2026 All Inclusive 1187.00 лв. / 606.90 2373.00 лв. / 1213.30
21.05.2026 All Inclusive 1187.00 лв. / 606.90 2373.00 лв. / 1213.30

Standard Sea View room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
26.03.2026 All Inclusive 1306.00 лв. / 667.75 2611.00 лв. / 1334.98
02.04.2026 All Inclusive 1306.00 лв. / 667.75 2611.00 лв. / 1334.98
09.04.2026 All Inclusive 1356.00 лв. / 693.31 2711.00 лв. / 1386.11
16.04.2026 All Inclusive 1380.00 лв. / 705.58 2759.00 лв. / 1410.65
23.04.2026 All Inclusive 1365.00 лв. / 697.91 2730.00 лв. / 1395.83
30.04.2026 All Inclusive 1306.00 лв. / 667.75 2611.00 лв. / 1334.98
07.05.2026 All Inclusive 1306.00 лв. / 667.75 2611.00 лв. / 1334.98
14.05.2026 All Inclusive 1306.00 лв. / 667.75 2611.00 лв. / 1334.98
21.05.2026 All Inclusive 1306.00 лв. / 667.75 2611.00 лв. / 1334.98

Superior Garden View room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
26.03.2026 All Inclusive 1306.00 лв. / 667.75 2611.00 лв. / 1334.98
02.04.2026 All Inclusive 1306.00 лв. / 667.75 2611.00 лв. / 1334.98
09.04.2026 All Inclusive 1356.00 лв. / 693.31 2711.00 лв. / 1386.11
16.04.2026 All Inclusive 1380.00 лв. / 705.58 2759.00 лв. / 1410.65
23.04.2026 All Inclusive 1365.00 лв. / 697.91 2730.00 лв. / 1395.83
30.04.2026 All Inclusive 1306.00 лв. / 667.75 2611.00 лв. / 1334.98
07.05.2026 All Inclusive 1306.00 лв. / 667.75 2611.00 лв. / 1334.98
14.05.2026 All Inclusive 1306.00 лв. / 667.75 2611.00 лв. / 1334.98
21.05.2026 All Inclusive 1306.00 лв. / 667.75 2611.00 лв. / 1334.98

Family Garden View room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
26.03.2026 All Inclusive 1385.00 лв. / 708.14 2770.00 лв. / 1416.28
02.04.2026 All Inclusive 1385.00 лв. / 708.14 2770.00 лв. / 1416.28
09.04.2026 All Inclusive 1435.00 лв. / 733.70 2870.00 лв. / 1467.41
16.04.2026 All Inclusive 1459.00 лв. / 745.97 2918.00 лв. / 1491.95
23.04.2026 All Inclusive 1445.00 лв. / 738.82 2890.00 лв. / 1477.63
30.04.2026 All Inclusive 1385.00 лв. / 708.14 2770.00 лв. / 1416.28
07.05.2026 All Inclusive 1385.00 лв. / 708.14 2770.00 лв. / 1416.28
14.05.2026 All Inclusive 1385.00 лв. / 708.14 2770.00 лв. / 1416.28
21.05.2026 All Inclusive 1385.00 лв. / 708.14 2770.00 лв. / 1416.28

Изпрати запитване