ТОП ОФЕРТИ - 8 дни All Inclucive Почивка в Анталия с полет от София - 2025

Granada Luxury Belek Premium - 5*

За Хотела

от: 2221 лв.


Цени


Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-2.99) 1 възр + дете (3-12.99) 1 възр + 2дете (3-12.99) 1 възр + дете (3-12.99) + дете (0-2.99) 1 възр + 2дете (0-2.99) 2 възр 2 възр + дете (0-2.99) 2 възр + дете (3-12.99) 3 възр
21.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2294 лв. 4123 лв. 4134 лв. 4588 лв. 5053 лв. 4598 лв. 4143 лв. 4588 лв. 4598 лв. 5053 лв. 6333 лв.
28.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2468 лв. 4469 лв. 4479 лв. 4935 лв. 5399 лв. 4944 лв. 4489 лв. 4935 лв. 4944 лв. 5399 лв. 6801 лв.
04.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2857 лв. 5221 лв. 5232 лв. 5714 лв. 6207 лв. 5724 лв. 5242 лв. 5714 лв. 5724 лв. 6205 лв. 7861 лв.
11.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2904 лв. 5342 лв. 5352 лв. 5807 лв. 6273 лв. 5817 лв. 5362 лв. 5807 лв. 5817 лв. 6273 лв. 7980 лв.
18.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2904 лв. 5342 лв. 5352 лв. 5807 лв. 6273 лв. 5817 лв. 5362 лв. 5807 лв. 5817 лв. 6273 лв. 7980 лв.
25.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2952 лв. 5439 лв. 5448 лв. 5903 лв. 6369 лв. 5913 лв. 5459 лв. 5903 лв. 5913 лв. 6369 лв. 8110 лв.
12.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3432 лв. 6373 лв. 6383 лв. 6864 лв. 7357 лв. 6875 лв. 6393 лв. 6864 лв. 6875 лв. 7357 лв. 9415 лв.
19.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3432 лв. 6373 лв. 6383 лв. 6864 лв. 7357 лв. 6875 лв. 6393 лв. 6864 лв. 6875 лв. 7357 лв. 9415 лв.
26.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3463 лв. 6432 лв. 6442 лв. 6925 лв. 7418 лв. 6935 лв. 6452 лв. 6925 лв. 6935 лв. 7417 лв. 9496 лв.
02.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3440 лв. 6416 лв. 6425 лв. 6881 лв. 7346 лв. 6891 лв. 6434 лв. 6880 лв. 6890 лв. 7346 лв. 9428 лв.
09.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3440 лв. 6416 лв. 6425 лв. 6881 лв. 7346 лв. 6891 лв. 6434 лв. 6880 лв. 6890 лв. 7346 лв. 9428 лв.
16.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3440 лв. 6416 лв. 6425 лв. 6881 лв. 7346 лв. 6891 лв. 6434 лв. 6880 лв. 6890 лв. 7346 лв. 9428 лв.
23.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3481 лв. 6491 лв. 6501 лв. 6962 лв. 7432 лв. 6972 лв. 6510 лв. 6961 лв. 6971 лв. 7432 лв. 9539 лв.
27.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3442 лв. 6403 лв. 6413 лв. 6885 лв. 7366 лв. 6895 лв. 6423 лв. 6884 лв. 6894 лв. 7366 лв. 9438 лв.
30.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3337 лв. 6181 лв. 6192 лв. 6674 лв. 7168 лв. 6684 лв. 6202 лв. 6674 лв. 6684 лв. 7167 лв. 9157 лв.
03.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3144 лв. 5805 лв. 5815 лв. 6287 лв. 6768 лв. 6297 лв. 5825 лв. 6287 лв. 6297 лв. 6768 лв. 8631 лв.
06.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3036 лв. 5607 лв. 5617 лв. 6072 лв. 6537 лв. 6083 лв. 5626 лв. 6072 лв. 6083 лв. 6537 лв. 8337 лв.
10.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3099 лв. 5695 лв. 5705 лв. 6197 лв. 6701 лв. 6208 лв. 5716 лв. 6197 лв. 6208 лв. 6700 лв. 8517 лв.
13.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2531 лв. 4626 лв. 4634 лв. 5062 лв. 5501 лв. 5072 лв. 4644 лв. 5062 лв. 5072 лв. 5501 лв. 6966 лв.
17.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2570 лв. 4685 лв. 4695 лв. 5140 лв. 5594 лв. 5150 лв. 4704 лв. 5140 лв. 5150 лв. 5594 лв. 7075 лв.
20.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2632 лв. 4798 лв. 4808 лв. 5264 лв. 5729 лв. 5274 лв. 4818 лв. 5264 лв. 5274 лв. 5729 лв. 7245 лв.
24.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2632 лв. 4798 лв. 4808 лв. 5264 лв. 5729 лв. 5274 лв. 4818 лв. 5264 лв. 5274 лв. 5729 лв. 7245 лв.
27.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2516 лв. 4566 лв. 4576 лв. 5031 лв. 5496 лв. 5041 лв. 4585 лв. 5031 лв. 5041 лв. 5496 лв. 6932 лв.
01.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2416 лв. 4356 лв. 4366 лв. 4831 лв. 5308 лв. 4842 лв. 4376 лв. 4831 лв. 4842 лв. 5308 лв. 6665 лв.
04.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2221 лв. 4006 лв. 4014 лв. 4442 лв. 4881 лв. 4452 лв. 4024 лв. 4442 лв. 4452 лв. 4881 лв. 6129 лв.
11.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2221 лв. 4006 лв. 4014 лв. 4442 лв. 4881 лв. 4452 лв. 4024 лв. 4442 лв. 4452 лв. 4881 лв. 6129 лв.
18.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2221 лв. 4006 лв. 4014 лв. 4442 лв. 4881 лв. 4452 лв. 4024 лв. 4442 лв. 4452 лв. 4881 лв. 6129 лв.


Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-2.99) 1 възр + дете (3-12.99) 1 възр + 2дете (3-12.99) 1 възр + дете (3-12.99) + дете (0-2.99) 1 възр + 2дете (0-2.99) 2 възр 2 възр + дете (0-2.99) 2 възр + дете (3-12.99) 3 възр
21.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2493 лв. 4520 лв. 4530 лв. 4986 лв. 5451 лв. 4995 лв. 4540 лв. 4986 лв. 4995 лв. 5451 лв. 6871 лв.
28.05.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2669 лв. 4873 лв. 4882 лв. 5338 лв. 5803 лв. 5347 лв. 4893 лв. 5338 лв. 5347 лв. 5803 лв. 7346 лв.
04.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3075 лв. 5656 лв. 5667 лв. 6149 лв. 6642 лв. 6159 лв. 5677 лв. 6149 лв. 6159 лв. 6642 лв. 8449 лв.
11.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3103 лв. 5739 лв. 5749 лв. 6205 лв. 6671 лв. 6214 лв. 5759 лв. 6205 лв. 6214 лв. 6670 лв. 8516 лв.
18.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3103 лв. 5739 лв. 5749 лв. 6205 лв. 6671 лв. 6214 лв. 5759 лв. 6205 лв. 6214 лв. 6670 лв. 8516 лв.
25.06.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3151 лв. 5836 лв. 5845 лв. 6302 лв. 6767 лв. 6311 лв. 5856 лв. 6302 лв. 6311 лв. 6766 лв. 8647 лв.
12.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3643 лв. 6793 лв. 6803 лв. 7285 лв. 7778 лв. 7296 лв. 6813 лв. 7285 лв. 7295 лв. 7778 лв. 9983 лв.
19.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3643 лв. 6793 лв. 6803 лв. 7285 лв. 7778 лв. 7296 лв. 6813 лв. 7285 лв. 7295 лв. 7778 лв. 9983 лв.
26.07.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3674 лв. 6855 лв. 6865 лв. 7348 лв. 7840 лв. 7358 лв. 6876 лв. 7348 лв. 7357 лв. 7840 лв. 10066 лв.
02.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3646 лв. 6827 лв. 6837 лв. 7291 лв. 7757 лв. 7301 лв. 6847 лв. 7291 лв. 7301 лв. 7756 лв. 9982 лв.
09.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3646 лв. 6827 лв. 6837 лв. 7291 лв. 7757 лв. 7301 лв. 6847 лв. 7291 лв. 7301 лв. 7756 лв. 9982 лв.
16.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3646 лв. 6827 лв. 6837 лв. 7291 лв. 7757 лв. 7301 лв. 6847 лв. 7291 лв. 7301 лв. 7756 лв. 9982 лв.
23.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3689 лв. 6908 лв. 6917 лв. 7377 лв. 7848 лв. 7387 лв. 6927 лв. 7377 лв. 7387 лв. 7847 лв. 10100 лв.
27.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3655 лв. 6828 лв. 6838 лв. 7310 лв. 7792 лв. 7320 лв. 6848 лв. 7310 лв. 7320 лв. 7791 лв. 10013 лв.
30.08.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3555 лв. 6617 лв. 6628 лв. 7109 лв. 7602 лв. 7119 лв. 6637 лв. 7109 лв. 7119 лв. 7602 лв. 9744 лв.
03.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3356 лв. 6231 лв. 6241 лв. 6712 лв. 7194 лв. 6722 лв. 6251 лв. 6712 лв. 6722 лв. 7193 лв. 9206 лв.
06.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3242 лв. 6019 лв. 6028 лв. 6483 лв. 6949 лв. 6493 лв. 6038 лв. 6483 лв. 6493 лв. 6948 лв. 8892 лв.
10.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 3318 лв. 6133 лв. 6143 лв. 6637 лв. 7139 лв. 6647 лв. 6154 лв. 6636 лв. 6646 лв. 7139 лв. 9109 лв.
13.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2720 лв. 5001 лв. 5010 лв. 5439 лв. 5878 лв. 5448 лв. 5019 лв. 5439 лв. 5448 лв. 5876 лв. 7474 лв.
17.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2764 лв. 5075 лв. 5084 лв. 5528 лв. 5983 лв. 5538 лв. 5093 лв. 5528 лв. 5538 лв. 5983 лв. 7599 лв.
20.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2831 лв. 5197 лв. 5206 лв. 5661 лв. 6127 лв. 5671 лв. 5216 лв. 5661 лв. 5671 лв. 6127 лв. 7783 лв.
24.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2831 лв. 5197 лв. 5206 лв. 5661 лв. 6127 лв. 5671 лв. 5216 лв. 5661 лв. 5671 лв. 6127 лв. 7783 лв.
27.09.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2717 лв. 4970 лв. 4979 лв. 5434 лв. 5900 лв. 5444 лв. 4989 лв. 5434 лв. 5444 лв. 5900 лв. 7476 лв.
01.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2626 лв. 4776 лв. 4786 лв. 5253 лв. 5728 лв. 5263 лв. 4796 лв. 5251 лв. 5262 лв. 5728 лв. 7233 лв.
04.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2415 лв. 4392 лв. 4401 лв. 4830 лв. 5267 лв. 4839 лв. 4410 лв. 4829 лв. 4838 лв. 5267 лв. 6651 лв.
11.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2415 лв. 4392 лв. 4401 лв. 4830 лв. 5267 лв. 4839 лв. 4410 лв. 4829 лв. 4838 лв. 5267 лв. 6651 лв.
18.10.2025 ULTRA ALL INCLUSIVE 2415 лв. 4392 лв. 4401 лв. 4830 лв. 5267 лв. 4839 лв. 4410 лв. 4829 лв. 4838 лв. 5267 лв. 6651 лв.

Изпрати запитване