8 дни в Анталия - Турската ривиера Ви очаква с полет от Пловдив 2026

Crystal De Luxe Resort - 5*

За Хотела

от: 1095.00 лв. / 559.86


Цени

STD LAND VIEW - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
14.05.2026 All Inclusive Ultra 1095.00 лв. / 559.86 1430.00 лв. / 731.15 1441.00 лв. / 736.77 2009.00 лв. / 1027.19 2589.00 лв. / 1323.73 2020.00 лв. / 1032.81 1452.00 лв. / 742.40 2190.00 лв. / 1119.73 2201.00 лв. / 1125.35 2769.00 лв. / 1415.77 3130.00 лв. / 1600.34
21.05.2026 All Inclusive Ultra 1451.00 лв. / 741.88 2017.00 лв. / 1031.28 2028.00 лв. / 1036.90 2597.00 лв. / 1327.83 3176.00 лв. / 1623.86 2608.00 лв. / 1333.45 2040.00 лв. / 1043.04 2901.00 лв. / 1483.26 2913.00 лв. / 1489.39 3481.00 лв. / 1779.81 4091.00 лв. / 2091.70
28.05.2026 All Inclusive Ultra 1510.00 лв. / 772.05 2115.00 лв. / 1081.38 2126.00 лв. / 1087.01 2694.00 лв. / 1377.42 3274.00 лв. / 1673.97 2706.00 лв. / 1383.56 2138.00 лв. / 1093.14 3019.00 лв. / 1543.59 3031.00 лв. / 1549.73 3599.00 лв. / 1840.14 4250.00 лв. / 2172.99
04.06.2026 All Inclusive Ultra 1643.00 лв. / 840.05 2334.00 лв. / 1193.36 2345.00 лв. / 1198.98 2914.00 лв. / 1489.90 3493.00 лв. / 1785.94 2925.00 лв. / 1495.53 2357.00 лв. / 1205.11 3285.00 лв. / 1679.59 3297.00 лв. / 1685.73 3865.00 лв. / 1976.14 4609.00 лв. / 2356.54
11.06.2026 All Inclusive Ultra 1820.00 лв. / 930.55 2626.00 лв. / 1342.65 2638.00 лв. / 1348.79 3206.00 лв. / 1639.20 3785.00 лв. / 1935.24 3217.00 лв. / 1644.83 2649.00 лв. / 1354.41 3640.00 лв. / 1861.10 3651.00 лв. / 1866.73 4219.00 лв. / 2157.14 5088.00 лв. / 2601.45
18.06.2026 All Inclusive Ultra 1909.00 лв. / 976.06 2773.00 лв. / 1417.81 2784.00 лв. / 1423.44 3352.00 лв. / 1713.85 3932.00 лв. / 2010.40 3364.00 лв. / 1719.99 2795.00 лв. / 1429.06 3817.00 лв. / 1951.60 3828.00 лв. / 1957.23 4397.00 лв. / 2248.15 5327.00 лв. / 2723.65
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1916.00 лв. / 979.64 2784.00 лв. / 1423.44 2795.00 лв. / 1429.06 3364.00 лв. / 1719.99 3943.00 лв. / 2016.02 3375.00 лв. / 1725.61 2807.00 лв. / 1435.20 3831.00 лв. / 1958.76 3842.00 лв. / 1964.38 4410.00 лв. / 2254.80 5345.00 лв. / 2732.86
10.09.2026 All Inclusive Ultra 1916.00 лв. / 979.64 2784.00 лв. / 1423.44 2795.00 лв. / 1429.06 3364.00 лв. / 1719.99 3943.00 лв. / 2016.02 3375.00 лв. / 1725.61 2807.00 лв. / 1435.20 3831.00 лв. / 1958.76 3842.00 лв. / 1964.38 4410.00 лв. / 2254.80 5345.00 лв. / 2732.86
17.09.2026 All Inclusive Ultra 1589.00 лв. / 812.44 2244.00 лв. / 1147.34 2256.00 лв. / 1153.47 2824.00 лв. / 1443.89 3403.00 лв. / 1739.93 2835.00 лв. / 1449.51 2267.00 лв. / 1159.10 3177.00 лв. / 1624.37 3189.00 лв. / 1630.51 3757.00 лв. / 1920.92 4464.00 лв. / 2282.41
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1458.00 лв. / 745.46 2030.00 лв. / 1037.92 2041.00 лв. / 1043.55 2609.00 лв. / 1333.96 3189.00 лв. / 1630.51 2620.00 лв. / 1339.58 2052.00 лв. / 1049.17 2916.00 лв. / 1490.93 2927.00 лв. / 1496.55 3495.00 лв. / 1786.97 4111.00 лв. / 2101.92
01.10.2026 All Inclusive Ultra 1458.00 лв. / 745.46 2030.00 лв. / 1037.92 2041.00 лв. / 1043.55 2609.00 лв. / 1333.96 3189.00 лв. / 1630.51 2620.00 лв. / 1339.58 2052.00 лв. / 1049.17 2916.00 лв. / 1490.93 2927.00 лв. / 1496.55 3495.00 лв. / 1786.97 4111.00 лв. / 2101.92
08.10.2026 All Inclusive Ultra 1324.00 лв. / 676.95 1808.00 лв. / 924.42 1819.00 лв. / 930.04 2388.00 лв. / 1220.97 2967.00 лв. / 1517.00 2399.00 лв. / 1226.59 1831.00 лв. / 936.18 2648.00 лв. / 1353.90 2659.00 лв. / 1359.53 3227.00 лв. / 1649.94 3749.00 лв. / 1916.83

STD SEA SIDE VIEW - All Inclusive Ultra
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
14.05.2026 All Inclusive Ultra 1286.00 лв. / 657.52 1744.00 лв. / 891.69 1756.00 лв. / 897.83 2324.00 лв. / 1188.24 2903.00 лв. / 1484.28 2335.00 лв. / 1193.87 1767.00 лв. / 903.45 2572.00 лв. / 1315.04 2583.00 лв. / 1320.67 3151.00 лв. / 1611.08 3645.00 лв. / 1863.66
21.05.2026 All Inclusive Ultra 1496.00 лв. / 764.89 2091.00 лв. / 1069.11 2102.00 лв. / 1074.74 2670.00 лв. / 1365.15 3250.00 лв. / 1661.70 2682.00 лв. / 1371.28 2114.00 лв. / 1080.87 2991.00 лв. / 1529.27 3002.00 лв. / 1534.90 3570.00 лв. / 1825.31 4211.00 лв. / 2153.05
28.05.2026 All Inclusive Ultra 1531.00 лв. / 782.79 2149.00 лв. / 1098.77 2160.00 лв. / 1104.39 2728.00 лв. / 1394.80 3308.00 лв. / 1691.35 2740.00 лв. / 1400.94 2172.00 лв. / 1110.53 3061.00 лв. / 1565.06 3073.00 лв. / 1571.20 3641.00 лв. / 1861.61 4307.00 лв. / 2202.13
04.06.2026 All Inclusive Ultra 1668.00 лв. / 852.83 2375.00 лв. / 1214.32 2386.00 лв. / 1219.94 2955.00 лв. / 1510.87 3534.00 лв. / 1806.91 2966.00 лв. / 1516.49 2398.00 лв. / 1226.08 3335.00 лв. / 1705.16 3347.00 лв. / 1711.29 3915.00 лв. / 2001.71 4677.00 лв. / 2391.31
11.06.2026 All Inclusive Ultra 1851.00 лв. / 946.40 2677.00 лв. / 1368.73 2689.00 лв. / 1374.86 3257.00 лв. / 1665.28 3836.00 лв. / 1961.32 3268.00 лв. / 1670.90 2700.00 лв. / 1380.49 3702.00 лв. / 1892.80 3714.00 лв. / 1898.94 4282.00 лв. / 2189.35 5172.00 лв. / 2644.40
18.06.2026 All Inclusive Ultra 1941.00 лв. / 992.42 2825.00 лв. / 1444.40 2836.00 лв. / 1450.02 3405.00 лв. / 1740.95 3984.00 лв. / 2036.99 3416.00 лв. / 1746.57 2848.00 лв. / 1456.16 3881.00 лв. / 1984.32 3892.00 лв. / 1989.95 4460.00 лв. / 2280.36 5414.00 лв. / 2768.13
03.09.2026 All Inclusive Ultra 1938.00 лв. / 990.88 2820.00 лв. / 1441.84 2832.00 лв. / 1447.98 3400.00 лв. / 1738.39 3980.00 лв. / 2034.94 3411.00 лв. / 1744.02 2843.00 лв. / 1453.60 3875.00 лв. / 1981.26 3886.00 лв. / 1986.88 4455.00 лв. / 2277.81 5406.00 лв. / 2764.04
10.09.2026 All Inclusive Ultra 1938.00 лв. / 990.88 2820.00 лв. / 1441.84 2832.00 лв. / 1447.98 3400.00 лв. / 1738.39 3980.00 лв. / 2034.94 3411.00 лв. / 1744.02 2843.00 лв. / 1453.60 3875.00 лв. / 1981.26 3886.00 лв. / 1986.88 4455.00 лв. / 2277.81 5406.00 лв. / 2764.04
17.09.2026 All Inclusive Ultra 1721.00 лв. / 879.93 2463.00 лв. / 1259.31 2474.00 лв. / 1264.94 3042.00 лв. / 1555.35 3622.00 лв. / 1851.90 3053.00 лв. / 1560.97 2485.00 лв. / 1270.56 3441.00 лв. / 1759.36 3452.00 лв. / 1764.98 4020.00 лв. / 2055.39 4819.00 лв. / 2463.92
24.09.2026 All Inclusive Ultra 1634.00 лв. / 835.45 2319.00 лв. / 1185.69 2331.00 лв. / 1191.82 2899.00 лв. / 1482.24 3478.00 лв. / 1778.27 2910.00 лв. / 1487.86 2342.00 лв. / 1197.45 3268.00 лв. / 1670.90 3280.00 лв. / 1677.04 3848.00 лв. / 1967.45 4585.00 лв. / 2344.27
01.10.2026 All Inclusive Ultra 1634.00 лв. / 835.45 2319.00 лв. / 1185.69 2331.00 лв. / 1191.82 2899.00 лв. / 1482.24 3478.00 лв. / 1778.27 2910.00 лв. / 1487.86 2342.00 лв. / 1197.45 3268.00 лв. / 1670.90 3280.00 лв. / 1677.04 3848.00 лв. / 1967.45 4585.00 лв. / 2344.27
08.10.2026 All Inclusive Ultra 1533.00 лв. / 783.81 2152.00 лв. / 1100.30 2164.00 лв. / 1106.44 2732.00 лв. / 1396.85 3311.00 лв. / 1692.89 2743.00 лв. / 1402.47 2175.00 лв. / 1112.06 3066.00 лв. / 1567.62 3077.00 лв. / 1573.25 3645.00 лв. / 1863.66 4313.00 лв. / 2205.20

FAMILY ROOM - All Inclusive Ultra
Дата База 1 възр 1 възр + дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (0-1.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99) 4 възр
14.05.2026 All Inclusive Ultra 2495.00 лв. / 1275.67 2507.00 лв. / 1281.81 3075.00 лв. / 1572.22 2518.00 лв. / 1287.43 3086.00 лв. / 1577.85 3655.00 лв. / 1868.77 3066.00 лв. / 1567.62 3645.00 лв. / 1863.66 3077.00 лв. / 1573.25 3089.00 лв. / 1579.38 3657.00 лв. / 1869.79 4225.00 лв. / 2160.21 3741.00 лв. / 1912.74 3752.00 лв. / 1918.37 4320.00 лв. / 2208.78 4415.00 лв. / 2257.35
21.05.2026 All Inclusive Ultra 3311.00 лв. / 1692.89 3323.00 лв. / 1699.02 3891.00 лв. / 1989.44 3334.00 лв. / 1704.65 3902.00 лв. / 1995.06 4470.00 лв. / 2285.47 3877.00 лв. / 1982.28 4457.00 лв. / 2278.83 3889.00 лв. / 1988.41 3900.00 лв. / 1994.04 4468.00 лв. / 2284.45 5036.00 лв. / 2574.87 4592.00 лв. / 2347.85 4603.00 лв. / 2353.48 5172.00 лв. / 2644.40 5308.00 лв. / 2713.94
28.05.2026 All Inclusive Ultra 3447.00 лв. / 1762.42 3458.00 лв. / 1768.05 4026.00 лв. / 2058.46 3469.00 лв. / 1773.67 4038.00 лв. / 2064.60 4606.00 лв. / 2355.01 4013.00 лв. / 2051.81 4592.00 лв. / 2347.85 4024.00 лв. / 2057.44 4035.00 лв. / 2063.06 4603.00 лв. / 2353.48 5172.00 лв. / 2644.40 4734.00 лв. / 2420.46 4745.00 лв. / 2426.08 5314.00 лв. / 2717.01 5457.00 лв. / 2790.12
04.06.2026 All Inclusive Ultra 3861.00 лв. / 1974.10 3873.00 лв. / 1980.23 4441.00 лв. / 2270.65 3884.00 лв. / 1985.86 4452.00 лв. / 2276.27 5020.00 лв. / 2566.69 4424.00 лв. / 2261.96 5003.00 лв. / 2557.99 4435.00 лв. / 2267.58 4447.00 лв. / 2273.71 5015.00 лв. / 2564.13 5583.00 лв. / 2854.54 5167.00 лв. / 2641.85 5178.00 лв. / 2647.47 5747.00 лв. / 2938.39 5909.00 лв. / 3021.22
11.06.2026 All Inclusive Ultra 4413.00 лв. / 2256.33 4424.00 лв. / 2261.96 4992.00 лв. / 2552.37 4435.00 лв. / 2267.58 5003.00 лв. / 2557.99 5572.00 лв. / 2848.92 4974.00 лв. / 2543.17 5553.00 лв. / 2839.20 4985.00 лв. / 2548.79 4997.00 лв. / 2554.93 5565.00 лв. / 2845.34 6133.00 лв. / 3135.75 5743.00 лв. / 2936.35 5755.00 лв. / 2942.48 6323.00 лв. / 3232.90 6514.00 лв. / 3330.56
18.06.2026 All Inclusive Ultra 4683.00 лв. / 2394.38 4694.00 лв. / 2400.00 5263.00 лв. / 2690.93 4706.00 лв. / 2406.14 5274.00 лв. / 2696.55 5842.00 лв. / 2986.97 5242.00 лв. / 2680.19 5822.00 лв. / 2976.74 5253.00 лв. / 2685.82 5265.00 лв. / 2691.95 5833.00 лв. / 2982.37 6401.00 лв. / 3272.78 6026.00 лв. / 3081.04 6038.00 лв. / 3087.18 6606.00 лв. / 3377.59 6809.00 лв. / 3481.39
03.09.2026 All Inclusive Ultra 4674.00 лв. / 2389.78 4685.00 лв. / 2395.40 5253.00 лв. / 2685.82 4697.00 лв. / 2401.54 5265.00 лв. / 2691.95 5833.00 лв. / 2982.37 5233.00 лв. / 2675.59 5813.00 лв. / 2972.14 5244.00 лв. / 2681.21 5256.00 лв. / 2687.35 5824.00 лв. / 2977.76 6392.00 лв. / 3268.18 6017.00 лв. / 3076.44 6028.00 лв. / 3082.07 6597.00 лв. / 3372.99 6800.00 лв. / 3476.78
10.09.2026 All Inclusive Ultra 4674.00 лв. / 2389.78 4685.00 лв. / 2395.40 5253.00 лв. / 2685.82 4697.00 лв. / 2401.54 5265.00 лв. / 2691.95 5833.00 лв. / 2982.37 5233.00 лв. / 2675.59 5813.00 лв. / 2972.14 5244.00 лв. / 2681.21 5256.00 лв. / 2687.35 5824.00 лв. / 2977.76 6392.00 лв. / 3268.18 6017.00 лв. / 3076.44 6028.00 лв. / 3082.07 6597.00 лв. / 3372.99 6800.00 лв. / 3476.78
17.09.2026 All Inclusive Ultra 4020.00 лв. / 2055.39 4032.00 лв. / 2061.53 4600.00 лв. / 2351.94 4043.00 лв. / 2067.15 4611.00 лв. / 2357.57 5180.00 лв. / 2648.49 4583.00 лв. / 2343.25 5163.00 лв. / 2639.80 4594.00 лв. / 2348.87 4606.00 лв. / 2355.01 5174.00 лв. / 2645.42 5742.00 лв. / 2935.84 5333.00 лв. / 2726.72 5344.00 лв. / 2732.34 5913.00 лв. / 3023.27 6084.00 лв. / 3110.70
24.09.2026 All Inclusive Ultra 3758.00 лв. / 1921.43 3769.00 лв. / 1927.06 4338.00 лв. / 2217.98 3781.00 лв. / 1933.19 4349.00 лв. / 2223.61 4917.00 лв. / 2514.02 4322.00 лв. / 2209.80 4901.00 лв. / 2505.84 4333.00 лв. / 2215.43 4344.00 лв. / 2221.05 4913.00 лв. / 2511.98 5481.00 лв. / 2802.39 5060.00 лв. / 2587.14 5072.00 лв. / 2593.27 5640.00 лв. / 2883.69 5798.00 лв. / 2964.47
01.10.2026 All Inclusive Ultra 3758.00 лв. / 1921.43 3769.00 лв. / 1927.06 4338.00 лв. / 2217.98 3781.00 лв. / 1933.19 4349.00 лв. / 2223.61 4917.00 лв. / 2514.02 4322.00 лв. / 2209.80 4901.00 лв. / 2505.84 4333.00 лв. / 2215.43 4344.00 лв. / 2221.05 4913.00 лв. / 2511.98 5481.00 лв. / 2802.39 5060.00 лв. / 2587.14 5072.00 лв. / 2593.27 5640.00 лв. / 2883.69 5798.00 лв. / 2964.47
08.10.2026 All Inclusive Ultra 3303.00 лв. / 1688.80 3315.00 лв. / 1694.93 3883.00 лв. / 1985.35 3326.00 лв. / 1700.56 3894.00 лв. / 1990.97 4463.00 лв. / 2281.90 3869.00 лв. / 1978.19 4449.00 лв. / 2274.74 3881.00 лв. / 1984.32 3892.00 лв. / 1989.95 4460.00 лв. / 2280.36 5028.00 лв. / 2570.78 4584.00 лв. / 2343.76 4595.00 лв. / 2349.39 5164.00 лв. / 2640.31 5299.00 лв. / 2709.34

Изпрати запитване