РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София

Raeli Hotel - 3*

За Хотела

от: 524.59/ 1026.00 лв.


Описание


Местоположение
Тризвездните хотели от веригата Raeli са разположени в центъра на Рим, в непосредствена близост до метро станция Термини.
 
Стаи
Всяка стая има минибар и самостоятелна баня със сешоар и тоалетни принадлежности. 
 
Хранене
Закуската е континентална, поднася се в залата за хранене от 07:00 ч – 10:00 ч всеки ден.
 
Удобства
Wi-fi в общите части на хотела.
 
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.


Цени

Standard Room - BB
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
01.03.2026 BB 563.95 € / 1103.00 лв. 777.16 € / 1520.00 лв. 1127.40 € / 2205.00 лв. 1600.85 € / 3131.00 лв. 1127.40 € / 2205.00 лв. 1600.85 € / 3131.00 лв. 1600.85 € / 3131.00 лв.
11.03.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 935.15 € / 1829.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв.
27.03.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 935.15 € / 1829.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв.
01.04.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 935.15 € / 1829.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв.
08.04.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 935.15 € / 1829.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв.
10.04.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 935.15 € / 1829.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв.
15.04.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 935.15 € / 1829.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв.
22.04.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 935.15 € / 1829.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв.
29.04.2026 BB 646.27 € / 1264.00 лв. 942.82 € / 1844.00 лв. 1292.55 € / 2528.00 лв. 1784.92 € / 3491.00 лв. 1292.55 € / 2528.00 лв. 1784.92 € / 3491.00 лв. 1784.92 € / 3491.00 лв.
01.05.2026 BB 653.94 € / 1279.00 лв. 957.65 € / 1873.00 лв. 1307.88 € / 2558.00 лв. 1815.09 € / 3550.00 лв. 1307.88 € / 2558.00 лв. 1815.09 € / 3550.00 лв. 1815.09 € / 3550.00 лв.
06.05.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 935.15 € / 1829.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв.
13.05.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 935.15 € / 1829.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв.
20.05.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 935.15 € / 1829.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв.
22.05.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 935.15 € / 1829.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв.
27.05.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 935.15 € / 1829.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв.
03.06.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 935.15 € / 1829.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв.
10.06.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 935.15 € / 1829.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв.
17.06.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 935.15 € / 1829.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв.
24.06.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 935.15 € / 1829.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв.
01.07.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 935.15 € / 1829.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв. 1769.58 € / 3461.00 лв.
08.07.2026 BB 547.08 € / 1070.00 лв. 743.93 € / 1455.00 лв. 1093.65 € / 2139.00 лв. 1571.20 € / 3073.00 лв. 1093.65 € / 2139.00 лв. 1571.20 € / 3073.00 лв. 1571.20 € / 3073.00 лв.
15.07.2026 BB 547.08 € / 1070.00 лв. 743.93 € / 1455.00 лв. 1093.65 € / 2139.00 лв. 1571.20 € / 3073.00 лв. 1093.65 € / 2139.00 лв. 1571.20 € / 3073.00 лв. 1571.20 € / 3073.00 лв.
22.07.2026 BB 547.08 € / 1070.00 лв. 743.93 € / 1455.00 лв. 1093.65 € / 2139.00 лв. 1571.20 € / 3073.00 лв. 1093.65 € / 2139.00 лв. 1571.20 € / 3073.00 лв. 1571.20 € / 3073.00 лв.
29.07.2026 BB 547.08 € / 1070.00 лв. 743.93 € / 1455.00 лв. 1093.65 € / 2139.00 лв. 1571.20 € / 3073.00 лв. 1093.65 € / 2139.00 лв. 1571.20 € / 3073.00 лв. 1571.20 € / 3073.00 лв.
02.09.2026 BB 552.71 € / 1081.00 лв. 552.20 € / 1080.00 лв. 902.43 € / 1765.00 лв. 1252.67 € / 2450.00 лв. 1104.90 € / 2161.00 лв. 1455.14 € / 2846.00 лв. 1455.14 € / 2846.00 лв.
04.09.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 642.18 € / 1256.00 лв. 992.42 € / 1941.00 лв. 1342.65 € / 2626.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв.
09.09.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 642.18 € / 1256.00 лв. 992.42 € / 1941.00 лв. 1342.65 € / 2626.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв.
16.09.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 642.18 € / 1256.00 лв. 992.42 € / 1941.00 лв. 1342.65 € / 2626.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв.
23.09.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 642.18 € / 1256.00 лв. 992.42 € / 1941.00 лв. 1342.65 € / 2626.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв.
30.09.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 642.18 € / 1256.00 лв. 992.42 € / 1941.00 лв. 1342.65 € / 2626.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв.
07.10.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 642.18 € / 1256.00 лв. 992.42 € / 1941.00 лв. 1342.65 € / 2626.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв.
14.10.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 642.18 € / 1256.00 лв. 992.42 € / 1941.00 лв. 1342.65 € / 2626.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв.
21.10.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 642.18 € / 1256.00 лв. 992.42 € / 1941.00 лв. 1342.65 € / 2626.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв.
28.10.2026 BB 642.69 € / 1257.00 лв. 642.18 € / 1256.00 лв. 992.42 € / 1941.00 лв. 1342.65 € / 2626.00 лв. 1285.39 € / 2514.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв. 1635.11 € / 3198.00 лв.
04.11.2026 BB 524.59 € / 1026.00 лв. 524.07 € / 1025.00 лв. 874.31 € / 1710.00 лв. 1224.54 € / 2395.00 лв. 1048.66 € / 2051.00 лв. 1398.89 € / 2736.00 лв. 1398.89 € / 2736.00 лв.
11.11.2026 BB 524.59 € / 1026.00 лв. 524.07 € / 1025.00 лв. 874.31 € / 1710.00 лв. 1224.54 € / 2395.00 лв. 1048.66 € / 2051.00 лв. 1398.89 € / 2736.00 лв. 1398.89 € / 2736.00 лв.
18.11.2026 BB 524.59 € / 1026.00 лв. 524.07 € / 1025.00 лв. 874.31 € / 1710.00 лв. 1224.54 € / 2395.00 лв. 1048.66 € / 2051.00 лв. 1398.89 € / 2736.00 лв. 1398.89 € / 2736.00 лв.
25.11.2026 BB 524.59 € / 1026.00 лв. 524.07 € / 1025.00 лв. 874.31 € / 1710.00 лв. 1224.54 € / 2395.00 лв. 1048.66 € / 2051.00 лв. 1398.89 € / 2736.00 лв. 1398.89 € / 2736.00 лв.
02.12.2026 BB 524.59 € / 1026.00 лв. 524.07 € / 1025.00 лв. 874.31 € / 1710.00 лв. 1224.54 € / 2395.00 лв. 1048.66 € / 2051.00 лв. 1398.89 € / 2736.00 лв. 1398.89 € / 2736.00 лв.
09.12.2026 BB 524.59 € / 1026.00 лв. 524.07 € / 1025.00 лв. 874.31 € / 1710.00 лв. 1224.54 € / 2395.00 лв. 1048.66 € / 2051.00 лв. 1398.89 € / 2736.00 лв. 1398.89 € / 2736.00 лв.
16.12.2026 BB 524.59 € / 1026.00 лв. 524.07 € / 1025.00 лв. 874.31 € / 1710.00 лв. 1224.54 € / 2395.00 лв. 1048.66 € / 2051.00 лв. 1398.89 € / 2736.00 лв. 1398.89 € / 2736.00 лв.
23.12.2026 BB 653.94 € / 1279.00 лв. 653.94 € / 1279.00 лв. 1004.18 € / 1964.00 лв. 1353.90 € / 2648.00 лв. 1307.88 € / 2558.00 лв. 1657.10 € / 3241.00 лв. 1657.10 € / 3241.00 лв.
30.12.2026 BB 653.94 € / 1279.00 лв. 653.94 € / 1279.00 лв. 1004.18 € / 1964.00 лв. 1353.90 € / 2648.00 лв. 1307.88 € / 2558.00 лв. 1657.10 € / 3241.00 лв. 1657.10 € / 3241.00 лв.

Изпрати запитване