ТУНИС 2026 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от Пловдив

Alhambra Thalasso Standard - 5*

За Хотела

от: 1098.00 лв. / 561.40


Описание


Местоположение
Хотелът се намира в курортната зона Ясмин Хамамет, на около 200 метра от собствен пясъчен плаж, до който се стига по пътека. В близост се намират яхтеното пристанище, увеселителният парк Carthage Land, търговски центрове и старият град на Хамамет. Разстоянието до летище Енфида е приблизително 45 км.
 
Хотел
Alhambra Thalasso е елегантен хотел, вдъхновен от мавританската архитектура на двореца Алхамбра в Гранада. Разполага с просторна градина, външен и вътрешен басейн, СПА и таласо център, основен ресторант, a-la-carte ресторанти, барове и кафене. Подходящ е както за семейства, така и за двойки, търсещи релакс.
 
Видове стаи
  • Standard стаи – с изглед към градина или басейн, балкон или тераса
  • Superior стаи – обновени, с повече пространство
  • Family стаи – две помещения, удобни за семейства
  • Junior Suite – със зона за отдих и по-високо ниво на комфорт
  • Ambassador Suite и Royal Suite – с отделна дневна, джакузи и екстри
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор със сателитни канали, минибар, телефон, баня с вана или душ, сешоар. Wi-Fi и сейф се предлагат според избрания пакет – в някои случаи срещу заплащане.
 
Видове ресторанти и барове
  • Главен ресторант (шведска маса) – закуска, обяд и вечеря
  • A-la-carte ресторанти – интернационална и тунизийска кухня
  • Мавританско кафене – предлага чай и наргиле
  • Бар край басейна
  • Лоби бар
  • Сезонен плажен бар
 
Безплатни услуги
  • Външен басейн и шезлонги
  • Достъп до частен плаж с чадъри и шезлонги
  • Вътрешен отопляем басейн (в определени месеци)
  • Фитнес
  • Детски клуб (в сезон)
  • Анимационна програма и вечерни шоу програми
  • Wi-Fi в общите части (понякога и в стаите)
  • Паркинг
 
Платени услуги
  • Thalasso & SPA център – масажи, хамам, терапии
  • Сейф в стаята
  • Минибар, рум сървиз
  • Химическо чистене и пералня
  • Медицински услуги
  • Водни спортове
  • Наргиле в мавританското кафене
  • Късно освобождаване на стая
  • Детегледачка и бебешка кошара при заявка
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелтва и др.- без предварително уведомяване.


Цени

Standard room - HB
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99)
22.05.2026 HB 1098.00 лв. / 561.40 1359.00 лв. / 694.85 1993.00 лв. / 1019.00 1380.00 лв. / 705.58 2196.00 лв. / 1122.80 3048.00 лв. / 1558.42 2217.00 лв. / 1133.53 3899.00 лв. / 1993.53 3069.00 лв. / 1569.15 2239.00 лв. / 1144.78 3134.00 лв. / 1602.39 3155.00 лв. / 1613.13 3986.00 лв. / 2038.01
29.05.2026 HB 1324.00 лв. / 676.95 1658.00 лв. / 847.72 2430.00 лв. / 1242.44 1771.00 лв. / 905.50 2648.00 лв. / 1353.90 3677.00 лв. / 1880.02 2761.00 лв. / 1411.68 4704.00 лв. / 2405.12 3790.00 лв. / 1937.80 2874.00 лв. / 1469.45 3779.00 лв. / 1932.17 3892.00 лв. / 1989.95 4807.00 лв. / 2457.78
05.06.2026 HB 1345.00 лв. / 687.69 1719.00 лв. / 878.91 2471.00 лв. / 1263.40 1812.00 лв. / 926.46 2689.00 лв. / 1374.86 3713.00 лв. / 1898.43 2782.00 лв. / 1422.41 4738.00 лв. / 2422.50 3806.00 лв. / 1945.98 2874.00 лв. / 1469.45 3823.00 лв. / 1954.67 3915.00 лв. / 2001.71 4847.00 лв. / 2478.23
12.06.2026 HB 1275.00 лв. / 651.90 1649.00 лв. / 843.12 2331.00 лв. / 1191.82 1672.00 лв. / 854.88 2549.00 лв. / 1303.28 3503.00 лв. / 1791.06 2572.00 лв. / 1315.04 4458.00 лв. / 2279.34 3526.00 лв. / 1802.82 2594.00 лв. / 1326.29 3613.00 лв. / 1847.30 3635.00 лв. / 1858.55 4567.00 лв. / 2335.07
19.06.2026 HB 1325.00 лв. / 677.46 1699.00 лв. / 868.68 2431.00 лв. / 1242.95 1772.00 лв. / 906.01 2649.00 лв. / 1354.41 3653.00 лв. / 1867.75 2722.00 лв. / 1391.74 4658.00 лв. / 2381.60 3726.00 лв. / 1905.07 2794.00 лв. / 1428.55 3763.00 лв. / 1923.99 3835.00 лв. / 1960.80 4767.00 лв. / 2437.33
26.06.2026 HB 1306.00 лв. / 667.75 1715.00 лв. / 876.87 2397.00 лв. / 1225.57 1738.00 лв. / 888.63 2611.00 лв. / 1334.98 3581.00 лв. / 1830.94 2634.00 лв. / 1346.74 4551.00 лв. / 2326.89 3603.00 лв. / 1842.18 2657.00 лв. / 1358.50 3697.00 лв. / 1890.25 3719.00 лв. / 1901.49 4667.00 лв. / 2386.20
03.07.2026 HB 1384.00 лв. / 707.63 1882.00 лв. / 962.25 2564.00 лв. / 1310.95 1905.00 лв. / 974.01 2767.00 лв. / 1414.74 3776.00 лв. / 1930.64 2790.00 лв. / 1426.50 4785.00 лв. / 2446.53 3799.00 лв. / 1942.40 2813.00 лв. / 1438.26 3907.00 лв. / 1997.62 3930.00 лв. / 2009.38 4916.00 лв. / 2513.51
10.07.2026 HB 1404.00 лв. / 717.85 2357.00 лв. / 1205.11 3039.00 лв. / 1553.82 2380.00 лв. / 1216.87 2807.00 лв. / 1435.20 3826.00 лв. / 1956.20 2830.00 лв. / 1446.96 4845.00 лв. / 2477.21 3849.00 лв. / 1967.96 2852.00 лв. / 1458.20 3961.00 лв. / 2025.23 3984.00 лв. / 2036.99 4981.00 лв. / 2546.74
17.07.2026 HB 1430.00 лв. / 731.15 2990.00 лв. / 1528.76 3672.00 лв. / 1877.46 3013.00 лв. / 1540.52 2860.00 лв. / 1462.29 3893.00 лв. / 1990.46 2883.00 лв. / 1474.05 4926.00 лв. / 2518.62 3916.00 лв. / 2002.22 2906.00 лв. / 1485.81 4033.00 лв. / 2062.04 4056.00 лв. / 2073.80 5066.00 лв. / 2590.20
24.07.2026 HB 1430.00 лв. / 731.15 2990.00 лв. / 1528.76 3672.00 лв. / 1877.46 3013.00 лв. / 1540.52 2860.00 лв. / 1462.29 3893.00 лв. / 1990.46 2883.00 лв. / 1474.05 4926.00 лв. / 2518.62 3916.00 лв. / 2002.22 2906.00 лв. / 1485.81 4033.00 лв. / 2062.04 4056.00 лв. / 2073.80 5066.00 лв. / 2590.20
31.07.2026 HB 1470.00 лв. / 751.60 3030.00 лв. / 1549.21 3752.00 лв. / 1918.37 3093.00 лв. / 1581.43 2940.00 лв. / 1503.20 4013.00 лв. / 2051.81 3003.00 лв. / 1535.41 5086.00 лв. / 2600.43 4076.00 лв. / 2084.03 3066.00 лв. / 1567.62 4153.00 лв. / 2123.40 4216.00 лв. / 2155.61 5226.00 лв. / 2672.01
07.08.2026 HB 1430.00 лв. / 731.15 2990.00 лв. / 1528.76 3672.00 лв. / 1877.46 3013.00 лв. / 1540.52 2860.00 лв. / 1462.29 3893.00 лв. / 1990.46 2883.00 лв. / 1474.05 4926.00 лв. / 2518.62 3916.00 лв. / 2002.22 2906.00 лв. / 1485.81 4033.00 лв. / 2062.04 4056.00 лв. / 2073.80 5066.00 лв. / 2590.20
14.08.2026 HB 1430.00 лв. / 731.15 2990.00 лв. / 1528.76 3672.00 лв. / 1877.46 3013.00 лв. / 1540.52 2860.00 лв. / 1462.29 3893.00 лв. / 1990.46 2883.00 лв. / 1474.05 4926.00 лв. / 2518.62 3916.00 лв. / 2002.22 2906.00 лв. / 1485.81 4033.00 лв. / 2062.04 4056.00 лв. / 2073.80 5066.00 лв. / 2590.20
21.08.2026 HB 1430.00 лв. / 731.15 2990.00 лв. / 1528.76 3672.00 лв. / 1877.46 3013.00 лв. / 1540.52 2860.00 лв. / 1462.29 3893.00 лв. / 1990.46 2883.00 лв. / 1474.05 4926.00 лв. / 2518.62 3916.00 лв. / 2002.22 2906.00 лв. / 1485.81 4033.00 лв. / 2062.04 4056.00 лв. / 2073.80 5066.00 лв. / 2590.20
28.08.2026 HB 1500.00 лв. / 766.94 2605.00 лв. / 1331.92 3377.00 лв. / 1726.63 2718.00 лв. / 1389.69 3000.00 лв. / 1533.88 4113.00 лв. / 2102.94 3113.00 лв. / 1591.65 5226.00 лв. / 2672.01 4226.00 лв. / 2160.72 3226.00 лв. / 1649.43 4250.00 лв. / 2172.99 4362.00 лв. / 2230.26 5362.00 лв. / 2741.55
04.09.2026 HB 1574.00 лв. / 804.77 2072.00 лв. / 1059.40 2944.00 лв. / 1505.24 2285.00 лв. / 1168.30 3147.00 лв. / 1609.04 4346.00 лв. / 2222.07 3360.00 лв. / 1717.94 5545.00 лв. / 2835.11 4559.00 лв. / 2330.98 3573.00 лв. / 1826.85 4477.00 лв. / 2289.05 4690.00 лв. / 2397.96 5676.00 лв. / 2902.09
11.09.2026 HB 1474.00 лв. / 753.64 1972.00 лв. / 1008.27 2744.00 лв. / 1402.98 2085.00 лв. / 1066.04 2947.00 лв. / 1506.78 4046.00 лв. / 2068.69 3060.00 лв. / 1564.55 5145.00 лв. / 2630.60 4159.00 лв. / 2126.46 3173.00 лв. / 1622.33 4177.00 лв. / 2135.67 4290.00 лв. / 2193.44 5276.00 лв. / 2697.58
18.09.2026 HB 1474.00 лв. / 753.64 1972.00 лв. / 1008.27 2744.00 лв. / 1402.98 2085.00 лв. / 1066.04 2947.00 лв. / 1506.78 4046.00 лв. / 2068.69 3060.00 лв. / 1564.55 5145.00 лв. / 2630.60 4159.00 лв. / 2126.46 3173.00 лв. / 1622.33 4177.00 лв. / 2135.67 4290.00 лв. / 2193.44 5276.00 лв. / 2697.58
25.09.2026 HB 1445.00 лв. / 738.82 1913.00 лв. / 978.10 2685.00 лв. / 1372.82 2025.00 лв. / 1035.37 2889.00 лв. / 1477.12 3975.00 лв. / 2032.39 3002.00 лв. / 1534.90 5061.00 лв. / 2587.65 4087.00 лв. / 2089.65 3115.00 лв. / 1592.67 4101.00 лв. / 2096.81 4213.00 лв. / 2154.07 5186.00 лв. / 2651.56
02.10.2026 HB 1271.00 лв. / 649.85 1551.00 лв. / 793.01 2323.00 лв. / 1187.73 1664.00 лв. / 850.79 2541.00 лв. / 1299.19 3547.00 лв. / 1813.55 2654.00 лв. / 1356.97 4553.00 лв. / 2327.91 3660.00 лв. / 1871.33 2767.00 лв. / 1414.74 3640.00 лв. / 1861.10 3753.00 лв. / 1918.88 4646.00 лв. / 2375.46
09.10.2026 HB 1271.00 лв. / 649.85 1551.00 лв. / 793.01 2323.00 лв. / 1187.73 1664.00 лв. / 850.79 2541.00 лв. / 1299.19 3547.00 лв. / 1813.55 2654.00 лв. / 1356.97 4553.00 лв. / 2327.91 3660.00 лв. / 1871.33 2767.00 лв. / 1414.74 3640.00 лв. / 1861.10 3753.00 лв. / 1918.88 4646.00 лв. / 2375.46

Standard room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр 3 възр + дете (2-11.99) 3 възр + дете (0-1.99)
22.05.2026 All Inclusive 1200.00 лв. / 613.55 1460.00 лв. / 746.49 2094.00 лв. / 1070.65 1481.00 лв. / 757.22 2399.00 лв. / 1226.59 3360.00 лв. / 1717.94 2420.00 лв. / 1237.33 2441.00 лв. / 1248.06 4320.00 лв. / 2208.78 3381.00 лв. / 1728.68 3489.00 лв. / 1783.90 4450.00 лв. / 2275.25 3511.00 лв. / 1795.15
29.05.2026 All Inclusive 1416.00 лв. / 723.99 1749.00 лв. / 894.25 2521.00 лв. / 1288.97 1862.00 лв. / 952.03 2831.00 лв. / 1447.47 3976.00 лв. / 2032.90 2944.00 лв. / 1505.24 3057.00 лв. / 1563.02 5120.00 лв. / 2617.81 4088.00 лв. / 2090.16 4126.00 лв. / 2109.59 5270.00 лв. / 2694.51 4238.00 лв. / 2166.85
05.06.2026 All Inclusive 1423.00 лв. / 727.57 1796.00 лв. / 918.28 2548.00 лв. / 1302.77 1889.00 лв. / 965.83 2845.00 лв. / 1454.63 3986.00 лв. / 2038.01 2937.00 лв. / 1501.66 3030.00 лв. / 1549.21 5128.00 лв. / 2621.90 4079.00 лв. / 2085.56 4142.00 лв. / 2117.77 5283.00 лв. / 2701.16 4235.00 лв. / 2165.32
12.06.2026 All Inclusive 1353.00 лв. / 691.78 1726.00 лв. / 882.49 2408.00 лв. / 1231.19 1749.00 лв. / 894.25 2705.00 лв. / 1383.04 3776.00 лв. / 1930.64 2727.00 лв. / 1394.29 2750.00 лв. / 1406.05 4848.00 лв. / 2478.74 3799.00 лв. / 1942.40 3932.00 лв. / 2010.40 5003.00 лв. / 2557.99 3955.00 лв. / 2022.16
19.06.2026 All Inclusive 1403.00 лв. / 717.34 1776.00 лв. / 908.05 2508.00 лв. / 1282.32 1849.00 лв. / 945.38 2805.00 лв. / 1434.17 3926.00 лв. / 2007.33 2877.00 лв. / 1470.99 2950.00 лв. / 1508.31 5048.00 лв. / 2581.00 3999.00 лв. / 2044.66 4082.00 лв. / 2087.09 5203.00 лв. / 2660.25 4155.00 лв. / 2124.42
26.06.2026 All Inclusive 1384.00 лв. / 707.63 1793.00 лв. / 916.75 2475.00 лв. / 1265.45 1816.00 лв. / 928.51 2767.00 лв. / 1414.74 3860.00 лв. / 1973.59 2790.00 лв. / 1426.50 2813.00 лв. / 1438.26 4955.00 лв. / 2533.45 3883.00 лв. / 1985.35 4025.00 лв. / 2057.95 5119.00 лв. / 2617.30 4048.00 лв. / 2069.71
03.07.2026 All Inclusive 1462.00 лв. / 747.51 1960.00 лв. / 1002.13 2642.00 лв. / 1350.83 1983.00 лв. / 1013.89 2923.00 лв. / 1494.51 4073.00 лв. / 2082.49 2945.00 лв. / 1505.75 2968.00 лв. / 1517.51 5222.00 лв. / 2669.97 4095.00 лв. / 2093.74 4259.00 лв. / 2177.59 5409.00 лв. / 2765.58 4282.00 лв. / 2189.35
10.07.2026 All Inclusive 1522.00 лв. / 778.19 2241.00 лв. / 1145.81 2923.00 лв. / 1494.51 2264.00 лв. / 1157.56 3043.00 лв. / 1555.86 4209.00 лв. / 2152.03 3066.00 лв. / 1567.62 3089.00 лв. / 1579.38 5375.00 лв. / 2748.19 4232.00 лв. / 2163.79 4403.00 лв. / 2251.22 5569.00 лв. / 2847.38 4426.00 лв. / 2262.98
17.07.2026 All Inclusive 1602.00 лв. / 819.09 2615.00 лв. / 1337.03 3297.00 лв. / 1685.73 2638.00 лв. / 1348.79 3203.00 лв. / 1637.67 4392.00 лв. / 2245.59 3226.00 лв. / 1649.43 3249.00 лв. / 1661.19 5581.00 лв. / 2853.52 4415.00 лв. / 2257.35 4594.00 лв. / 2348.87 5783.00 лв. / 2956.80 4617.00 лв. / 2360.63
24.07.2026 All Inclusive 1602.00 лв. / 819.09 2615.00 лв. / 1337.03 3297.00 лв. / 1685.73 2638.00 лв. / 1348.79 3203.00 лв. / 1637.67 4392.00 лв. / 2245.59 3226.00 лв. / 1649.43 3249.00 лв. / 1661.19 5581.00 лв. / 2853.52 4415.00 лв. / 2257.35 4594.00 лв. / 2348.87 5783.00 лв. / 2956.80 4617.00 лв. / 2360.63
31.07.2026 All Inclusive 1642.00 лв. / 839.54 2655.00 лв. / 1357.48 3377.00 лв. / 1726.63 2718.00 лв. / 1389.69 3283.00 лв. / 1678.57 4512.00 лв. / 2306.95 3346.00 лв. / 1710.78 3409.00 лв. / 1742.99 5741.00 лв. / 2935.33 4575.00 лв. / 2339.16 4714.00 лв. / 2410.23 5943.00 лв. / 3038.61 4777.00 лв. / 2442.44
07.08.2026 All Inclusive 1602.00 лв. / 819.09 2615.00 лв. / 1337.03 3297.00 лв. / 1685.73 2638.00 лв. / 1348.79 3203.00 лв. / 1637.67 4392.00 лв. / 2245.59 3226.00 лв. / 1649.43 3249.00 лв. / 1661.19 5581.00 лв. / 2853.52 4415.00 лв. / 2257.35 4594.00 лв. / 2348.87 5783.00 лв. / 2956.80 4617.00 лв. / 2360.63
14.08.2026 All Inclusive 1602.00 лв. / 819.09 2615.00 лв. / 1337.03 3297.00 лв. / 1685.73 2638.00 лв. / 1348.79 3203.00 лв. / 1637.67 4392.00 лв. / 2245.59 3226.00 лв. / 1649.43 3249.00 лв. / 1661.19 5581.00 лв. / 2853.52 4415.00 лв. / 2257.35 4594.00 лв. / 2348.87 5783.00 лв. / 2956.80 4617.00 лв. / 2360.63
21.08.2026 All Inclusive 1602.00 лв. / 819.09 2615.00 лв. / 1337.03 3297.00 лв. / 1685.73 2638.00 лв. / 1348.79 3203.00 лв. / 1637.67 4392.00 лв. / 2245.59 3226.00 лв. / 1649.43 3249.00 лв. / 1661.19 5581.00 лв. / 2853.52 4415.00 лв. / 2257.35 4594.00 лв. / 2348.87 5783.00 лв. / 2956.80 4617.00 лв. / 2360.63
28.08.2026 All Inclusive 1632.00 лв. / 834.43 2424.00 лв. / 1239.37 3196.00 лв. / 1634.09 2537.00 лв. / 1297.15 3263.00 лв. / 1668.35 4525.00 лв. / 2313.60 3376.00 лв. / 1726.12 3488.00 лв. / 1783.39 5787.00 лв. / 2958.85 4637.00 лв. / 2370.86 4721.00 лв. / 2413.81 5983.00 лв. / 3059.06 4834.00 лв. / 2471.58
04.09.2026 All Inclusive 1652.00 лв. / 844.65 2150.00 лв. / 1099.28 3022.00 лв. / 1545.12 2363.00 лв. / 1208.18 3303.00 лв. / 1688.80 4643.00 лв. / 2373.93 3515.00 лв. / 1797.19 3728.00 лв. / 1906.10 5982.00 лв. / 3058.55 4855.00 лв. / 2482.32 4829.00 лв. / 2469.03 6169.00 лв. / 3154.16 5042.00 лв. / 2577.93
11.09.2026 All Inclusive 1552.00 лв. / 793.52 2050.00 лв. / 1048.15 2822.00 лв. / 1442.87 2163.00 лв. / 1105.92 3103.00 лв. / 1586.54 4343.00 лв. / 2220.54 3215.00 лв. / 1643.80 3328.00 лв. / 1701.58 5582.00 лв. / 2854.03 4455.00 лв. / 2277.81 4529.00 лв. / 2315.64 5769.00 лв. / 2949.64 4642.00 лв. / 2373.42
18.09.2026 All Inclusive 1552.00 лв. / 793.52 2050.00 лв. / 1048.15 2822.00 лв. / 1442.87 2163.00 лв. / 1105.92 3103.00 лв. / 1586.54 4343.00 лв. / 2220.54 3215.00 лв. / 1643.80 3328.00 лв. / 1701.58 5582.00 лв. / 2854.03 4455.00 лв. / 2277.81 4529.00 лв. / 2315.64 5769.00 лв. / 2949.64 4642.00 лв. / 2373.42
25.09.2026 All Inclusive 1527.00 лв. / 780.74 1995.00 лв. / 1020.03 2766.00 лв. / 1414.23 2107.00 лв. / 1077.29 3054.00 лв. / 1561.49 4277.00 лв. / 2186.80 3167.00 лв. / 1619.26 3279.00 лв. / 1676.53 5500.00 лв. / 2812.11 4390.00 лв. / 2244.57 4458.00 лв. / 2279.34 5679.00 лв. / 2903.63 4570.00 лв. / 2336.60
02.10.2026 All Inclusive 1380.00 лв. / 705.58 1660.00 лв. / 848.74 2432.00 лв. / 1243.46 1773.00 лв. / 906.52 2760.00 лв. / 1411.17 3883.00 лв. / 1985.35 2872.00 лв. / 1468.43 2985.00 лв. / 1526.21 5005.00 лв. / 2559.02 3995.00 лв. / 2042.61 4022.00 лв. / 2056.42 5145.00 лв. / 2630.60 4135.00 лв. / 2114.19
09.10.2026 All Inclusive 1380.00 лв. / 705.58 1660.00 лв. / 848.74 2432.00 лв. / 1243.46 1773.00 лв. / 906.52 2760.00 лв. / 1411.17 3883.00 лв. / 1985.35 2872.00 лв. / 1468.43 2985.00 лв. / 1526.21 5005.00 лв. / 2559.02 3995.00 лв. / 2042.61 4022.00 лв. / 2056.42 5145.00 лв. / 2630.60 4135.00 лв. / 2114.19

Prestige room - HB
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (0-1.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (0-1.99) 3 възр 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99)
22.05.2026 HB 1359.00 лв. / 694.85 1620.00 лв. / 828.29 2254.00 лв. / 1152.45 1641.00 лв. / 839.03 2718.00 лв. / 1389.69 3692.00 лв. / 1887.69 2739.00 лв. / 1400.43 4668.00 лв. / 2386.71 3713.00 лв. / 1898.43 2760.00 лв. / 1411.17 3829.00 лв. / 1957.74 3850.00 лв. / 1968.47 4804.00 лв. / 2456.25
29.05.2026 HB 1605.00 лв. / 820.62 1939.00 лв. / 991.39 2711.00 лв. / 1386.11 2052.00 лв. / 1049.17 3210.00 лв. / 1641.25 4370.00 лв. / 2234.35 3322.00 лв. / 1698.51 5530.00 лв. / 2827.44 4483.00 лв. / 2292.12 3435.00 лв. / 1756.29 4526.00 лв. / 2314.11 4638.00 лв. / 2371.37 5686.00 лв. / 2907.21
05.06.2026 HB 1625.00 лв. / 830.85 2000.00 лв. / 1022.58 2751.00 лв. / 1406.56 2092.00 лв. / 1069.62 3250.00 лв. / 1661.70 4407.00 лв. / 2253.26 3343.00 лв. / 1709.25 5564.00 лв. / 2844.83 4499.00 лв. / 2300.30 3436.00 лв. / 1756.80 4569.00 лв. / 2336.09 4662.00 лв. / 2383.64 5727.00 лв. / 2928.17
12.06.2026 HB 1555.00 лв. / 795.06 1930.00 лв. / 986.79 2611.00 лв. / 1334.98 1952.00 лв. / 998.04 3110.00 лв. / 1590.12 4197.00 лв. / 2145.89 3133.00 лв. / 1601.88 5284.00 лв. / 2701.67 4219.00 лв. / 2157.14 3156.00 лв. / 1613.64 4359.00 лв. / 2228.72 4382.00 лв. / 2240.48 5447.00 лв. / 2785.01
19.06.2026 HB 1605.00 лв. / 820.62 1980.00 лв. / 1012.36 2711.00 лв. / 1386.11 2052.00 лв. / 1049.17 3210.00 лв. / 1641.25 4347.00 лв. / 2222.59 3283.00 лв. / 1678.57 5484.00 лв. / 2803.92 4419.00 лв. / 2259.40 3356.00 лв. / 1715.90 4509.00 лв. / 2305.42 4582.00 лв. / 2342.74 5647.00 лв. / 2887.27
26.06.2026 HB 1587.00 лв. / 811.42 1995.00 лв. / 1020.03 2677.00 лв. / 1368.73 2018.00 лв. / 1031.79 3173.00 лв. / 1622.33 4275.00 лв. / 2185.77 3195.00 лв. / 1633.58 5377.00 лв. / 2749.22 4298.00 лв. / 2197.53 3218.00 лв. / 1645.34 4443.00 лв. / 2271.67 4466.00 лв. / 2283.43 5547.00 лв. / 2836.14
03.07.2026 HB 1664.00 лв. / 850.79 2163.00 лв. / 1105.92 2844.00 лв. / 1454.11 2185.00 лв. / 1117.17 3328.00 лв. / 1701.58 4469.00 лв. / 2284.96 3351.00 лв. / 1713.34 5611.00 лв. / 2868.86 4492.00 лв. / 2296.72 3374.00 лв. / 1725.10 4653.00 лв. / 2379.04 4676.00 лв. / 2390.80 5795.00 лв. / 2962.94
10.07.2026 HB 1684.00 лв. / 861.02 2383.00 лв. / 1218.41 3065.00 лв. / 1567.11 2406.00 лв. / 1230.17 3368.00 лв. / 1722.03 4520.00 лв. / 2311.04 3391.00 лв. / 1733.79 5672.00 лв. / 2900.05 4543.00 лв. / 2322.80 3414.00 лв. / 1745.55 4708.00 лв. / 2407.16 4731.00 лв. / 2418.92 5860.00 лв. / 2996.17
17.07.2026 HB 1711.00 лв. / 874.82 2677.00 лв. / 1368.73 3359.00 лв. / 1717.43 2700.00 лв. / 1380.49 3422.00 лв. / 1749.64 4586.00 лв. / 2344.78 3444.00 лв. / 1760.89 5752.00 лв. / 2940.95 4609.00 лв. / 2356.54 3467.00 лв. / 1772.65 4780.00 лв. / 2443.98 4802.00 лв. / 2455.22 5945.00 лв. / 3039.63
24.07.2026 HB 1711.00 лв. / 874.82 2677.00 лв. / 1368.73 3359.00 лв. / 1717.43 2700.00 лв. / 1380.49 3422.00 лв. / 1749.64 4586.00 лв. / 2344.78 3444.00 лв. / 1760.89 5752.00 лв. / 2940.95 4609.00 лв. / 2356.54 3467.00 лв. / 1772.65 4780.00 лв. / 2443.98 4802.00 лв. / 2455.22 5945.00 лв. / 3039.63
31.07.2026 HB 1751.00 лв. / 895.27 2717.00 лв. / 1389.18 3439.00 лв. / 1758.33 2780.00 лв. / 1421.39 3502.00 лв. / 1790.54 4706.00 лв. / 2406.14 3564.00 лв. / 1822.24 5912.00 лв. / 3022.76 4769.00 лв. / 2438.35 3627.00 лв. / 1854.46 4900.00 лв. / 2505.33 4962.00 лв. / 2537.03 6105.00 лв. / 3121.44
07.08.2026 HB 1711.00 лв. / 874.82 2677.00 лв. / 1368.73 3359.00 лв. / 1717.43 2700.00 лв. / 1380.49 3422.00 лв. / 1749.64 4586.00 лв. / 2344.78 3444.00 лв. / 1760.89 5752.00 лв. / 2940.95 4609.00 лв. / 2356.54 3467.00 лв. / 1772.65 4780.00 лв. / 2443.98 4802.00 лв. / 2455.22 5945.00 лв. / 3039.63
14.08.2026 HB 1711.00 лв. / 874.82 2677.00 лв. / 1368.73 3359.00 лв. / 1717.43 2700.00 лв. / 1380.49 3422.00 лв. / 1749.64 4586.00 лв. / 2344.78 3444.00 лв. / 1760.89 5752.00 лв. / 2940.95 4609.00 лв. / 2356.54 3467.00 лв. / 1772.65 4780.00 лв. / 2443.98 4802.00 лв. / 2455.22 5945.00 лв. / 3039.63
21.08.2026 HB 1711.00 лв. / 874.82 2677.00 лв. / 1368.73 3359.00 лв. / 1717.43 2700.00 лв. / 1380.49 3422.00 лв. / 1749.64 4586.00 лв. / 2344.78 3444.00 лв. / 1760.89 5752.00 лв. / 2940.95 4609.00 лв. / 2356.54 3467.00 лв. / 1772.65 4780.00 лв. / 2443.98 4802.00 лв. / 2455.22 5945.00 лв. / 3039.63
28.08.2026 HB 1781.00 лв. / 910.61 2547.00 лв. / 1302.26 3319.00 лв. / 1696.98 2660.00 лв. / 1360.04 3562.00 лв. / 1821.22 4806.00 лв. / 2457.27 3675.00 лв. / 1879.00 6052.00 лв. / 3094.34 4919.00 лв. / 2515.04 3787.00 лв. / 1936.26 4996.00 лв. / 2554.41 5109.00 лв. / 2612.19 6241.00 лв. / 3190.97
04.09.2026 HB 1854.00 лв. / 947.94 2353.00 лв. / 1203.07 3224.00 лв. / 1648.41 2565.00 лв. / 1311.46 3708.00 лв. / 1895.87 5039.00 лв. / 2576.40 3921.00 лв. / 2004.78 6371.00 лв. / 3257.44 5252.00 лв. / 2685.30 4134.00 лв. / 2113.68 5223.00 лв. / 2670.48 5436.00 лв. / 2779.38 6555.00 лв. / 3351.52
11.09.2026 HB 1754.00 лв. / 896.81 2253.00 лв. / 1151.94 3024.00 лв. / 1546.15 2365.00 лв. / 1209.21 3508.00 лв. / 1793.61 4739.00 лв. / 2423.01 3621.00 лв. / 1851.39 5971.00 лв. / 3052.92 4852.00 лв. / 2480.79 3734.00 лв. / 1909.16 4923.00 лв. / 2517.09 5036.00 лв. / 2574.87 6155.00 лв. / 3147.00
