Почивка на о-в Крит 2026 с включени екскурзии и директен полет от София

Agrabella Hotel Adults Only - 3*

За Хотела

от: 862.04/ 1686.00 лв.


Описание


Местоположение


Хотелът се намира на много комуникативно място – само на няколко минути пеша от плажа и в непосредствена близост до центъра на курорта. В района има множество ресторанти, барове, клубове и магазини, което го прави идеален за активна почивка и вечерни развлечения.

 



 Настаняване


Agrabella Hotel предлага различни типове стаи – икономични, стандартни и супериор, подходящи за 1 до 4 души. Стаите са семпло и функционално обзаведени и включват:
климатик (в някои случаи срещу доплащане)
телевизор със сателитни канали
мини хладилник
собствена баня
балкон или тераса
телефон и основни удобства за комфортен престой

Супериор стаите предлагат малко по-високо ниво на комфорт и обновено обзавеждане.

 



Хранене


Хотелът предлага основно
закуска (Bed & Breakfast), като има възможност за доплащане за полупансион.
закуска на блок маса
ресторант с международна кухня
бар и пул бар за напитки и коктейли

В близост до хотела има богат избор от заведения за хранене.

 



 Удобства и услуги


Гостите могат да се възползват от разнообразни удобства:
открит басейн с шезлонги и чадъри
пул бар
24-часова рецепция
Wi-Fi в общите части
билярд, тенис на маса и зона за игри
велосипеди и коли под наем
обмяна на валута и туристическа информация

Хотелът предлага приятна и непретенциозна атмосфера, подходяща за спокойна почивка.

 



 Атмосфера и предимства


Agrabella Hotel се отличава със своята приятелска и непринудена атмосфера. Благодарение на централната си локация, гостите могат лесно да съчетаят почивка край басейна или плажа с разходки, шопинг и нощен живот.

 



 Подходящ за:


двойки
млади хора
приятелски компании
бюджетна почивка в Крит
adults only концепция

 



 Обобщение


Agrabella Hotel е отличен избор за туристи, които търсят
достъпна и удобна почивка в центъра на Херсонисос. Хотелът предлага базови удобства, добра локация и спокойна атмосфера, съчетани с възможност за забавления и динамичен нощен живот.


Цени

Economy room - BB
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр. 3 възр.
07.06.2026 BB 862.04 € / 1686.00 лв. 1238.35 € / 2422.00 лв. 1724.08 € / 3372.00 лв. 2560.04 € / 5007.00 лв.
14.06.2026 BB 862.04 € / 1686.00 лв. 1238.35 € / 2422.00 лв. 1724.08 € / 3372.00 лв. 2560.04 € / 5007.00 лв.
21.06.2026 BB 882.49 € / 1726.00 лв. 1294.08 € / 2531.00 лв. 1764.47 € / 3451.00 лв. 2600.43 € / 5086.00 лв.
28.06.2026 BB 931.06 € / 1821.00 лв. 1432.64 € / 2802.00 лв. 1862.13 € / 3642.00 лв. 2699.11 € / 5279.00 лв.
05.07.2026 BB 942.82 € / 1844.00 лв. 1464.34 € / 2864.00 лв. 1885.64 € / 3688.00 лв. 2722.12 € / 5324.00 лв.
23.08.2026 BB 1000.09 € / 1956.00 лв. 1620.28 € / 3169.00 лв. 2000.17 € / 3912.00 лв. 2837.16 € / 5549.00 лв.
30.08.2026 BB 931.06 € / 1821.00 лв. 1432.64 € / 2802.00 лв. 1862.13 € / 3642.00 лв. 2699.11 € / 5279.00 лв.
06.09.2026 BB 931.06 € / 1821.00 лв. 1432.64 € / 2802.00 лв. 1862.13 € / 3642.00 лв. 2699.11 € / 5279.00 лв.
13.09.2026 BB 931.06 € / 1821.00 лв. 1432.64 € / 2802.00 лв. 1862.13 € / 3642.00 лв. 2699.11 € / 5279.00 лв.
20.09.2026 BB 882.49 € / 1726.00 лв. 1294.08 € / 2531.00 лв. 1764.47 € / 3451.00 лв. 2600.43 € / 5086.00 лв.

Superior Room - BB
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 2 възр. 3 възр.
07.06.2026 BB 951.00 € / 1860.00 лв. 1542.57 € / 3017.00 лв. 1901.49 € / 3719.00 лв. 2645.42 € / 5174.00 лв.
14.06.2026 BB 951.00 € / 1860.00 лв. 1542.57 € / 3017.00 лв. 1901.49 € / 3719.00 лв. 2645.42 € / 5174.00 лв.
21.06.2026 BB 970.43 € / 1898.00 лв. 1602.90 € / 3135.00 лв. 1940.86 € / 3796.00 лв. 2690.42 € / 5262.00 лв.
28.06.2026 BB 1020.03 € / 1995.00 лв. 1750.66 € / 3424.00 лв. 2040.05 € / 3990.00 лв. 2804.44 € / 5485.00 лв.
05.07.2026 BB 1031.28 € / 2017.00 лв. 1785.43 € / 3492.00 лв. 2062.55 € / 4034.00 лв. 2830.51 € / 5536.00 лв.
23.08.2026 BB 1088.54 € / 2129.00 лв. 1956.71 € / 3827.00 лв. 2177.08 € / 4258.00 лв. 2962.43 € / 5794.00 лв.
30.08.2026 BB 1020.03 € / 1995.00 лв. 1750.66 € / 3424.00 лв. 2040.05 € / 3990.00 лв. 2804.44 € / 5485.00 лв.
06.09.2026 BB 1020.03 € / 1995.00 лв. 1750.66 € / 3424.00 лв. 2040.05 € / 3990.00 лв. 2804.44 € / 5485.00 лв.
13.09.2026 BB 1020.03 € / 1995.00 лв. 1750.66 € / 3424.00 лв. 2040.05 € / 3990.00 лв. 2804.44 € / 5485.00 лв.
20.09.2026 BB 970.43 € / 1898.00 лв. 1602.90 € / 3135.00 лв. 1940.86 € / 3796.00 лв. 2690.42 € / 5262.00 лв.

Family Economy - BB
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 4 възр.
07.06.2026 BB 1030.76 € / 2016.00 лв. 2061.53 € / 4032.00 лв. 3596.94 € / 7035.00 лв.
14.06.2026 BB 1030.76 € / 2016.00 лв. 2061.53 € / 4032.00 лв. 3596.94 € / 7035.00 лв.
21.06.2026 BB 1068.60 € / 2090.00 лв. 2137.20 € / 4180.00 лв. 3694.60 € / 7226.00 лв.
28.06.2026 BB 1163.19 € / 2275.00 лв. 2325.87 € / 4549.00 лв. 3940.02 € / 7706.00 лв.
05.07.2026 BB 1186.20 € / 2320.00 лв. 2372.39 € / 4640.00 лв. 4000.86 € / 7825.00 лв.
23.08.2026 BB 1303.79 € / 2550.00 лв. 2607.08 € / 5099.00 лв. 4305.59 € / 8421.00 лв.
30.08.2026 BB 1163.19 € / 2275.00 лв. 2325.87 € / 4549.00 лв. 3940.02 € / 7706.00 лв.
06.09.2026 BB 1163.19 € / 2275.00 лв. 2325.87 € / 4549.00 лв. 3940.02 € / 7706.00 лв.
13.09.2026 BB 1163.19 € / 2275.00 лв. 2325.87 € / 4549.00 лв. 3940.02 € / 7706.00 лв.
20.09.2026 BB 1068.60 € / 2090.00 лв. 2137.20 € / 4180.00 лв. 3694.60 € / 7226.00 лв.

Family Superior - BB
Дата База възр в двойна стая 2 възр. 3 възр. 4 възр.
07.06.2026 BB 1286.41 € / 2516.00 лв. 2572.31 € / 5031.00 лв. 3415.43 € / 6680.00 лв. 4260.08 € / 8332.00 лв.
14.06.2026 BB 1286.41 € / 2516.00 лв. 2572.31 € / 5031.00 лв. 3415.43 € / 6680.00 лв. 4260.08 € / 8332.00 лв.
21.06.2026 BB 1326.29 € / 2594.00 лв. 2652.07 € / 5187.00 лв. 3508.48 € / 6862.00 лв. 4364.39 € / 8536.00 лв.
28.06.2026 BB 1426.50 € / 2790.00 лв. 2852.50 € / 5579.00 лв. 3739.08 € / 7313.00 лв. 4624.64 € / 9045.00 лв.
05.07.2026 BB 1451.56 € / 2839.00 лв. 2903.12 € / 5678.00 лв. 3796.85 € / 7426.00 лв. 4691.61 € / 9176.00 лв.
23.08.2026 BB 1578.36 € / 3087.00 лв. 3156.72 € / 6174.00 лв. 4087.78 € / 7995.00 лв. 5020.89 € / 9820.00 лв.
30.08.2026 BB 1426.50 € / 2790.00 лв. 2852.50 € / 5579.00 лв. 3739.08 € / 7313.00 лв. 4624.64 € / 9045.00 лв.
06.09.2026 BB 1426.50 € / 2790.00 лв. 2852.50 € / 5579.00 лв. 3739.08 € / 7313.00 лв. 4624.64 € / 9045.00 лв.
13.09.2026 BB 1426.50 € / 2790.00 лв. 2852.50 € / 5579.00 лв. 3739.08 € / 7313.00 лв. 4624.64 € / 9045.00 лв.
20.09.2026 BB 1326.29 € / 2594.00 лв. 2652.07 € / 5187.00 лв. 3508.48 € / 6862.00 лв. 4364.39 € / 8536.00 лв.

Изпрати запитване