All Inclusive Почивка в Шарм ел Шейх - Лято-Есен 2026 - полет от София

Coral Sea Water World Resort - 4*

За Хотела

от: 1786.00 лв. / 913.17


Описание


Местоположение
Hамира само на 15 минути от международното летище Шарм ел Шейх и тихо място на Червено море с изглед към остров Тиран; Първият и най-добрият избор за семейна почивка.
Стаи
СТАНДАРТНА СТАЯ
Максимален капацитет: 3-ма души
(2 възрастни / 1 деца)
Заповядайте и вижте нашата уникална стандартна стая, която е проектирана с мисълта за вашия комфорт. Този тип стаи разполагат с 1 много голямо двойно легло или 2 отделни легла, слънчева тераса, кресло, минибар и климатик. Всяка стая разполага с LCD телевизор, а те са оборудвани с други допълнителни удобства като стандартни удобства.
Удобства и удобства:
  • Максималният капацитет е 2-ма възрастни + 1 дете;
  • Една самостоятелна баня;
  • Индивидуален климатик;
  • Огледало за грим, сешоар;
  • Сейф в стаята, мини бар;
  • Удобства за приготвяне на чай и кафе.

Ресторанти и барове
Ресторантът
Работно време:
Закуска: 07:00 ч. – 10:00 ч.
Обяд: 12:30 ч. – 14:30 ч.
Вечеря: 18:30 ч. – 21:30 ч.
Кухня: Интернационална
Когато става дума за бърз и лесен избор за лек обяд, този ресторант става на първо място в списъка
Работно време:
Обяд 13:00 ч. – 16:00 ч.
АЗИАТСКИ РЕСТОРАНТ
ИТАЛИАНСКИ РЕСТОРАНТ
Бар до басейна
Плажен бар
ЛОБИ БАР
СНЕК БАР – ВОДЕН ПАРК
Спорт и развлечения:
Воден парк
Работно време:
10:00 ч. – залез.
Развлечения
В комплекс Coral Sea Waterworld има много да предложи на уникална ваканция, пенливи басейни, спортни събития, спа процедури и детска дискотека, за да запази всички наши гости щастливи от възрастните до децата.
СПА И УЕЛНЕС
  • Горещи вани;
  • Масаж;
  • Сауна;
  • Парни бани;
  • Турска баня;
  • Джакузи.

Водолазен център*
  • Петзвезден център на IDC, с многоезичен персонал;
  • Курсове за гмуркане с шнорхел;
  • Въвеждащи курсове и насочващи пътеки от начинаещи до нива на инструктор до специални.

Курсове
  • Оборудване за гмуркане;
  • Ден / нощ гмуркания, останки гмуркания;
  • Услуга за видео заснемане от професионални видео водолази.



Цени

Standard Garden View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
07.06.2026 All Inclusive 1908.00 лв. / 975.54 2527.00 лв. / 1292.03 3280.00 лв. / 1677.04 4653.00 лв. / 2379.04 3816.00 лв. / 1951.09 4569.00 лв. / 2336.09 5581.00 лв. / 2853.52
14.06.2026 All Inclusive 1908.00 лв. / 975.54 2527.00 лв. / 1292.03 3280.00 лв. / 1677.04 4653.00 лв. / 2379.04 3816.00 лв. / 1951.09 4569.00 лв. / 2336.09 5581.00 лв. / 2853.52
21.06.2026 All Inclusive 1908.00 лв. / 975.54 2527.00 лв. / 1292.03 3280.00 лв. / 1677.04 4653.00 лв. / 2379.04 3816.00 лв. / 1951.09 4569.00 лв. / 2336.09 5581.00 лв. / 2853.52
28.06.2026 All Inclusive 2025.00 лв. / 1035.37 2719.00 лв. / 1390.20 3472.00 лв. / 1775.21 4919.00 лв. / 2515.04 4049.00 лв. / 2070.22 4802.00 лв. / 2455.22 5935.00 лв. / 3034.52
05.07.2026 All Inclusive 2112.00 лв. / 1079.85 2862.00 лв. / 1463.32 3615.00 лв. / 1848.32 5118.00 лв. / 2616.79 4224.00 лв. / 2159.70 4976.00 лв. / 2544.19 6201.00 лв. / 3170.52
12.07.2026 All Inclusive 2112.00 лв. / 1079.85 2862.00 лв. / 1463.32 3615.00 лв. / 1848.32 5118.00 лв. / 2616.79 4224.00 лв. / 2159.70 4976.00 лв. / 2544.19 6201.00 лв. / 3170.52
19.07.2026 All Inclusive 2112.00 лв. / 1079.85 2862.00 лв. / 1463.32 3615.00 лв. / 1848.32 5118.00 лв. / 2616.79 4224.00 лв. / 2159.70 4976.00 лв. / 2544.19 6201.00 лв. / 3170.52
26.07.2026 All Inclusive 2131.00 лв. / 1089.56 2868.00 лв. / 1466.39 3621.00 лв. / 1851.39 5112.00 лв. / 2613.72 4262.00 лв. / 2179.13 5015.00 лв. / 2564.13 6220.00 лв. / 3180.24
02.08.2026 All Inclusive 2248.00 лв. / 1149.38 2908.00 лв. / 1486.84 3661.00 лв. / 1871.84 5074.00 лв. / 2594.30 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6327.00 лв. / 3234.94
09.08.2026 All Inclusive 2248.00 лв. / 1149.38 2908.00 лв. / 1486.84 3661.00 лв. / 1871.84 5074.00 лв. / 2594.30 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6327.00 лв. / 3234.94
16.08.2026 All Inclusive 2248.00 лв. / 1149.38 2908.00 лв. / 1486.84 3661.00 лв. / 1871.84 5074.00 лв. / 2594.30 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6327.00 лв. / 3234.94
23.08.2026 All Inclusive 2248.00 лв. / 1149.38 2908.00 лв. / 1486.84 3661.00 лв. / 1871.84 5074.00 лв. / 2594.30 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6327.00 лв. / 3234.94
06.09.2026 All Inclusive 1786.00 лв. / 913.17 2535.00 лв. / 1296.12 3288.00 лв. / 1681.13 4792.00 лв. / 2450.11 3572.00 лв. / 1826.33 4325.00 лв. / 2211.34 5549.00 лв. / 2837.16
13.09.2026 All Inclusive 1786.00 лв. / 913.17 2535.00 лв. / 1296.12 3288.00 лв. / 1681.13 4792.00 лв. / 2450.11 3572.00 лв. / 1826.33 4325.00 лв. / 2211.34 5549.00 лв. / 2837.16
20.09.2026 All Inclusive 1786.00 лв. / 913.17 2535.00 лв. / 1296.12 3288.00 лв. / 1681.13 4792.00 лв. / 2450.11 3572.00 лв. / 1826.33 4325.00 лв. / 2211.34 5549.00 лв. / 2837.16
04.10.2026 All Inclusive 2248.00 лв. / 1149.38 3071.00 лв. / 1570.18 3824.00 лв. / 1955.18 5400.00 лв. / 2760.98 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6593.00 лв. / 3370.95
11.10.2026 All Inclusive 2248.00 лв. / 1149.38 3071.00 лв. / 1570.18 3824.00 лв. / 1955.18 5400.00 лв. / 2760.98 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6593.00 лв. / 3370.95
18.10.2026 All Inclusive 2248.00 лв. / 1149.38 3071.00 лв. / 1570.18 3824.00 лв. / 1955.18 5400.00 лв. / 2760.98 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6593.00 лв. / 3370.95
25.10.2026 All Inclusive 2248.00 лв. / 1149.38 3071.00 лв. / 1570.18 3824.00 лв. / 1955.18 5400.00 лв. / 2760.98 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6593.00 лв. / 3370.95
01.11.2026 All Inclusive 2248.00 лв. / 1149.38 3071.00 лв. / 1570.18 3824.00 лв. / 1955.18 5400.00 лв. / 2760.98 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6593.00 лв. / 3370.95
08.11.2026 All Inclusive 2248.00 лв. / 1149.38 3071.00 лв. / 1570.18 3824.00 лв. / 1955.18 5400.00 лв. / 2760.98 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6593.00 лв. / 3370.95


Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
07.06.2026 1908.00 лв. / 975.54 2527.00 лв. / 1292.03 3280.00 лв. / 1677.04 4653.00 лв. / 2379.04 3816.00 лв. / 1951.09 4569.00 лв. / 2336.09 5581.00 лв. / 2853.52
14.06.2026 1908.00 лв. / 975.54 2527.00 лв. / 1292.03 3280.00 лв. / 1677.04 4653.00 лв. / 2379.04 3816.00 лв. / 1951.09 4569.00 лв. / 2336.09 5581.00 лв. / 2853.52
21.06.2026 1908.00 лв. / 975.54 2527.00 лв. / 1292.03 3280.00 лв. / 1677.04 4653.00 лв. / 2379.04 3816.00 лв. / 1951.09 4569.00 лв. / 2336.09 5581.00 лв. / 2853.52
28.06.2026 2025.00 лв. / 1035.37 2719.00 лв. / 1390.20 3472.00 лв. / 1775.21 4919.00 лв. / 2515.04 4049.00 лв. / 2070.22 4802.00 лв. / 2455.22 5935.00 лв. / 3034.52
05.07.2026 2112.00 лв. / 1079.85 2862.00 лв. / 1463.32 3615.00 лв. / 1848.32 5118.00 лв. / 2616.79 4224.00 лв. / 2159.70 4976.00 лв. / 2544.19 6201.00 лв. / 3170.52
12.07.2026 2112.00 лв. / 1079.85 2862.00 лв. / 1463.32 3615.00 лв. / 1848.32 5118.00 лв. / 2616.79 4224.00 лв. / 2159.70 4976.00 лв. / 2544.19 6201.00 лв. / 3170.52
19.07.2026 2112.00 лв. / 1079.85 2862.00 лв. / 1463.32 3615.00 лв. / 1848.32 5118.00 лв. / 2616.79 4224.00 лв. / 2159.70 4976.00 лв. / 2544.19 6201.00 лв. / 3170.52
26.07.2026 2131.00 лв. / 1089.56 2868.00 лв. / 1466.39 3621.00 лв. / 1851.39 5112.00 лв. / 2613.72 4262.00 лв. / 2179.13 5015.00 лв. / 2564.13 6220.00 лв. / 3180.24
02.08.2026 2248.00 лв. / 1149.38 2908.00 лв. / 1486.84 3661.00 лв. / 1871.84 5074.00 лв. / 2594.30 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6327.00 лв. / 3234.94
09.08.2026 2248.00 лв. / 1149.38 2908.00 лв. / 1486.84 3661.00 лв. / 1871.84 5074.00 лв. / 2594.30 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6327.00 лв. / 3234.94
16.08.2026 2248.00 лв. / 1149.38 2908.00 лв. / 1486.84 3661.00 лв. / 1871.84 5074.00 лв. / 2594.30 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6327.00 лв. / 3234.94
23.08.2026 2248.00 лв. / 1149.38 2908.00 лв. / 1486.84 3661.00 лв. / 1871.84 5074.00 лв. / 2594.30 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6327.00 лв. / 3234.94
06.09.2026 1786.00 лв. / 913.17 2535.00 лв. / 1296.12 3288.00 лв. / 1681.13 4792.00 лв. / 2450.11 3572.00 лв. / 1826.33 4325.00 лв. / 2211.34 5549.00 лв. / 2837.16
13.09.2026 1786.00 лв. / 913.17 2535.00 лв. / 1296.12 3288.00 лв. / 1681.13 4792.00 лв. / 2450.11 3572.00 лв. / 1826.33 4325.00 лв. / 2211.34 5549.00 лв. / 2837.16
20.09.2026 1786.00 лв. / 913.17 2535.00 лв. / 1296.12 3288.00 лв. / 1681.13 4792.00 лв. / 2450.11 3572.00 лв. / 1826.33 4325.00 лв. / 2211.34 5549.00 лв. / 2837.16
04.10.2026 2248.00 лв. / 1149.38 3071.00 лв. / 1570.18 3824.00 лв. / 1955.18 5400.00 лв. / 2760.98 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6593.00 лв. / 3370.95
11.10.2026 2248.00 лв. / 1149.38 3071.00 лв. / 1570.18 3824.00 лв. / 1955.18 5400.00 лв. / 2760.98 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6593.00 лв. / 3370.95
18.10.2026 2248.00 лв. / 1149.38 3071.00 лв. / 1570.18 3824.00 лв. / 1955.18 5400.00 лв. / 2760.98 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6593.00 лв. / 3370.95
25.10.2026 2248.00 лв. / 1149.38 3071.00 лв. / 1570.18 3824.00 лв. / 1955.18 5400.00 лв. / 2760.98 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6593.00 лв. / 3370.95
01.11.2026 2248.00 лв. / 1149.38 3071.00 лв. / 1570.18 3824.00 лв. / 1955.18 5400.00 лв. / 2760.98 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6593.00 лв. / 3370.95
08.11.2026 2248.00 лв. / 1149.38 3071.00 лв. / 1570.18 3824.00 лв. / 1955.18 5400.00 лв. / 2760.98 4495.00 лв. / 2298.26 5248.00 лв. / 2683.26 6593.00 лв. / 3370.95

FAMILY ROOM - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр 3 възр + дете (2-11.99)
07.06.2026 All Inclusive 2112.00 лв. / 1079.85 4224.00 лв. / 2159.70 4976.00 лв. / 2544.19 6415.00 лв. / 3279.94 6335.00 лв. / 3239.03 7088.00 лв. / 3624.04
14.06.2026 All Inclusive 2112.00 лв. / 1079.85 4224.00 лв. / 2159.70 4976.00 лв. / 2544.19 6415.00 лв. / 3279.94 6335.00 лв. / 3239.03 7088.00 лв. / 3624.04
21.06.2026 All Inclusive 2112.00 лв. / 1079.85 4224.00 лв. / 2159.70 4976.00 лв. / 2544.19 6415.00 лв. / 3279.94 6335.00 лв. / 3239.03 7088.00 лв. / 3624.04
28.06.2026 All Inclusive 2228.00 лв. / 1139.16 4456.00 лв. / 2278.32 5209.00 лв. / 2663.32 6711.00 лв. / 3431.28 6691.00 лв. / 3421.05 7444.00 лв. / 3806.06
05.07.2026 All Inclusive 2316.00 лв. / 1184.15 4632.00 лв. / 2368.30 5385.00 лв. / 2753.31 6932.00 лв. / 3544.28 6958.00 лв. / 3557.57 7711.00 лв. / 3942.57
12.07.2026 All Inclusive 2316.00 лв. / 1184.15 4632.00 лв. / 2368.30 5385.00 лв. / 2753.31 6932.00 лв. / 3544.28 6958.00 лв. / 3557.57 7711.00 лв. / 3942.57
19.07.2026 All Inclusive 2316.00 лв. / 1184.15 4632.00 лв. / 2368.30 5385.00 лв. / 2753.31 6932.00 лв. / 3544.28 6958.00 лв. / 3557.57 7711.00 лв. / 3942.57
26.07.2026 All Inclusive 2336.00 лв. / 1194.38 4671.00 лв. / 2388.24 5424.00 лв. / 2773.25 6960.00 лв. / 3558.59 6975.00 лв. / 3566.26 7728.00 лв. / 3951.26
02.08.2026 All Inclusive 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7129.00 лв. / 3645.00 7082.00 лв. / 3620.97 7835.00 лв. / 4005.97
09.08.2026 All Inclusive 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7129.00 лв. / 3645.00 7082.00 лв. / 3620.97 7835.00 лв. / 4005.97
16.08.2026 All Inclusive 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7129.00 лв. / 3645.00 7082.00 лв. / 3620.97 7835.00 лв. / 4005.97
23.08.2026 All Inclusive 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7129.00 лв. / 3645.00 7082.00 лв. / 3620.97 7835.00 лв. / 4005.97
06.09.2026 All Inclusive 1990.00 лв. / 1017.47 3979.00 лв. / 2034.43 4732.00 лв. / 2419.43 6280.00 лв. / 3210.91 6306.00 лв. / 3224.21 7059.00 лв. / 3609.21
13.09.2026 All Inclusive 1990.00 лв. / 1017.47 3979.00 лв. / 2034.43 4732.00 лв. / 2419.43 6280.00 лв. / 3210.91 6306.00 лв. / 3224.21 7059.00 лв. / 3609.21
20.09.2026 All Inclusive 1990.00 лв. / 1017.47 3979.00 лв. / 2034.43 4732.00 лв. / 2419.43 6280.00 лв. / 3210.91 6306.00 лв. / 3224.21 7059.00 лв. / 3609.21
04.10.2026 All Inclusive 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7265.00 лв. / 3714.54 7351.00 лв. / 3758.51 8104.00 лв. / 4143.51
11.10.2026 All Inclusive 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7265.00 лв. / 3714.54 7351.00 лв. / 3758.51 8104.00 лв. / 4143.51
18.10.2026 All Inclusive 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7265.00 лв. / 3714.54 7351.00 лв. / 3758.51 8104.00 лв. / 4143.51
25.10.2026 All Inclusive 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7265.00 лв. / 3714.54 7351.00 лв. / 3758.51 8104.00 лв. / 4143.51
01.11.2026 All Inclusive 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7265.00 лв. / 3714.54 7351.00 лв. / 3758.51 8104.00 лв. / 4143.51
08.11.2026 All Inclusive 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7265.00 лв. / 3714.54 7351.00 лв. / 3758.51 8104.00 лв. / 4143.51


Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр 3 възр + дете (2-11.99)
07.06.2026 2112.00 лв. / 1079.85 4224.00 лв. / 2159.70 4976.00 лв. / 2544.19 6415.00 лв. / 3279.94 6335.00 лв. / 3239.03 7088.00 лв. / 3624.04
14.06.2026 2112.00 лв. / 1079.85 4224.00 лв. / 2159.70 4976.00 лв. / 2544.19 6415.00 лв. / 3279.94 6335.00 лв. / 3239.03 7088.00 лв. / 3624.04
21.06.2026 2112.00 лв. / 1079.85 4224.00 лв. / 2159.70 4976.00 лв. / 2544.19 6415.00 лв. / 3279.94 6335.00 лв. / 3239.03 7088.00 лв. / 3624.04
28.06.2026 2228.00 лв. / 1139.16 4456.00 лв. / 2278.32 5209.00 лв. / 2663.32 6711.00 лв. / 3431.28 6691.00 лв. / 3421.05 7444.00 лв. / 3806.06
05.07.2026 2316.00 лв. / 1184.15 4632.00 лв. / 2368.30 5385.00 лв. / 2753.31 6932.00 лв. / 3544.28 6958.00 лв. / 3557.57 7711.00 лв. / 3942.57
12.07.2026 2316.00 лв. / 1184.15 4632.00 лв. / 2368.30 5385.00 лв. / 2753.31 6932.00 лв. / 3544.28 6958.00 лв. / 3557.57 7711.00 лв. / 3942.57
19.07.2026 2316.00 лв. / 1184.15 4632.00 лв. / 2368.30 5385.00 лв. / 2753.31 6932.00 лв. / 3544.28 6958.00 лв. / 3557.57 7711.00 лв. / 3942.57
26.07.2026 2336.00 лв. / 1194.38 4671.00 лв. / 2388.24 5424.00 лв. / 2773.25 6960.00 лв. / 3558.59 6975.00 лв. / 3566.26 7728.00 лв. / 3951.26
02.08.2026 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7129.00 лв. / 3645.00 7082.00 лв. / 3620.97 7835.00 лв. / 4005.97
09.08.2026 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7129.00 лв. / 3645.00 7082.00 лв. / 3620.97 7835.00 лв. / 4005.97
16.08.2026 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7129.00 лв. / 3645.00 7082.00 лв. / 3620.97 7835.00 лв. / 4005.97
23.08.2026 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7129.00 лв. / 3645.00 7082.00 лв. / 3620.97 7835.00 лв. / 4005.97
06.09.2026 1990.00 лв. / 1017.47 3979.00 лв. / 2034.43 4732.00 лв. / 2419.43 6280.00 лв. / 3210.91 6306.00 лв. / 3224.21 7059.00 лв. / 3609.21
13.09.2026 1990.00 лв. / 1017.47 3979.00 лв. / 2034.43 4732.00 лв. / 2419.43 6280.00 лв. / 3210.91 6306.00 лв. / 3224.21 7059.00 лв. / 3609.21
20.09.2026 1990.00 лв. / 1017.47 3979.00 лв. / 2034.43 4732.00 лв. / 2419.43 6280.00 лв. / 3210.91 6306.00 лв. / 3224.21 7059.00 лв. / 3609.21
04.10.2026 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7265.00 лв. / 3714.54 7351.00 лв. / 3758.51 8104.00 лв. / 4143.51
11.10.2026 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7265.00 лв. / 3714.54 7351.00 лв. / 3758.51 8104.00 лв. / 4143.51
18.10.2026 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7265.00 лв. / 3714.54 7351.00 лв. / 3758.51 8104.00 лв. / 4143.51
25.10.2026 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7265.00 лв. / 3714.54 7351.00 лв. / 3758.51 8104.00 лв. / 4143.51
01.11.2026 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7265.00 лв. / 3714.54 7351.00 лв. / 3758.51 8104.00 лв. / 4143.51
08.11.2026 2452.00 лв. / 1253.69 4904.00 лв. / 2507.38 5656.00 лв. / 2891.87 7265.00 лв. / 3714.54 7351.00 лв. / 3758.51 8104.00 лв. / 4143.51

Family Deluxe Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр 3 възр + дете (2-11.99)
07.06.2026 All Inclusive 2180.00 лв. / 1114.62 4360.00 лв. / 2229.23 5113.00 лв. / 2614.24 6586.00 лв. / 3367.37 6539.00 лв. / 3343.34 7292.00 лв. / 3728.34
14.06.2026 All Inclusive 2180.00 лв. / 1114.62 4360.00 лв. / 2229.23 5113.00 лв. / 2614.24 6586.00 лв. / 3367.37 6539.00 лв. / 3343.34 7292.00 лв. / 3728.34
21.06.2026 All Inclusive 2180.00 лв. / 1114.62 4360.00 лв. / 2229.23 5113.00 лв. / 2614.24 6586.00 лв. / 3367.37 6539.00 лв. / 3343.34 7292.00 лв. / 3728.34
28.06.2026 All Inclusive 2297.00 лв. / 1174.44 4593.00 лв. / 2348.36 5346.00 лв. / 2733.37 6880.00 лв. / 3517.69 6894.00 лв. / 3524.85 7647.00 лв. / 3909.85
05.07.2026 All Inclusive 2384.00 лв. / 1218.92 4767.00 лв. / 2437.33 5520.00 лв. / 2822.33 7102.00 лв. / 3631.19 7161.00 лв. / 3661.36 7914.00 лв. / 4046.36
12.07.2026 All Inclusive 2384.00 лв. / 1218.92 4767.00 лв. / 2437.33 5520.00 лв. / 2822.33 7102.00 лв. / 3631.19 7161.00 лв. / 3661.36 7914.00 лв. / 4046.36
19.07.2026 All Inclusive 2384.00 лв. / 1218.92 4767.00 лв. / 2437.33 5520.00 лв. / 2822.33 7102.00 лв. / 3631.19 7161.00 лв. / 3661.36 7914.00 лв. / 4046.36
26.07.2026 All Inclusive 2403.00 лв. / 1228.63 4806.00 лв. / 2457.27 5559.00 лв. / 2842.27 7085.00 лв. / 3622.50 7179.00 лв. / 3670.56 7932.00 лв. / 4055.57
02.08.2026 All Inclusive 2520.00 лв. / 1288.46 5039.00 лв. / 2576.40 5792.00 лв. / 2961.40 6980.00 лв. / 3568.82 7285.00 лв. / 3724.76 8038.00 лв. / 4109.76
09.08.2026 All Inclusive 2520.00 лв. / 1288.46 5039.00 лв. / 2576.40 5792.00 лв. / 2961.40 6980.00 лв. / 3568.82 7285.00 лв. / 3724.76 8038.00 лв. / 4109.76
16.08.2026 All Inclusive 2520.00 лв. / 1288.46 5039.00 лв. / 2576.40 5792.00 лв. / 2961.40 6980.00 лв. / 3568.82 7285.00 лв. / 3724.76 8038.00 лв. / 4109.76
23.08.2026 All Inclusive 2520.00 лв. / 1288.46 5039.00 лв. / 2576.40 5792.00 лв. / 2961.40 6980.00 лв. / 3568.82 7285.00 лв. / 3724.76 8038.00 лв. / 4109.76
06.09.2026 All Inclusive 2058.00 лв. / 1052.24 4115.00 лв. / 2103.97 4868.00 лв. / 2488.97 6449.00 лв. / 3297.32 6509.00 лв. / 3328.00 7262.00 лв. / 3713.00
13.09.2026 All Inclusive 2058.00 лв. / 1052.24 4115.00 лв. / 2103.97 4868.00 лв. / 2488.97 6449.00 лв. / 3297.32 6509.00 лв. / 3328.00 7262.00 лв. / 3713.00
20.09.2026 All Inclusive 2058.00 лв. / 1052.24 4115.00 лв. / 2103.97 4868.00 лв. / 2488.97 6449.00 лв. / 3297.32 6509.00 лв. / 3328.00 7262.00 лв. / 3713.00
04.10.2026 All Inclusive 2520.00 лв. / 1288.46 5039.00 лв. / 2576.40 5792.00 лв. / 2961.40 7435.00 лв. / 3801.46 7554.00 лв. / 3862.30 8307.00 лв. / 4247.30
11.10.2026 All Inclusive 2520.00 лв. / 1288.46 5039.00 лв. / 2576.40 5792.00 лв. / 2961.40 7435.00 лв. / 3801.46 7554.00 лв. / 3862.30 8307.00 лв. / 4247.30
18.10.2026 All Inclusive 2520.00 лв. / 1288.46 5039.00 лв. / 2576.40 5792.00 лв. / 2961.40 7435.00 лв. / 3801.46 7554.00 лв. / 3862.30 8307.00 лв. / 4247.30
25.10.2026 All Inclusive 2520.00 лв. / 1288.46 5039.00 лв. / 2576.40 5792.00 лв. / 2961.40 7435.00 лв. / 3801.46 7554.00 лв. / 3862.30 8307.00 лв. / 4247.30
01.11.2026 All Inclusive 2520.00 лв. / 1288.46 5039.00 лв. / 2576.40 5792.00 лв. / 2961.40 7435.00 лв. / 3801.46 7554.00 лв. / 3862.30 8307.00 лв. / 4247.30
08.11.2026 All Inclusive 2520.00 лв. / 1288.46 5039.00 лв. / 2576.40 5792.00 лв. / 2961.40 7435.00 лв. / 3801.46 7554.00 лв. / 3862.30 8307.00 лв. / 4247.30


Дата База възр в двойна стая 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр 3 възр + дете (2-11.99)
07.06.2026 2180.00 лв. / 1114.62 4360.00 лв. / 2229.23 5113.00 лв. / 2614.24 6586.00 лв. / 3367.37 6539.00 лв. / 3343.34 7292.00 лв. / 3728.34
14.06.2026 2180.00 лв. / 1114.62 4360.00 лв. / 2229.23 5113.00 лв. / 2614.24 6586.00 лв. / 3367.37 6539.00 лв. / 3343.34 7292.00 лв. / 3728.34
21.06.2026 2180.00 лв. / 1114.62 4360.00 лв. / 2229.23 5113.00 лв. / 2614.24 6586.00 лв. / 3367.37 6539.00 лв. / 3343.34 7292.00 лв. / 3728.34
28.06.2026 2297.00 лв. / 1174.44 4593.00 лв. / 2348.36 5346.00 лв. / 2733.37 6880.00 лв. / 3517.69 6894.00 лв. / 3524.85 7647.00 лв. / 3909.85
05.07.2026 2384.00 лв. / 1218.92 4767.00 лв. / 2437.33 5520.00 лв. / 2822.33 7102.00 лв. / 3631.19 7161.00 лв. / 3661.36 7914.00 лв. / 4046.36
12.07.2026 2384.00 лв. / 1218.92 4767.00 лв. / 2437.33 5520.00 лв. / 2822.33 7102.00 лв. / 3631.19 7161.00 лв. / 3661.36 7914.00 лв. / 4046.36
19.07.2026 2384.00 лв. / 1218.92 4767.00 лв. / 2437.33 5520.00 лв. / 2822.33 7102.00 лв. / 3631.19 7161.00 лв. / 3661.36 7914.00 лв. / 4046.36
26.07.2026 2403.00 лв. / 1228.63 4806.00 лв. / 2457.27 5559.00 лв. / 2842.27 7085.00 лв. / 3622.50 7179.00 лв. / 3670.56 7932.00 лв. / 4055.57
02.08.2026 2520.00 лв. / 1288.46 5039.00 лв. / 2576.40 5792.00 лв. / 2961.40 6980.00 лв. / 3568.82 7285.00 лв. / 3724.76 8038.00 лв. / 4109.76
09.08.2026 2520.00 лв. / 1288.46 5039.00 лв. / 2576.40 5792.00 лв. / 2961.40 6980.00 лв. / 3568.82 7285.00 лв. / 3724.76 8038.00 лв. / 4109.76
16.08.2026 2520.00 лв. / 1288.46 5039.00 лв. / 2576.40 5792.00 лв. / 2961.40 6980.00 лв. / 3568.82 7285.00 лв. / 3724.76 8038.00 лв. / 4109.76
