РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София

Lucky Rome - 3*

За Хотела

от: 471.92 €


Описание

"Lucky Rome 3* e специална оферта, при която се резервира на най-ниски цени за определена дата и до един ден преди отпътуване, клиента се информира точен хотел за настаняване по дестинацията.
Настаняването се извършва в хотел 3 звезди в дестинацията - Рим.


Цени

Standard Room - BB
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
12.11.2026 BB 471.92 € 628.38 € 943.84 € 1373.33 € 943.84 € 1373.33 € 1373.33 €
18.11.2026 BB 471.92 € 628.38 € 943.84 € 1373.33 € 943.84 € 1373.33 € 1373.33 €
26.11.2026 BB 471.92 € 628.38 € 943.84 € 1373.33 € 943.84 € 1373.33 € 1373.33 €
03.12.2026 BB 471.92 € 628.38 € 943.84 € 1373.33 € 943.84 € 1373.33 € 1373.33 €
10.12.2026 BB 471.92 € 628.38 € 943.84 € 1373.33 € 943.84 € 1373.33 € 1373.33 €
17.12.2026 BB 471.92 € 628.38 € 943.84 € 1373.33 € 943.84 € 1373.33 € 1373.33 €
23.12.2026 BB 588.50 € 862.04 € 1176.99 € 1606.48 € 1176.99 € 1606.48 € 1606.48 €
30.12.2026 BB 588.50 € 862.04 € 1176.99 € 1606.48 € 1176.99 € 1606.48 € 1606.48 €
05.02.2027 BB 537.88 € 725.01 € 1075.25 € 1552.28 € 1075.25 € 1552.28 € 1552.28 €
12.02.2027 BB 537.88 € 725.01 € 1075.25 € 1552.28 € 1075.25 € 1552.28 € 1552.28 €
26.02.2027 BB 537.88 € 725.01 € 1075.25 € 1552.28 € 1075.25 € 1552.28 € 1552.28 €
05.03.2027 BB 537.88 € 725.01 € 1075.25 € 1552.28 € 1075.25 € 1552.28 € 1552.28 €
12.03.2027 BB 537.88 € 725.01 € 1075.25 € 1552.28 € 1075.25 € 1552.28 € 1552.28 €
19.03.2027 BB 537.88 € 725.01 € 1075.25 € 1552.28 € 1075.25 € 1552.28 € 1552.28 €

Изпрати запитване