РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД - 4 нощувки - полет от София

Raeli Hotels - 4*

За Хотела

от: 1031.00 лв. / 527.14


Описание


Местоположение
Четиризвездни хотели от веригата Raeli са разположени в центъра на Рим, в непосредствена близост до метро станция Термини. Отстои на приблизително 700 м от старият квартал Монти, където гостите на Рим се наслаждават на чудесната местна кухня. В района на хотелите, на разположение на клиентите се намират супермаркет, както и заведения за бързо хранене на ниски цени.
 
Стаи
Всяка стая има минибар и самостоятелна баня със сешоар и тоалетни принадлежности. 
 
Хранене
Закуската е континентална, поднася се в залата за хранене от 07:00 ч – 10:00 ч всеки ден.
 
Удобства
Wi-fi в общите части на хотела.
 
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
 


Цени

Standard Room - BB
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
07.03.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
14.03.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
21.03.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
23.03.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
28.03.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
01.04.2026 BB 1426.00 лв. / 729.10 2205.00 лв. / 1127.40 2851.00 лв. / 1457.69 3894.00 лв. / 1990.97 2851.00 лв. / 1457.69 3894.00 лв. / 1990.97 3894.00 лв. / 1990.97
04.04.2026 BB 1444.00 лв. / 738.31 2241.00 лв. / 1145.81 2887.00 лв. / 1476.10 3964.00 лв. / 2026.76 2887.00 лв. / 1476.10 3964.00 лв. / 2026.76 3964.00 лв. / 2026.76
08.04.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
11.04.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
15.04.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
18.04.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
22.04.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
25.04.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
29.04.2026 BB 1031.00 лв. / 527.14 1415.00 лв. / 723.48 2061.00 лв. / 1053.77 2899.00 лв. / 1482.24 2061.00 лв. / 1053.77 2899.00 лв. / 1482.24 2899.00 лв. / 1482.24
02.05.2026 BB 1031.00 лв. / 527.14 1415.00 лв. / 723.48 2061.00 лв. / 1053.77 2899.00 лв. / 1482.24 2061.00 лв. / 1053.77 2899.00 лв. / 1482.24 2899.00 лв. / 1482.24
06.05.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
09.05.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
13.05.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
16.05.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
20.05.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
23.05.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
30.05.2026 BB 1434.00 лв. / 733.19 2222.00 лв. / 1136.09 2868.00 лв. / 1466.39 3929.00 лв. / 2008.87 2868.00 лв. / 1466.39 3929.00 лв. / 2008.87 3929.00 лв. / 2008.87
06.06.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
13.06.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
20.06.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
27.06.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
04.07.2026 BB 1357.00 лв. / 693.82 2068.00 лв. / 1057.35 2714.00 лв. / 1387.65 3738.00 лв. / 1911.21 2714.00 лв. / 1387.65 3738.00 лв. / 1911.21 3738.00 лв. / 1911.21
11.07.2026 BB 1181.00 лв. / 603.84 1715.00 лв. / 876.87 2361.00 лв. / 1207.16 3372.00 лв. / 1724.08 2361.00 лв. / 1207.16 3372.00 лв. / 1724.08 3372.00 лв. / 1724.08
18.07.2026 BB 1181.00 лв. / 603.84 1715.00 лв. / 876.87 2361.00 лв. / 1207.16 3372.00 лв. / 1724.08 2361.00 лв. / 1207.16 3372.00 лв. / 1724.08 3372.00 лв. / 1724.08
25.07.2026 BB 1181.00 лв. / 603.84 1715.00 лв. / 876.87 2361.00 лв. / 1207.16 3372.00 лв. / 1724.08 2361.00 лв. / 1207.16 3372.00 лв. / 1724.08 3372.00 лв. / 1724.08
01.08.2026 BB 1150.00 лв. / 587.99 1653.00 лв. / 845.17 2299.00 лв. / 1175.46 3296.00 лв. / 1685.22 2299.00 лв. / 1175.46 3296.00 лв. / 1685.22 3296.00 лв. / 1685.22
08.08.2026 BB 1056.00 лв. / 539.92 1467.00 лв. / 750.07 2112.00 лв. / 1079.85 3072.00 лв. / 1570.69 2112.00 лв. / 1079.85 3072.00 лв. / 1570.69 3072.00 лв. / 1570.69
15.08.2026 BB 1056.00 лв. / 539.92 1467.00 лв. / 750.07 2112.00 лв. / 1079.85 3072.00 лв. / 1570.69 2112.00 лв. / 1079.85 3072.00 лв. / 1570.69 3072.00 лв. / 1570.69
22.08.2026 BB 1056.00 лв. / 539.92 1467.00 лв. / 750.07 2112.00 лв. / 1079.85 3072.00 лв. / 1570.69 2112.00 лв. / 1079.85 3072.00 лв. / 1570.69 3072.00 лв. / 1570.69
29.08.2026 BB 1056.00 лв. / 539.92 1467.00 лв. / 750.07 2112.00 лв. / 1079.85 3072.00 лв. / 1570.69 2112.00 лв. / 1079.85 3072.00 лв. / 1570.69 3072.00 лв. / 1570.69
05.09.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
12.09.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
19.09.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
21.09.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
26.09.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
03.10.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
10.10.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
17.10.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
24.10.2026 BB 1416.00 лв. / 723.99 2186.00 лв. / 1117.68 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 2832.00 лв. / 1447.98 3860.00 лв. / 1973.59 3860.00 лв. / 1973.59
31.10.2026 BB 1339.00 лв. / 684.62 2032.00 лв. / 1038.95 2678.00 лв. / 1369.24 3691.00 лв. / 1887.18 2678.00 лв. / 1369.24 3691.00 лв. / 1887.18 3691.00 лв. / 1887.18
07.11.2026 BB 1107.00 лв. / 566.00 1568.00 лв. / 801.71 2214.00 лв. / 1132.00 3182.00 лв. / 1626.93 2214.00 лв. / 1132.00 3182.00 лв. / 1626.93 3182.00 лв. / 1626.93
14.11.2026 BB 1107.00 лв. / 566.00 1568.00 лв. / 801.71 2214.00 лв. / 1132.00 3182.00 лв. / 1626.93 2214.00 лв. / 1132.00 3182.00 лв. / 1626.93 3182.00 лв. / 1626.93
21.11.2026 BB 1107.00 лв. / 566.00 1568.00 лв. / 801.71 2214.00 лв. / 1132.00 3182.00 лв. / 1626.93 2214.00 лв. / 1132.00 3182.00 лв. / 1626.93 3182.00 лв. / 1626.93
28.11.2026 BB 1107.00 лв. / 566.00 1568.00 лв. / 801.71 2214.00 лв. / 1132.00 3182.00 лв. / 1626.93 2214.00 лв. / 1132.00 3182.00 лв. / 1626.93 3182.00 лв. / 1626.93
05.12.2026 BB 1107.00 лв. / 566.00 1568.00 лв. / 801.71 2214.00 лв. / 1132.00 3182.00 лв. / 1626.93 2214.00 лв. / 1132.00 3182.00 лв. / 1626.93 3182.00 лв. / 1626.93
12.12.2026 BB 1107.00 лв. / 566.00 1568.00 лв. / 801.71 2214.00 лв. / 1132.00 3182.00 лв. / 1626.93 2214.00 лв. / 1132.00 3182.00 лв. / 1626.93 3182.00 лв. / 1626.93
19.12.2026 BB 1107.00 лв. / 566.00 1568.00 лв. / 801.71 2214.00 лв. / 1132.00 3182.00 лв. / 1626.93 2214.00 лв. / 1132.00 3182.00 лв. / 1626.93 3182.00 лв. / 1626.93
26.12.2026 BB 1444.00 лв. / 738.31 2241.00 лв. / 1145.81 2887.00 лв. / 1476.10 3971.00 лв. / 2030.34 2887.00 лв. / 1476.10 3971.00 лв. / 2030.34 3971.00 лв. / 2030.34

Изпрати запитване