РИМ - ВЕЧНИЯТ ГРАД 2026 - 3 нощувки - полет от София

Raeli Hotel - 3*

За Хотела

от: 527.14/ 1031.00 лв.


Описание


Местоположение
Тризвездните хотели от веригата Raeli са разположени в центъра на Рим, в непосредствена близост до метро станция Термини.
 
Стаи
Всяка стая има минибар и самостоятелна баня със сешоар и тоалетни принадлежности. 
 
Хранене
Закуската е континентална, поднася се в залата за хранене от 07:00 ч – 10:00 ч всеки ден.
 
Удобства
Wi-fi в общите части на хотела.
 
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.


Цени

Standard Room - BB
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
27.03.2026 BB 527.14 € / 1031.00 лв. 766.94 € / 1500.00 лв. 1054.28 € / 2062.00 лв. 1451.05 € / 2838.00 лв. 1054.28 € / 2062.00 лв. 1451.05 € / 2838.00 лв. 1451.05 € / 2838.00 лв.
01.04.2026 BB 768.47 € / 1503.00 лв. 1090.07 € / 2132.00 лв. 1536.43 € / 3005.00 лв. 2130.55 € / 4167.00 лв. 1536.43 € / 3005.00 лв. 2130.55 € / 4167.00 лв. 2130.55 € / 4167.00 лв.
10.04.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 1028.72 € / 2012.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв.
15.04.2026 BB 768.47 € / 1503.00 лв. 1090.07 € / 2132.00 лв. 1536.43 € / 3005.00 лв. 2130.55 € / 4167.00 лв. 1536.43 € / 3005.00 лв. 2130.55 € / 4167.00 лв. 2130.55 € / 4167.00 лв.
22.04.2026 BB 768.47 € / 1503.00 лв. 1090.07 € / 2132.00 лв. 1536.43 € / 3005.00 лв. 2130.55 € / 4167.00 лв. 1536.43 € / 3005.00 лв. 2130.55 € / 4167.00 лв. 2130.55 € / 4167.00 лв.
29.04.2026 BB 711.21 € / 1391.00 лв. 1036.90 € / 2028.00 лв. 1421.90 € / 2781.00 лв. 1963.36 € / 3840.00 лв. 1421.90 € / 2781.00 лв. 1963.36 € / 3840.00 лв. 1963.36 € / 3840.00 лв.
01.05.2026 BB 719.39 € / 1407.00 лв. 1053.26 € / 2060.00 лв. 1438.78 € / 2814.00 лв. 1997.11 € / 3906.00 лв. 1438.78 € / 2814.00 лв. 1997.11 € / 3906.00 лв. 1997.11 € / 3906.00 лв.
06.05.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 1028.72 € / 2012.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв.
13.05.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 1028.72 € / 2012.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв.
20.05.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 1028.72 € / 2012.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв.
22.05.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 1028.72 € / 2012.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв.
27.05.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 1028.72 € / 2012.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв.
03.06.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 1028.72 € / 2012.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв.
10.06.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 1028.72 € / 2012.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв.
17.06.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 1028.72 € / 2012.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв.
24.06.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 1028.72 € / 2012.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв.
01.07.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 1028.72 € / 2012.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв. 1946.49 € / 3807.00 лв.
08.07.2026 BB 601.79 € / 1177.00 лв. 818.58 € / 1601.00 лв. 1203.07 € / 2353.00 лв. 1728.17 € / 3380.00 лв. 1203.07 € / 2353.00 лв. 1728.17 € / 3380.00 лв. 1728.17 € / 3380.00 лв.
15.07.2026 BB 601.79 € / 1177.00 лв. 818.58 € / 1601.00 лв. 1203.07 € / 2353.00 лв. 1728.17 € / 3380.00 лв. 1203.07 € / 2353.00 лв. 1728.17 € / 3380.00 лв. 1728.17 € / 3380.00 лв.
22.07.2026 BB 601.79 € / 1177.00 лв. 818.58 € / 1601.00 лв. 1203.07 € / 2353.00 лв. 1728.17 € / 3380.00 лв. 1203.07 € / 2353.00 лв. 1728.17 € / 3380.00 лв. 1728.17 € / 3380.00 лв.
29.07.2026 BB 601.79 € / 1177.00 лв. 818.58 € / 1601.00 лв. 1203.07 € / 2353.00 лв. 1728.17 € / 3380.00 лв. 1203.07 € / 2353.00 лв. 1728.17 € / 3380.00 лв. 1728.17 € / 3380.00 лв.
02.09.2026 BB 607.93 € / 1189.00 лв. 607.41 € / 1188.00 лв. 992.93 € / 1942.00 лв. 1378.44 € / 2696.00 лв. 1215.34 € / 2377.00 лв. 1600.34 € / 3130.00 лв. 1600.34 € / 3130.00 лв.
04.09.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 706.61 € / 1382.00 лв. 1091.61 € / 2135.00 лв. 1477.12 € / 2889.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв.
06.09.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 706.61 € / 1382.00 лв. 1091.61 € / 2135.00 лв. 1477.12 € / 2889.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв.
09.09.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 706.61 € / 1382.00 лв. 1091.61 € / 2135.00 лв. 1477.12 € / 2889.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв.
16.09.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 706.61 € / 1382.00 лв. 1091.61 € / 2135.00 лв. 1477.12 € / 2889.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв.
23.09.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 706.61 € / 1382.00 лв. 1091.61 € / 2135.00 лв. 1477.12 € / 2889.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв.
30.09.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 706.61 € / 1382.00 лв. 1091.61 € / 2135.00 лв. 1477.12 € / 2889.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв.
07.10.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 706.61 € / 1382.00 лв. 1091.61 € / 2135.00 лв. 1477.12 € / 2889.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв.
14.10.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 706.61 € / 1382.00 лв. 1091.61 € / 2135.00 лв. 1477.12 € / 2889.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв.
21.10.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 706.61 € / 1382.00 лв. 1091.61 € / 2135.00 лв. 1477.12 € / 2889.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв.
28.10.2026 BB 707.12 € / 1383.00 лв. 706.61 € / 1382.00 лв. 1091.61 € / 2135.00 лв. 1477.12 € / 2889.00 лв. 1413.72 € / 2765.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв. 1798.72 € / 3518.00 лв.
04.11.2026 BB 540.44 € / 1057.00 лв. 539.92 € / 1056.00 лв. 900.39 € / 1761.00 лв. 1261.36 € / 2467.00 лв. 1080.36 € / 2113.00 лв. 1440.82 € / 2818.00 лв. 1440.82 € / 2818.00 лв.
11.11.2026 BB 540.44 € / 1057.00 лв. 539.92 € / 1056.00 лв. 900.39 € / 1761.00 лв. 1261.36 € / 2467.00 лв. 1080.36 € / 2113.00 лв. 1440.82 € / 2818.00 лв. 1440.82 € / 2818.00 лв.
18.11.2026 BB 540.44 € / 1057.00 лв. 539.92 € / 1056.00 лв. 900.39 € / 1761.00 лв. 1261.36 € / 2467.00 лв. 1080.36 € / 2113.00 лв. 1440.82 € / 2818.00 лв. 1440.82 € / 2818.00 лв.
25.11.2026 BB 540.44 € / 1057.00 лв. 539.92 € / 1056.00 лв. 900.39 € / 1761.00 лв. 1261.36 € / 2467.00 лв. 1080.36 € / 2113.00 лв. 1440.82 € / 2818.00 лв. 1440.82 € / 2818.00 лв.
02.12.2026 BB 540.44 € / 1057.00 лв. 539.92 € / 1056.00 лв. 900.39 € / 1761.00 лв. 1261.36 € / 2467.00 лв. 1080.36 € / 2113.00 лв. 1440.82 € / 2818.00 лв. 1440.82 € / 2818.00 лв.
09.12.2026 BB 540.44 € / 1057.00 лв. 539.92 € / 1056.00 лв. 900.39 € / 1761.00 лв. 1261.36 € / 2467.00 лв. 1080.36 € / 2113.00 лв. 1440.82 € / 2818.00 лв. 1440.82 € / 2818.00 лв.
16.12.2026 BB 540.44 € / 1057.00 лв. 539.92 € / 1056.00 лв. 900.39 € / 1761.00 лв. 1261.36 € / 2467.00 лв. 1080.36 € / 2113.00 лв. 1440.82 € / 2818.00 лв. 1440.82 € / 2818.00 лв.
23.12.2026 BB 673.88 € / 1318.00 лв. 673.37 € / 1317.00 лв. 1034.34 € / 2023.00 лв. 1394.29 € / 2727.00 лв. 1347.25 € / 2635.00 лв. 1706.69 € / 3338.00 лв. 1706.69 € / 3338.00 лв.
30.12.2026 BB 673.88 € / 1318.00 лв. 673.37 € / 1317.00 лв. 1034.34 € / 2023.00 лв. 1394.29 € / 2727.00 лв. 1347.25 € / 2635.00 лв. 1706.69 € / 3338.00 лв. 1706.69 € / 3338.00 лв.

Изпрати запитване