РОМАНТИКАТА НА ПАРИЖ - 3 нощувки - полет от София

Lucky Paris 3* - 3*

За Хотела

от: 348.19 €


Описание


Хотел Lucky Paris 3* e специална оферта, при която се резервира на най-ниски цени за определена дата и до два дни преди отпътуване, клиента се информира точен хотел за настаняване по дестинацията.
Клиентите са настаняват в минимум Standard room.
Офертата е позната от дестинация Турция, като NO NAME хотел.
 
Как работи?
За определени дати, продаваме пакет за Париж за хотел 3*. След като съберем записванията, ги подаваме на партньорите в дестинацията и те ни предлагат хотел, в който ще настаним клиентите.
Името на хотела са подава 2 дни преди тръгване или на място и не е основание за анулиране, промяна, компенсация.
 
От страна на АБАКС, гарантираме, че хотелът, в който ще се настанят клиентите, ще отговаря на истински 3* и няма да имате оплаквания.
 


Цени

STANDARD ROOM - BO
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
13.11.2026 BO 348.19 € 412.10 € 454.54 € 695.87 € 1044.06 € 737.79 € 495.95 € 695.87 € 737.79 € 1044.06 € 1044.06 €
20.11.2026 BO 401.36 € 475.50 € 524.07 € 802.73 € 1204.60 € 851.30 € 572.65 € 802.73 € 851.30 € 1204.60 € 1204.60 €
27.11.2026 BO 401.36 € 475.50 € 524.07 € 802.73 € 1204.60 € 851.30 € 572.65 € 802.73 € 851.30 € 1204.60 € 1204.60 €
26.02.2027 BO 535.32 € 634.00 € 698.94 € 1070.65 € 1605.97 € 1135.07 € 763.36 € 1070.65 € 1135.07 € 1605.97 € 1605.97 €
05.03.2027 BO 535.32 € 634.00 € 698.94 € 1070.65 € 1605.97 € 1135.07 € 763.36 € 1070.65 € 1135.07 € 1605.97 € 1605.97 €
12.03.2027 BO 535.32 € 634.00 € 698.94 € 1070.65 € 1605.97 € 1135.07 € 763.36 € 1070.65 € 1135.07 € 1605.97 € 1605.97 €
19.03.2027 BO 535.32 € 634.00 € 698.94 € 1070.65 € 1605.97 € 1135.07 € 763.36 € 1070.65 € 1135.07 € 1605.97 € 1605.97 €
26.03.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
02.04.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
09.04.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
16.04.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
23.04.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
07.05.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
14.05.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
21.05.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
28.05.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
04.06.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
11.06.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
18.06.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
25.06.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
02.07.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
09.07.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
16.07.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
23.07.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
30.07.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
06.08.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
13.08.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
20.08.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
27.08.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
10.09.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
17.09.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
24.09.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
01.10.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
08.10.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
15.10.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
22.10.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
29.10.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
05.11.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
12.11.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
19.11.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €
26.11.2027 BO 547.08 € 646.27 € 710.18 € 1094.16 € 1640.74 € 1158.59 € 775.12 € 1094.16 € 1158.59 € 1640.74 € 1640.74 €

Изпрати запитване