ТУНИС 2026 - 8 дни ALL INCLUSIVE почивка с дъх на екзотика - полет от София - Сряда и Четвъртък

Sahara Beach Aqua Park Standard - 3*

За Хотела

от: 1140.00 лв. / 582.87


Описание


Местоположение
Хотелът се намира на първа линия, директно на широк пясъчен плаж между градовете
Сус и
Монстир, само на около
10 км от летище Monastir и на около
12 км от центъра на Сус. Разположен е в просторна градина, с лесен достъп до морето и предлага отлична база за семейна почивка с деца.
 
Хотел
Sahara Beach Aquapark Resort е голям и оживен ваканционен комплекс с фокус върху забавленията и водните активности. Предлага
All Inclusive, няколко басейна, собствен аквапарк с водни пързалки, богата анимация, спортни терени и директен достъп до плажа. Хотелът е подходящ за семейства, особено с деца.
 
Стаи
Хотелът разполага с над 1000 стаи, разпределени в няколко сгради, с изглед към градината, басейна или морето.
Оборудвани са с:
  • климатик (централно контролиран, сезонен)
  • баня с душ или вана
  • телевизор със сателитни канали
  • балкон
  • телефон
  • сейф (срещу заплащане)
  • стаите са семпло, но функционално обзаведени
 
Ресторанти и барове
Основен ресторант – бюфет с интернационална кухня
  • Сервира закуска, обяд и вечеря с разнообразие от ястия, салати, гарнитури и десерти
  • Темaтични вечери няколко пъти седмично

Снак ресторант – отворен през деня
  • Предлага пици, палачинки, хамбургери и салати

А-ла-карт ресторант – сезонен, с предварителна резервация
  • Обикновено предлага тунизийска или средиземноморска кухня

Лоби бар – предлага напитки през целия ден
Бар на басейна – коктейли, бира, безалкохолни
Плажен бар – сезонен, с освежаващи напитки
Диско бар – вечерна музика и танци (в определени дни)
 
Безплатни услуги
  • Wi-Fi в лобито
  • Открит басейн и басейн с водни пързалки (аквапарк)
  • Шезлонги и чадъри на басейна и на плажа
  • Анимация за деца и възрастни
  • Мини клуб (4–12 г.), тийн клуб
  • Детска площадка
  • Футбол, миниголф, тенис на маса, плажен волейбол
  • Фитнес зона
  • Вечерни шоу програми
  • Тематични вечери
  • Паркинг

Платени услуги
  • Сейф в стаята
  • СПА и масажи
  • Пране и химическо чистене
  • Вносни и бутилирани напитки, фрешове
  • Билярд, електронни игри
  • Водни спортове на плажа – джет, банан, парасейлинг (предлагани от външни оператори)
  • Магазини и бутици в комплекса
  • Румсървиз
  • Медицински услуги
  • Късно освобождаване от стаята (при наличност)

Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.


Цени

Standard Side Sea View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
07.05.2026 All Inclusive 1175.00 лв. / 600.77 1245.00 лв. / 636.56 2350.00 лв. / 1201.54 2371.00 лв. / 1212.27 3244.00 лв. / 1658.63 2350.00 лв. / 1201.54 2371.00 лв. / 1212.27 3244.00 лв. / 1658.63 3357.00 лв. / 1716.41
14.05.2026 All Inclusive 1175.00 лв. / 600.77 1245.00 лв. / 636.56 2350.00 лв. / 1201.54 2371.00 лв. / 1212.27 3244.00 лв. / 1658.63 2350.00 лв. / 1201.54 2371.00 лв. / 1212.27 3244.00 лв. / 1658.63 3357.00 лв. / 1716.41
21.05.2026 All Inclusive 1140.00 лв. / 582.87 1206.00 лв. / 616.62 2279.00 лв. / 1165.23 2329.00 лв. / 1190.80 3154.00 лв. / 1612.61 2279.00 лв. / 1165.23 2329.00 лв. / 1190.80 3154.00 лв. / 1612.61 3260.00 лв. / 1666.81
27.05.2026 All Inclusive 1222.00 лв. / 624.80 1316.00 лв. / 672.86 2444.00 лв. / 1249.60 2465.00 лв. / 1260.33 3373.00 лв. / 1724.59 2444.00 лв. / 1249.60 2465.00 лв. / 1260.33 3373.00 лв. / 1724.59 3490.00 лв. / 1784.41
28.05.2026 All Inclusive 1227.00 лв. / 627.36 1331.00 лв. / 680.53 2453.00 лв. / 1254.20 2474.00 лв. / 1264.94 3383.00 лв. / 1729.70 2453.00 лв. / 1254.20 2474.00 лв. / 1264.94 3383.00 лв. / 1729.70 3502.00 лв. / 1790.54
03.06.2026 All Inclusive 1203.00 лв. / 615.08 1343.00 лв. / 686.66 2406.00 лв. / 1230.17 2425.00 лв. / 1239.88 3315.00 лв. / 1694.93 2406.00 лв. / 1230.17 2425.00 лв. / 1239.88 3315.00 лв. / 1694.93 3433.00 лв. / 1755.27
04.06.2026 All Inclusive 1203.00 лв. / 615.08 1343.00 лв. / 686.66 2406.00 лв. / 1230.17 2425.00 лв. / 1239.88 3315.00 лв. / 1694.93 2406.00 лв. / 1230.17 2425.00 лв. / 1239.88 3315.00 лв. / 1694.93 3433.00 лв. / 1755.27
10.06.2026 All Inclusive 1337.00 лв. / 683.60 1492.00 лв. / 762.85 2673.00 лв. / 1366.68 2695.00 лв. / 1377.93 3683.00 лв. / 1883.09 2673.00 лв. / 1366.68 2695.00 лв. / 1377.93 3683.00 лв. / 1883.09 3814.00 лв. / 1950.07
11.06.2026 All Inclusive 1337.00 лв. / 683.60 1492.00 лв. / 762.85 2673.00 лв. / 1366.68 2695.00 лв. / 1377.93 3683.00 лв. / 1883.09 2673.00 лв. / 1366.68 2695.00 лв. / 1377.93 3683.00 лв. / 1883.09 3814.00 лв. / 1950.07
17.06.2026 All Inclusive 1337.00 лв. / 683.60 1492.00 лв. / 762.85 2673.00 лв. / 1366.68 2695.00 лв. / 1377.93 3683.00 лв. / 1883.09 2673.00 лв. / 1366.68 2695.00 лв. / 1377.93 3683.00 лв. / 1883.09 3814.00 лв. / 1950.07
18.06.2026 All Inclusive 1337.00 лв. / 683.60 1492.00 лв. / 762.85 2673.00 лв. / 1366.68 2695.00 лв. / 1377.93 3683.00 лв. / 1883.09 2673.00 лв. / 1366.68 2695.00 лв. / 1377.93 3683.00 лв. / 1883.09 3814.00 лв. / 1950.07
24.06.2026 All Inclusive 1337.00 лв. / 683.60 1492.00 лв. / 762.85 2673.00 лв. / 1366.68 2695.00 лв. / 1377.93 3683.00 лв. / 1883.09 2673.00 лв. / 1366.68 2695.00 лв. / 1377.93 3683.00 лв. / 1883.09 3814.00 лв. / 1950.07
25.06.2026 All Inclusive 1355.00 лв. / 692.80 1533.00 лв. / 783.81 2709.00 лв. / 1385.09 2732.00 лв. / 1396.85 3727.00 лв. / 1905.58 2709.00 лв. / 1385.09 2732.00 лв. / 1396.85 3727.00 лв. / 1905.58 3861.00 лв. / 1974.10
01.07.2026 All Inclusive 1462.00 лв. / 747.51 1773.00 лв. / 906.52 2923.00 лв. / 1494.51 2945.00 лв. / 1505.75 3994.00 лв. / 2042.10 2923.00 лв. / 1494.51 2945.00 лв. / 1505.75 3994.00 лв. / 2042.10 4150.00 лв. / 2121.86
02.07.2026 All Inclusive 1462.00 лв. / 747.51 1773.00 лв. / 906.52 2923.00 лв. / 1494.51 2945.00 лв. / 1505.75 3994.00 лв. / 2042.10 2923.00 лв. / 1494.51 2945.00 лв. / 1505.75 3994.00 лв. / 2042.10 4150.00 лв. / 2121.86
08.07.2026 All Inclusive 1462.00 лв. / 747.51 1773.00 лв. / 906.52 2923.00 лв. / 1494.51 2945.00 лв. / 1505.75 3994.00 лв. / 2042.10 2923.00 лв. / 1494.51 2945.00 лв. / 1505.75 3994.00 лв. / 2042.10 4150.00 лв. / 2121.86
09.07.2026 All Inclusive 1462.00 лв. / 747.51 1773.00 лв. / 906.52 2923.00 лв. / 1494.51 2945.00 лв. / 1505.75 3994.00 лв. / 2042.10 2923.00 лв. / 1494.51 2945.00 лв. / 1505.75 3994.00 лв. / 2042.10 4150.00 лв. / 2121.86
26.08.2026 All Inclusive 1582.00 лв. / 808.86 1893.00 лв. / 967.88 3164.00 лв. / 1617.73 3186.00 лв. / 1628.98 4295.00 лв. / 2196.00 3164.00 лв. / 1617.73 3186.00 лв. / 1628.98 4295.00 лв. / 2196.00 4475.00 лв. / 2288.03
27.08.2026 All Inclusive 1546.00 лв. / 790.46 1858.00 лв. / 949.98 3092.00 лв. / 1580.91 3115.00 лв. / 1592.67 4206.00 лв. / 2150.49 3092.00 лв. / 1580.91 3115.00 лв. / 1592.67 4206.00 лв. / 2150.49 4378.00 лв. / 2238.44
02.09.2026 All Inclusive 1368.00 лв. / 699.45 1680.00 лв. / 858.97 2735.00 лв. / 1398.38 2758.00 лв. / 1410.14 3760.00 лв. / 1922.46 2735.00 лв. / 1398.38 2758.00 лв. / 1410.14 3760.00 лв. / 1922.46 3898.00 лв. / 1993.02
03.09.2026 All Inclusive 1468.00 лв. / 750.58 1780.00 лв. / 910.10 2935.00 лв. / 1500.64 3058.00 лв. / 1563.53 4060.00 лв. / 2075.85 2935.00 лв. / 1500.64 3058.00 лв. / 1563.53 4060.00 лв. / 2075.85 4198.00 лв. / 2146.40
09.09.2026 All Inclusive 1272.00 лв. / 650.36 1562.00 лв. / 798.64 2544.00 лв. / 1300.73 2565.00 лв. / 1311.46 3497.00 лв. / 1787.99 2544.00 лв. / 1300.73 2565.00 лв. / 1311.46 3497.00 лв. / 1787.99 3625.00 лв. / 1853.43
10.09.2026 All Inclusive 1264.00 лв. / 646.27 1534.00 лв. / 784.32 2528.00 лв. / 1292.55 2549.00 лв. / 1303.28 3477.00 лв. / 1777.76 2528.00 лв. / 1292.55 2549.00 лв. / 1303.28 3477.00 лв. / 1777.76 3603.00 лв. / 1842.18
16.09.2026 All Inclusive 1306.00 лв. / 667.75 1461.00 лв. / 747.00 2611.00 лв. / 1334.98 2634.00 лв. / 1346.74 3605.00 лв. / 1843.21 2611.00 лв. / 1334.98 2634.00 лв. / 1346.74 3605.00 лв. / 1843.21 3730.00 лв. / 1907.12
17.09.2026 All Inclusive 1306.00 лв. / 667.75 1461.00 лв. / 747.00 2611.00 лв. / 1334.98 2634.00 лв. / 1346.74 3605.00 лв. / 1843.21 2611.00 лв. / 1334.98 2634.00 лв. / 1346.74 3605.00 лв. / 1843.21 3730.00 лв. / 1907.12
23.09.2026 All Inclusive 1306.00 лв. / 667.75 1461.00 лв. / 747.00 2611.00 лв. / 1334.98 2634.00 лв. / 1346.74 3605.00 лв. / 1843.21 2611.00 лв. / 1334.98 2634.00 лв. / 1346.74 3605.00 лв. / 1843.21 3730.00 лв. / 1907.12
24.09.2026 All Inclusive 1306.00 лв. / 667.75 1461.00 лв. / 747.00 2611.00 лв. / 1334.98 2634.00 лв. / 1346.74 3605.00 лв. / 1843.21 2611.00 лв. / 1334.98 2634.00 лв. / 1346.74 3605.00 лв. / 1843.21 3730.00 лв. / 1907.12
01.10.2026 All Inclusive 1275.00 лв. / 651.90 1352.00 лв. / 691.27 2549.00 лв. / 1303.28 2572.00 лв. / 1315.04 3526.00 лв. / 1802.82 2549.00 лв. / 1303.28 2572.00 лв. / 1315.04 3526.00 лв. / 1802.82 3645.00 лв. / 1863.66
08.10.2026 All Inclusive 1275.00 лв. / 651.90 1352.00 лв. / 691.27 2549.00 лв. / 1303.28 2572.00 лв. / 1315.04 3526.00 лв. / 1802.82 2549.00 лв. / 1303.28 2572.00 лв. / 1315.04 3526.00 лв. / 1802.82 3645.00 лв. / 1863.66
15.10.2026 All Inclusive 1275.00 лв. / 651.90 1352.00 лв. / 691.27 2549.00 лв. / 1303.28 2572.00 лв. / 1315.04 3526.00 лв. / 1802.82 2549.00 лв. / 1303.28 2572.00 лв. / 1315.04 3526.00 лв. / 1802.82 3645.00 лв. / 1863.66
22.10.2026 All Inclusive 1275.00 лв. / 651.90 1352.00 лв. / 691.27 2549.00 лв. / 1303.28 2572.00 лв. / 1315.04 3526.00 лв. / 1802.82 2549.00 лв. / 1303.28 2572.00 лв. / 1315.04 3526.00 лв. / 1802.82 3645.00 лв. / 1863.66
29.10.2026 All Inclusive 1275.00 лв. / 651.90 1352.00 лв. / 691.27 2549.00 лв. / 1303.28 2572.00 лв. / 1315.04 3526.00 лв. / 1802.82 2549.00 лв. / 1303.28 2572.00 лв. / 1315.04 3526.00 лв. / 1802.82 3645.00 лв. / 1863.66

Standard Sea View Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр 1 възр + дете (2-11.99) 1 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр + 2дете (2-11.99) 2 възр 2 възр + дете (0-1.99) 2 възр + дете (2-11.99) 3 възр
07.05.2026 All Inclusive 1316.00 лв. / 672.86 1386.00 лв. / 708.65 2631.00 лв. / 1345.21 2650.00 лв. / 1354.92 3595.00 лв. / 1838.09 2631.00 лв. / 1345.21 2650.00 лв. / 1354.92 3595.00 лв. / 1838.09 3735.00 лв. / 1909.68
14.05.2026 All Inclusive 1316.00 лв. / 672.86 1386.00 лв. / 708.65 2631.00 лв. / 1345.21 2650.00 лв. / 1354.92 3595.00 лв. / 1838.09 2631.00 лв. / 1345.21 2650.00 лв. / 1354.92 3595.00 лв. / 1838.09 3735.00 лв. / 1909.68
21.05.2026 All Inclusive 1273.00 лв. / 650.87 1339.00 лв. / 684.62 2545.00 лв. / 1301.24 2593.00 лв. / 1325.78 3485.00 лв. / 1781.85 2545.00 лв. / 1301.24 2593.00 лв. / 1325.78 3485.00 лв. / 1781.85 3617.00 лв. / 1849.34
27.05.2026 All Inclusive 1376.00 лв. / 703.54 1469.00 лв. / 751.09 2751.00 лв. / 1406.56 2772.00 лв. / 1417.30 3756.00 лв. / 1920.41 2751.00 лв. / 1406.56 2772.00 лв. / 1417.30 3756.00 лв. / 1920.41 3905.00 лв. / 1996.59
28.05.2026 All Inclusive 1384.00 лв. / 707.63 1488.00 лв. / 760.80 2768.00 лв. / 1415.26 2789.00 лв. / 1425.99 3777.00 лв. / 1931.15 2768.00 лв. / 1415.26 2789.00 лв. / 1425.99 3777.00 лв. / 1931.15 3927.00 лв. / 2007.84
03.06.2026 All Inclusive 1372.00 лв. / 701.49 1512.00 лв. / 773.07 2743.00 лв. / 1402.47 2763.00 лв. / 1412.70 3735.00 лв. / 1909.68 2743.00 лв. / 1402.47 2763.00 лв. / 1412.70 3735.00 лв. / 1909.68 3886.00 лв. / 1986.88
04.06.2026 All Inclusive 1372.00 лв. / 701.49 1512.00 лв. / 773.07 2743.00 лв. / 1402.47 2763.00 лв. / 1412.70 3735.00 лв. / 1909.68 2743.00 лв. / 1402.47 2763.00 лв. / 1412.70 3735.00 лв. / 1909.68 3886.00 лв. / 1986.88
10.06.2026 All Inclusive 1524.00 лв. / 779.21 1680.00 лв. / 858.97 3048.00 лв. / 1558.42 3070.00 лв. / 1569.67 4150.00 лв. / 2121.86 3048.00 лв. / 1558.42 3070.00 лв. / 1569.67 4150.00 лв. / 2121.86 4318.00 лв. / 2207.76
11.06.2026 All Inclusive 1524.00 лв. / 779.21 1680.00 лв. / 858.97 3048.00 лв. / 1558.42 3070.00 лв. / 1569.67 4150.00 лв. / 2121.86 3048.00 лв. / 1558.42 3070.00 лв. / 1569.67 4150.00 лв. / 2121.86 4318.00 лв. / 2207.76
17.06.2026 All Inclusive 1524.00 лв. / 779.21 1680.00 лв. / 858.97 3048.00 лв. / 1558.42 3070.00 лв. / 1569.67 4150.00 лв. / 2121.86 3048.00 лв. / 1558.42 3070.00 лв. / 1569.67 4150.00 лв. / 2121.86 4318.00 лв. / 2207.76
18.06.2026 All Inclusive 1524.00 лв. / 779.21 1680.00 лв. / 858.97 3048.00 лв. / 1558.42 3070.00 лв. / 1569.67 4150.00 лв. / 2121.86 3048.00 лв. / 1558.42 3070.00 лв. / 1569.67 4150.00 лв. / 2121.86 4318.00 лв. / 2207.76
24.06.2026 All Inclusive 1524.00 лв. / 779.21 1680.00 лв. / 858.97 3048.00 лв. / 1558.42 3070.00 лв. / 1569.67 4150.00 лв. / 2121.86 3048.00 лв. / 1558.42 3070.00 лв. / 1569.67 4150.00 лв. / 2121.86 4318.00 лв. / 2207.76
25.06.2026 All Inclusive 1549.00 лв. / 791.99 1726.00 лв. / 882.49 3097.00 лв. / 1583.47 3119.00 лв. / 1594.72 4211.00 лв. / 2153.05 3097.00 лв. / 1583.47 3119.00 лв. / 1594.72 4211.00 лв. / 2153.05 4385.00 лв. / 2242.01
01.07.2026 All Inclusive 1696.00 лв. / 867.15 2007.00 лв. / 1026.16 3391.00 лв. / 1733.79 3414.00 лв. / 1745.55 4580.00 лв. / 2341.72 3391.00 лв. / 1733.79 3414.00 лв. / 1745.55 4580.00 лв. / 2341.72 4782.00 лв. / 2445.00
02.07.2026 All Inclusive 1696.00 лв. / 867.15 2007.00 лв. / 1026.16 3391.00 лв. / 1733.79 3414.00 лв. / 1745.55 4580.00 лв. / 2341.72 3391.00 лв. / 1733.79 3414.00 лв. / 1745.55 4580.00 лв. / 2341.72 4782.00 лв. / 2445.00
08.07.2026 All Inclusive 1696.00 лв. / 867.15 2007.00 лв. / 1026.16 3391.00 лв. / 1733.79 3414.00 лв. / 1745.55 4580.00 лв. / 2341.72 3391.00 лв. / 1733.79 3414.00 лв. / 1745.55 4580.00 лв. / 2341.72 4782.00 лв. / 2445.00
09.07.2026 All Inclusive 1696.00 лв. / 867.15 2007.00 лв. / 1026.16 3391.00 лв. / 1733.79 3414.00 лв. / 1745.55 4580.00 лв. / 2341.72 3391.00 лв. / 1733.79 3414.00 лв. / 1745.55 4580.00 лв. / 2341.72 4782.00 лв. / 2445.00
26.08.2026 All Inclusive 1816.00 лв. / 928.51 2127.00 лв. / 1087.52 3631.00 лв. / 1856.50 3653.00 лв. / 1867.75 4880.00 лв. / 2495.10 3631.00 лв. / 1856.50 3653.00 лв. / 1867.75 4880.00 лв. / 2495.10 5107.00 лв. / 2611.17
27.08.2026 All Inclusive 1780.00 лв. / 910.10 2092.00 лв. / 1069.62 3560.00 лв. / 1820.20 3583.00 лв. / 1831.96 4791.00 лв. / 2449.60 3560.00 лв. / 1820.20 3583.00 лв. / 1831.96 4791.00 лв. / 2449.60 5010.00 лв. / 2561.57
02.09.2026 All Inclusive 1602.00 лв. / 819.09 1914.00 лв. / 978.61 3203.00 лв. / 1637.67 3226.00 лв. / 1649.43 4345.00 лв. / 2221.56 3203.00 лв. / 1637.67 3226.00 лв. / 1649.43 4345.00 лв. / 2221.56 4530.00 лв. / 2316.15
03.09.2026 All Inclusive 1702.00 лв. / 870.22 2014.00 лв. / 1029.74 3403.00 лв. / 1739.93 3526.00 лв. / 1802.82 4645.00 лв. / 2374.95 3403.00 лв. / 1739.93 3526.00 лв. / 1802.82 4645.00 лв. / 2374.95 4830.00 лв. / 2469.54
09.09.2026 All Inclusive 1490.00 лв. / 761.82 1780.00 лв. / 910.10 2979.00 лв. / 1523.14 3000.00 лв. / 1533.88 4041.00 лв. / 2066.13 2979.00 лв. / 1523.14 3000.00 лв. / 1533.88 4041.00 лв. / 2066.13 4213.00 лв. / 2154.07
10.09.2026 All Inclusive 1476.00 лв. / 754.67 1745.00 лв. / 892.20 2951.00 лв. / 1508.82 2971.00 лв. / 1519.05 4005.00 лв. / 2047.72 2951.00 лв. / 1508.82 2971.00 лв. / 1519.05 4005.00 лв. / 2047.72 4174.00 лв. / 2134.13
16.09.2026 All Inclusive 1493.00 лв. / 763.36 1649.00 лв. / 843.12 2985.00 лв. / 1526.21 3008.00 лв. / 1537.97 4073.00 лв. / 2082.49 2985.00 лв. / 1526.21 3008.00 лв. / 1537.97 4073.00 лв. / 2082.49 4234.00 лв. / 2164.81
17.09.2026 All Inclusive 1493.00 лв. / 763.36 1649.00 лв. / 843.12 2985.00 лв. / 1526.21 3008.00 лв. / 1537.97 4073.00 лв. / 2082.49 2985.00 лв. / 1526.21 3008.00 лв. / 1537.97 4073.00 лв. / 2082.49 4234.00 лв. / 2164.81
23.09.2026 All Inclusive 1493.00 лв. / 763.36 1649.00 лв. / 843.12 2985.00 лв. / 1526.21 3008.00 лв. / 1537.97 4073.00 лв. / 2082.49 2985.00 лв. / 1526.21 3008.00 лв. / 1537.97 4073.00 лв. / 2082.49 4234.00 лв. / 2164.81
24.09.2026 All Inclusive 1493.00 лв. / 763.36 1649.00 лв. / 843.12 2985.00 лв. / 1526.21 3008.00 лв. / 1537.97 4073.00 лв. / 2082.49 2985.00 лв. / 1526.21 3008.00 лв. / 1537.97 4073.00 лв. / 2082.49 4234.00 лв. / 2164.81
01.10.2026 All Inclusive 1430.00 лв. / 731.15 1508.00 лв. / 771.03 2860.00 лв. / 1462.29 2883.00 лв. / 1474.05 3916.00 лв. / 2002.22 2860.00 лв. / 1462.29 2883.00 лв. / 1474.05 3916.00 лв. / 2002.22 4066.00 лв. / 2078.91
08.10.2026 All Inclusive 1430.00 лв. / 731.15 1508.00 лв. / 771.03 2860.00 лв. / 1462.29 2883.00 лв. / 1474.05 3916.00 лв. / 2002.22 2860.00 лв. / 1462.29 2883.00 лв. / 1474.05 3916.00 лв. / 2002.22 4066.00 лв. / 2078.91
15.10.2026 All Inclusive 1430.00 лв. / 731.15 1508.00 лв. / 771.03 2860.00 лв. / 1462.29 2883.00 лв. / 1474.05 3916.00 лв. / 2002.22 2860.00 лв. / 1462.29 2883.00 лв. / 1474.05 3916.00 лв. / 2002.22 4066.00 лв. / 2078.91
22.10.2026 All Inclusive 1430.00 лв. / 731.15 1508.00 лв. / 771.03 2860.00 лв. / 1462.29 2883.00 лв. / 1474.05 3916.00 лв. / 2002.22 2860.00 лв. / 1462.29 2883.00 лв. / 1474.05 3916.00 лв. / 2002.22 4066.00 лв. / 2078.91
29.10.2026 All Inclusive 1430.00 лв. / 731.15 1508.00 лв. / 771.03 2860.00 лв. / 1462.29 2883.00 лв. / 1474.05 3916.00 лв. / 2002.22 2860.00 лв. / 1462.29 2883.00 лв. / 1474.05 3916.00 лв. / 2002.22 4066.00 лв. / 2078.91

Interconencted Rooms - All Inclusive
Дата База 2 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 2 възр + 2дете (2-11.99) 3 възр + дете (0-1.99) 3 възр + дете (2-11.99) 3 възр + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 3 възр + 2дете (2-11.99)
07.05.2026 All Inclusive 3545.00 лв. / 1812.53 4476.00 лв. / 2288.54 3680.00 лв. / 1881.55 4610.00 лв. / 2357.06 4630.00 лв. / 2367.28 5560.00 лв. / 2842.78
14.05.2026 All Inclusive 3545.00 лв. / 1812.53 4476.00 лв. / 2288.54 3680.00 лв. / 1881.55 4610.00 лв. / 2357.06 4630.00 лв. / 2367.28 5560.00 лв. / 2842.78
21.05.2026 All Inclusive 3468.00 лв. / 1773.16 4347.00 лв. / 2222.59 3596.00 лв. / 1838.61 4474.00 лв. / 2287.52 4522.00 лв. / 2312.06 5401.00 лв. / 2761.49
27.05.2026 All Inclusive 3705.00 лв. / 1894.34 4674.00 лв. / 2389.78 3846.00 лв. / 1966.43 4817.00 лв. / 2462.89 4838.00 лв. / 2473.63 5807.00 лв. / 2969.07
28.05.2026 All Inclusive 3726.00 лв. / 1905.07 4698.00 лв. / 2402.05 3870.00 лв. / 1978.70 4843.00 лв. / 2476.19 4865.00 лв. / 2487.44 5838.00 лв. / 2984.92
03.06.2026 All Inclusive 3685.00 лв. / 1884.11 4643.00 лв. / 2373.93 3831.00 лв. / 1958.76 4790.00 лв. / 2449.09 4810.00 лв. / 2459.31 5768.00 лв. / 2949.13
04.06.2026 All Inclusive 3685.00 лв. / 1884.11 4643.00 лв. / 2373.93 3831.00 лв. / 1958.76 4790.00 лв. / 2449.09 4810.00 лв. / 2459.31 5768.00 лв. / 2949.13
10.06.2026 All Inclusive 4095.00 лв. / 2093.74 5159.00 лв. / 2637.75 4257.00 лв. / 2176.57 5322.00 лв. / 2721.10 5344.00 лв. / 2732.34 6409.00 лв. / 3276.87
11.06.2026 All Inclusive 4095.00 лв. / 2093.74 5159.00 лв. / 2637.75 4257.00 лв. / 2176.57 5322.00 лв. / 2721.10 5344.00 лв. / 2732.34 6409.00 лв. / 3276.87
17.06.2026 All Inclusive 4095.00 лв. / 2093.74 5159.00 лв. / 2637.75 4257.00 лв. / 2176.57 5322.00 лв. / 2721.10 5344.00 лв. / 2732.34 6409.00 лв. / 3276.87
18.06.2026 All Inclusive 4095.00 лв. / 2093.74 5159.00 лв. / 2637.75 4257.00 лв. / 2176.57 5322.00 лв. / 2721.10 5344.00 лв. / 2732.34 6409.00 лв. / 3276.87
24.06.2026 All Inclusive 4095.00 лв. / 2093.74 5159.00 лв. / 2637.75 4257.00 лв. / 2176.57 5322.00 лв. / 2721.10 5344.00 лв. / 2732.34 6409.00 лв. / 3276.87
25.06.2026 All Inclusive 4140.00 лв. / 2116.75 5213.00 лв. / 2665.36 4306.00 лв. / 2201.62 5378.00 лв. / 2749.73 5401.00 лв. / 2761.49 6475.00 лв. / 3310.61
01.07.2026 All Inclusive 4407.00 лв. / 2253.26 5534.00 лв. / 2829.49 4594.00 лв. / 2348.87 5720.00 лв. / 2924.59 5743.00 лв. / 2936.35 6870.00 лв. / 3512.58
02.07.2026 All Inclusive 4407.00 лв. / 2253.26 5534.00 лв. / 2829.49 4594.00 лв. / 2348.87 5720.00 лв. / 2924.59 5743.00 лв. / 2936.35 6870.00 лв. / 3512.58
08.07.2026 All Inclusive 4407.00 лв. / 2253.26 5534.00 лв. / 2829.49 4594.00 лв. / 2348.87 5720.00 лв. / 2924.59 5743.00 лв. / 2936.35 6870.00 лв. / 3512.58
09.07.2026 All Inclusive 4407.00 лв. / 2253.26 5534.00 лв. / 2829.49 4594.00 лв. / 2348.87 5720.00 лв. / 2924.59 5743.00 лв. / 2936.35 6870.00 лв. / 3512.58
26.08.2026 All Inclusive 4708.00 лв. / 2407.16 5894.00 лв. / 3013.55 4918.00 лв. / 2514.53 6106.00 лв. / 3121.95 6128.00 лв. / 3133.20 7315.00 лв. / 3740.10
27.08.2026 All Inclusive 4618.00 лв. / 2361.15 5788.00 лв. / 2959.36 4823.00 лв. / 2465.96 5992.00 лв. / 3063.66 6015.00 лв. / 3075.42 7183.00 лв. / 3672.61
02.09.2026 All Inclusive 4173.00 лв. / 2133.62 5253.00 лв. / 2685.82 4341.00 лв. / 2219.52 5422.00 лв. / 2772.22 5444.00 лв. / 2783.47 6524.00 лв. / 3335.67
03.09.2026 All Inclusive 4573.00 лв. / 2338.14 5653.00 лв. / 2890.33 4741.00 лв. / 2424.03 5822.00 лв. / 2976.74 5944.00 лв. / 3039.12 7024.00 лв. / 3591.31
09.09.2026 All Inclusive 3881.00 лв. / 1984.32 4885.00 лв. / 2497.66 4037.00 лв. / 2064.09 5042.00 лв. / 2577.93 5063.00 лв. / 2588.67 6067.00 лв. / 3102.01
10.09.2026 All Inclusive 3860.00 лв. / 1973.59 4860.00 лв. / 2484.88 4015.00 лв. / 2052.84 5015.00 лв. / 2564.13 5037.00 лв. / 2575.38 6037.00 лв. / 3086.67
16.09.2026 All Inclusive 4017.00 лв. / 2053.86 5066.00 лв. / 2590.20 4173.00 лв. / 2133.62 5222.00 лв. / 2669.97 5244.00 лв. / 2681.21 6293.00 лв. / 3217.56
17.09.2026 All Inclusive 4017.00 лв. / 2053.86 5066.00 лв. / 2590.20 4173.00 лв. / 2133.62 5222.00 лв. / 2669.97 5244.00 лв. / 2681.21 6293.00 лв. / 3217.56
23.09.2026 All Inclusive 4017.00 лв. / 2053.86 5066.00 лв. / 2590.20 4173.00 лв. / 2133.62 5222.00 лв. / 2669.97 5244.00 лв. / 2681.21 6293.00 лв. / 3217.56
24.09.2026 All Inclusive 4017.00 лв. / 2053.86 5066.00 лв. / 2590.20 4173.00 лв. / 2133.62 5222.00 лв. / 2669.97 5244.00 лв. / 2681.21 6293.00 лв. / 3217.56
01.10.2026 All Inclusive 3861.00 лв. / 1974.10 4878.00 лв. / 2494.08 4005.00 лв. / 2047.72 5023.00 лв. / 2568.22 5045.00 лв. / 2579.47 6063.00 лв. / 3099.96
