ЧЕФАЛУ и ПАЛЕРМО 2027 - Романтиката на АВТЕНТИЧНА СИЦИЛИЯ - 7 нощувки с полет от София

Santa Lucia - 4*

За Хотела

от: 698.42 €


Описание

Изцяло реновиран и от 2019 вече официално 4*, на брега на морето, в Чефалу, със спираща дъха гледка.
 
Чефалу:
Чефалу е разположен в живописен залив, отличаващ се с места за романтични вечерни разходки. Емблемата на града е уникалната катедрала в арабско – нормански стил, датираща от времето на Роджър II. В далечината се забелязват силуетите на Еолийските острови, които са под опеката на ЮНЕСКО.
 
Местоположение:
Santa Lucia 4* е наскоро реновиран хотел в Чефалу – наричан Перлата на Тиренско море. Разположен е на малък нос, от където се открива прекрасната гледка към целия град.
В близост до хотела се намира както главния път, така и крайбрежната алея по които може да се достигне до центъра на Чефалу, който е разположен на пешеходно разстояние (около 20 минути). В близост до хотела има автобусна спирка.
Точно пред хотела е разположена и спирка на градския транспорт.
 
Хотелът:
Хотелът се състои от 2 основни сгради – Santa Lucia и Le Sabbie d`Oro. Сградите са на различни нива, свързани помежду си от салон със слънчева тераса. Гостите на всяка от двете сгради ползват обща рецепция, лоби с безплатен Wi-Fi интернет, голям и изцяло реновиран ресторант, ТВ зала, пиано-бар, бар край басейна, кафетерия, безплатен паркинг.
Всяка сграда е оборудвана с асансьори, големи тераси и общи помещения за разходка.
В хотела се приемат плащания с всички популярни видове кредитни карти.
 
Плаж:
Santa Lucia 4* е разположен на северното крайбрежие на Сицилия, известно с кристално чистото си море и живописни пейзажи. Хотелът разполага със собствен пясъчно-каменист плаж, разположен на 200 м от хотела, до който се стига посредством стълби. Чадърите и шезлонгите на плажа са безплатни, при наличност на свободни, от началото на юни до края на септември.
 
Басейн:
Заемащ централно място в комплекса от басейна се открива спираща дъха гледка към залива Чефалу. Басейна е със сладка вода и с детска секция.
Чадъри и шезлонги около басейна са безплатни.
 
Конферентни зали:
В хотела на разположение са няколко конферентни зали, с капацитет 500 човека, подходящи за провеждане на конференции, съвещания и бизнес срещи. Подходящи са за организиране на различни видове тийм билдинг.
Хотелът може да организира Вашето сватбено тържество, както и различни видове банкети с тематични поводи.
 
Стаи:
Хотелът разполага с общо 256 стаи, повечето от които с изглед към морето. Всяка стая е оборудвана със санитарни помещения (вана или душ), както и сателитна телевизия, телефон, хладилник, сешоар, сейф (безплатен), климатик, функциониращ от средата на юни до средата на Септември.
Икономичен тип стаи разполагат със: санитарни помещения (вана или душ), както и сателитна телевизия, хладилник, сейф (безплатен), климатик, функциониращ от средата на юни до средата на Септември.
 
Ресторант и барове:
На територията на комплекса са разположени специализиран ресторант с местна и средиземноморска кухня и пиано бар, работещ през вечерите. Ресторантът е изцяло реновиран през 2014-та. Леки програми за забавления се организират през дневните и вечерните часове от средата на Юни до средата на Септември.
Santa Lucia 4* superior има страхотна сладкарница, в която се предлагат едни от най-хубавите сладкиши и сладолед в Сицилия, приготвени по собствена традиционна рецепта, наследена от години;
 
Описание на изхранването:
Гостите на хотел Santa Lucia le Sabbie d’Oro 4* работи на закуска и вечеря или закуска, обяд, вечеря. Храненията са на блок-маса в основния ресторант на хотела, като при подходящо време може да се ползва терасата. Клиентите, които са доплатили за обяд по време на престоя и биха искали да заявят и напитките по време храненията, трябва да доплатят за напитки по време на обедите и вечерите.
Континентална закуска на бюфет от 07:00 ч. до 10:00 ч. и вечеря от 19:30 ч. до 21:30 ч. на блок-маса.
Веднъж седмично се организира тематична сицилианска вечеря.
 
Други:
  • Бебешка кошарка се осигурява при наличност или при предварителна резервация и е безплатно.
  • Не се приемат домашни любимци.
  • Настаняването е след 16:00 часа, а напускането до 10:00 часа.
 
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.


Цени

STANDARD ROOM - BB
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-5.99) 1 възр. + дете (6-12.99) 1 възр. + 2дете (0-5.99) 1 възр. + дете (6-12.99) + дете (0-5.99) 1 възр. + 2дете (6-12.99) 2 възр. 2 възр. + дете (6-12.99) 2 възр. + дете (0-5.99) 2 възр. + 2дете (0-5.99) 2 възр. + дете (6-12.99) + дете (0-5.99) 2 възр. + 2дете (6-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-5.99) 3 възр. + дете (6-12.99) 4 възр.
25.05.2027 BB 730.12 € 1146.32 € 1183.64 € 1460.25 € 1220.97 € 1497.06 € 1981.77 € 1460.25 € 1981.77 € 1497.06 € 1534.39 € 2019.09 € 2503.80 € 2086.07 € 2123.40 € 2399.49 € 2711.89 €
01.06.2027 BB 747.00 € 1180.57 € 1218.41 € 1493.99 € 1255.22 € 1531.32 € 2024.72 € 1493.99 € 2024.72 € 1531.32 € 1568.64 € 2061.53 € 2554.93 € 2133.11 € 2170.43 € 2446.53 € 2771.71 €
08.06.2027 BB 849.26 € 1384.58 € 1421.39 € 1698.51 € 1459.23 € 1735.84 € 2279.34 € 1698.51 € 2279.34 € 1735.84 € 1772.65 € 2316.66 € 2861.19 € 2413.30 € 2450.62 € 2727.23 € 3128.60 €
15.06.2027 BB 849.26 € 1384.58 € 1421.39 € 1698.51 € 1459.23 € 1735.84 € 2279.34 € 1698.51 € 2279.34 € 1735.84 € 1772.65 € 2316.66 € 2861.19 € 2413.30 € 2450.62 € 2727.23 € 3128.60 €
22.06.2027 BB 849.26 € 1384.58 € 1421.39 € 1698.51 € 1459.23 € 1735.84 € 2279.34 € 1698.51 € 2279.34 € 1735.84 € 1772.65 € 2316.66 € 2861.19 € 2413.30 € 2450.62 € 2727.23 € 3128.60 €
29.06.2027 BB 849.26 € 1384.58 € 1421.39 € 1698.51 € 1459.23 € 1735.84 € 2279.34 € 1698.51 € 2279.34 € 1735.84 € 1772.65 € 2316.66 € 2861.19 € 2413.30 € 2450.62 € 2727.23 € 3128.60 €
06.07.2027 BB 849.26 € 1384.58 € 1421.39 € 1698.51 € 1459.23 € 1735.84 € 2279.34 € 1698.51 € 2279.34 € 1735.84 € 1772.65 € 2316.66 € 2861.19 € 2413.30 € 2450.62 € 2727.23 € 3128.60 €
13.07.2027 BB 880.96 € 1448.49 € 1485.81 € 1761.91 € 1522.63 € 1799.24 € 2359.61 € 1761.91 € 2359.61 € 1799.24 € 1836.56 € 2396.43 € 2956.80 € 2501.24 € 2538.05 € 2814.66 € 3240.06 €
20.07.2027 BB 893.74 € 1473.54 € 1511.38 € 1787.48 € 1548.70 € 1824.80 € 2390.80 € 1787.48 € 2390.80 € 1824.80 € 1861.61 € 2428.64 € 2994.13 € 2536.01 € 2573.33 € 2849.43 € 3284.54 €
24.08.2027 BB 893.74 € 1473.54 € 1511.38 € 1787.48 € 1548.70 € 1824.80 € 2390.80 € 1787.48 € 2390.80 € 1824.80 € 1861.61 € 2428.64 € 2994.13 € 2536.01 € 2573.33 € 2849.43 € 3284.54 €
31.08.2027 BB 862.04 € 1410.14 € 1446.96 € 1723.56 € 1484.79 € 1760.38 € 2311.55 € 1723.56 € 2311.55 € 1760.38 € 1798.21 € 2348.36 € 2898.51 € 2448.58 € 2485.90 € 2762.00 € 3173.08 €
07.09.2027 BB 849.26 € 1384.58 € 1421.39 € 1698.51 € 1459.23 € 1735.84 € 2279.34 € 1698.51 € 2279.34 € 1735.84 € 1772.65 € 2316.66 € 2861.19 € 2413.30 € 2450.62 € 2727.23 € 3128.60 €
14.09.2027 BB 764.38 € 1214.83 € 1251.64 € 1528.25 € 1288.97 € 1566.09 € 2067.15 € 1528.25 € 2067.15 € 1566.09 € 1602.90 € 2103.97 € 2606.05 € 2179.64 € 2216.96 € 2493.06 € 2831.02 €
21.09.2027 BB 730.12 € 1146.32 € 1183.64 € 1460.25 € 1220.97 € 1497.06 € 1981.77 € 1460.25 € 1981.77 € 1497.06 € 1534.39 € 2019.09 € 2503.80 € 2086.07 € 2123.40 € 2399.49 € 2711.89 €
28.09.2027 BB 698.42 € 1082.40 € 1120.24 € 1396.34 € 1157.56 € 1433.66 € 1902.52 € 1396.34 € 1902.52 € 1433.66 € 1470.99 € 1939.84 € 2408.18 € 1998.64 € 2035.45 € 2312.06 € 2600.43 €

STANDARD ROOM WITH BALCONY - BB
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-5.99) 1 възр. + дете (6-12.99) 1 възр. + 2дете (0-5.99) 1 възр. + дете (6-12.99) + дете (0-5.99) 1 възр. + 2дете (6-12.99) 2 възр. 2 възр. + дете (6-12.99) 2 възр. + дете (0-5.99) 2 възр. + 2дете (0-5.99) 2 възр. + дете (6-12.99) + дете (0-5.99) 2 възр. + 2дете (6-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-5.99) 3 възр. + дете (6-12.99) 4 възр.
25.05.2027 BB 767.45 € 1258.29 € 1534.39 € 1295.61 € 1571.71 € 2074.82 € 1534.39 € 2074.82 € 1571.71 € 1609.55 € 2112.15 € 2615.26 € 2188.33 € 2225.65 € 2728.76 € 2842.27 €
01.06.2027 BB 785.34 € 1294.59 € 1570.69 € 1331.40 € 1608.01 € 2120.33 € 1570.69 € 2120.33 € 1608.01 € 1644.83 € 2157.14 € 2669.97 € 2237.92 € 2275.25 € 2787.56 € 2905.16 €
08.06.2027 BB 893.74 € 1511.38 € 1787.48 € 1548.70 € 1824.80 € 2390.80 € 1787.48 € 2390.80 € 1824.80 € 1861.61 € 2428.64 € 2994.13 € 2536.01 € 2573.33 € 3139.33 € 3284.54 €
15.06.2027 BB 893.74 € 1511.38 € 1787.48 € 1548.70 € 1824.80 € 2390.80 € 1787.48 € 2390.80 € 1824.80 € 1861.61 € 2428.64 € 2994.13 € 2536.01 € 2573.33 € 3139.33 € 3284.54 €
22.06.2027 BB 893.74 € 1511.38 € 1787.48 € 1548.70 € 1824.80 € 2390.80 € 1787.48 € 2390.80 € 1824.80 € 1861.61 € 2428.64 € 2994.13 € 2536.01 € 2573.33 € 3139.33 € 3284.54 €
29.06.2027 BB 893.74 € 1511.38 € 1787.48 € 1548.70 € 1824.80 € 2390.80 € 1787.48 € 2390.80 € 1824.80 € 1861.61 € 2428.64 € 2994.13 € 2536.01 € 2573.33 € 3139.33 € 3284.54 €
06.07.2027 BB 893.74 € 1511.38 € 1787.48 € 1548.70 € 1824.80 € 2390.80 € 1787.48 € 2390.80 € 1824.80 € 1861.61 € 2428.64 € 2994.13 € 2536.01 € 2573.33 € 3139.33 € 3284.54 €
13.07.2027 BB 920.33 € 1564.04 € 1840.65 € 1601.37 € 1877.98 € 2457.78 € 1840.65 € 2457.78 € 1877.98 € 1914.79 € 2494.59 € 3074.40 € 2609.12 € 2646.45 € 3226.25 € 3377.08 €
20.07.2027 BB 931.06 € 1585.52 € 1861.61 € 1622.84 € 1898.94 € 2483.86 € 1861.61 € 2483.86 € 1898.94 € 1936.26 € 2521.18 € 3106.61 € 2637.75 € 2675.59 € 3261.02 € 3414.92 €
24.08.2027 BB 931.06 € 1585.52 € 1861.61 € 1622.84 € 1898.94 € 2483.86 € 1861.61 € 2483.86 € 1898.94 € 1936.26 € 2521.18 € 3106.61 € 2637.75 € 2675.59 € 3261.02 € 3414.92 €
31.08.2027 BB 904.48 € 1532.34 € 1808.44 € 1569.15 € 1846.27 € 2417.90 € 1808.44 € 2417.90 € 1846.27 € 1883.60 € 2455.22 € 3026.34 € 2565.66 € 2602.99 € 3174.10 € 3321.86 €
07.09.2027 BB 893.74 € 1511.38 € 1787.48 € 1548.70 € 1824.80 € 2390.80 € 1787.48 € 2390.80 € 1824.80 € 1861.61 € 2428.64 € 2994.13 € 2536.01 € 2573.33 € 3139.33 € 3284.54 €
14.09.2027 BB 803.75 € 1330.38 € 1606.99 € 1368.22 € 1644.31 € 2165.83 € 1606.99 € 2165.83 € 1644.31 € 1681.64 € 2202.65 € 2724.16 € 2287.52 € 2324.84 € 2846.36 € 2968.05 €
21.09.2027 BB 767.45 € 1258.29 € 1534.39 € 1295.61 € 1571.71 € 2074.82 € 1534.39 € 2074.82 € 1571.71 € 1609.55 € 2112.15 € 2615.26 € 2188.33 € 2225.65 € 2728.76 € 2842.27 €
28.09.2027 BB 740.86 € 1205.11 € 1481.72 € 1242.44 € 1519.05 € 2008.35 € 1481.72 € 2008.35 € 1519.05 € 1555.86 € 2046.19 € 2535.50 € 2115.73 € 2152.54 € 2642.36 € 2749.22 €

SEA VIEW ROOM WITH BALCONY - BB
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-5.99) 1 възр. + дете (6-12.99) 1 възр. + 2дете (0-5.99) 1 възр. + дете (6-12.99) + дете (0-5.99) 1 възр. + 2дете (6-12.99) 2 възр. 2 възр. + дете (6-12.99) 2 възр. + дете (0-5.99) 2 възр. + 2дете (0-5.99) 2 възр. + дете (6-12.99) + дете (0-5.99) 2 възр. + 2дете (6-12.99) 3 възр. 3 възр. + дете (0-5.99) 3 възр. + дете (6-12.99) 4 възр.
25.05.2027 BB 849.26 € 1384.58 € 1421.39 € 1698.51 € 1459.23 € 1735.84 € 2279.34 € 1698.51 € 2279.34 € 1735.84 € 1772.65 € 2316.66 € 2861.19 € 2413.30 € 2450.62 € 2994.13 € 3128.60 €
01.06.2027 BB 867.15 € 1420.88 € 1458.20 € 1733.79 € 1495.02 € 1771.63 € 2324.84 € 1733.79 € 2324.84 € 1771.63 € 1809.46 € 2362.17 € 2915.39 € 2463.40 € 2500.22 € 3052.92 € 3191.48 €
08.06.2027 BB 975.54 € 1637.67 € 1674.99 € 1951.09 € 1711.81 € 1988.41 € 2595.83 € 1951.09 € 2595.83 € 1988.41 € 2025.74 € 2632.64 € 3240.06 € 2760.98 € 2798.30 € 3405.72 € 3570.86 €
15.06.2027 BB 975.54 € 1637.67 € 1674.99 € 1951.09 € 1711.81 € 1988.41 € 2595.83 € 1951.09 € 2595.83 € 1988.41 € 2025.74 € 2632.64 € 3240.06 € 2760.98 € 2798.30 € 3405.72 € 3570.86 €
22.06.2027 BB 975.54 € 1637.67 € 1674.99 € 1951.09 € 1711.81 € 1988.41 € 2595.83 € 1951.09 € 2595.83 € 1988.41 € 2025.74 € 2632.64 € 3240.06 € 2760.98 € 2798.30 € 3405.72 € 3570.86 €
29.06.2027 BB 975.54 € 1637.67 € 1674.99 € 1951.09 € 1711.81 € 1988.41 € 2595.83 € 1951.09 € 2595.83 € 1988.41 € 2025.74 € 2632.64 € 3240.06 € 2760.98 € 2798.30 € 3405.72 € 3570.86 €
06.07.2027 BB 975.54 € 1637.67 € 1674.99 € 1951.09 € 1711.81 € 1988.41 € 2595.83 € 1951.09 € 2595.83 € 1988.41 € 2025.74 € 2632.64 € 3240.06 € 2760.98 € 2798.30 € 3405.72 € 3570.86 €
13.07.2027 BB 1002.13 € 1690.33 € 1727.66 € 2003.75 € 1764.98 € 2041.59 € 2661.79 € 2003.75 € 2661.79 € 2041.59 € 2078.91 € 2699.11 € 3319.82 € 2834.09 € 2871.93 € 3492.12 € 3663.92 €
20.07.2027 BB 1012.87 € 1711.81 € 1749.13 € 2025.23 € 1785.94 € 2062.55 € 2688.37 € 2025.23 € 2688.37 € 2062.55 € 2100.39 € 2726.21 € 3352.03 € 2863.75 € 2900.56 € 3526.38 € 3701.24 €
24.08.2027 BB 1012.87 € 1711.81 € 1749.13 € 2025.23 € 1785.94 € 2062.55 € 2688.37 € 2025.23 € 2688.37 € 2062.55 € 2100.39 € 2726.21 € 3352.03 € 2863.75 € 2900.56 € 3526.38 € 3701.24 €
31.08.2027 BB 986.28 € 1658.63 € 1696.47 € 1972.05 € 1733.79 € 2009.38 € 2622.42 € 1972.05 € 2622.42 € 2009.38 € 2046.70 € 2659.23 € 3272.27 € 2790.12 € 2827.44 € 3439.97 € 3608.70 €
07.09.2027 BB 975.54 € 1637.67 € 1674.99 € 1951.09 € 1711.81 € 1988.41 € 2595.83 € 1951.09 € 2595.83 € 1988.41 € 2025.74 € 2632.64 € 3240.06 € 2760.98 € 2798.30 € 3405.72 € 3570.86 €
14.09.2027 BB 885.56 € 1457.18 € 1493.99 € 1770.60 € 1531.32 € 1807.93 € 2369.84 € 1770.60 € 2369.84 € 1807.93 € 1844.74 € 2407.16 € 2968.56 € 2512.49 € 2550.32 € 3112.23 € 3254.88 €
21.09.2027 BB 849.26 € 1384.58 € 1421.39 € 1698.51 € 1459.23 € 1735.84 € 2279.34 € 1698.51 € 2279.34 € 1735.84 € 1772.65 € 2316.66 € 2861.19 € 2413.30 € 2450.62 € 2994.13 € 3128.60 €
28.09.2027 BB 822.67 € 1331.40 € 1368.73 € 1644.83 € 1406.05 € 1682.15 € 2213.38 € 1644.83 € 2213.38 € 1682.15 € 1719.47 € 2250.20 € 2780.92 € 2340.18 € 2377.51 € 2907.72 € 3035.54 €

Изпрати запитване